Nogomet
Tuchel: 'Poklonili smo im gol, ali moramo živjeti s 1:1'
Trener Chelseaja Thomas Tuchel je komentirao susret protiv Real Madrida koji je završio remijem, a kod Nijemca je ostao dojam da je njegova ekipa zaslužila više...
Trener Chelseaja Thomas Tuchel očito je sjajno spremio utakmicu protiv Real Madrida u koju je Chelsea sjajno ušao i imao je priliku riješiti polufinalni dvomeč već u prvom susretu, ali nije izdržao. Real se vratio, izjednačio i u London se nosi remi, a kod Tuchela ostaje dojam da se trebalo više s obzirom na bolju igru.
"U utakmicu smo ušli vrlo dobro, s mnogo hrabrosti i kvalitete. Zaslužili smo voditi u prvom poluvremenu, imali smo dobre šanse. Nažalost, zabili su iz prekida i nisu imali ništa drugo, nismo im dozvolili druge šanse. Bio je to razočaravajuć rezultat na poluvremenu", kazao je Tuchel.
Drugo poluvrijeme ipak je donijelo manje uzbuđenja i prilika pa remi na kraju izgleda kao realan ishod.
"Morali smo ostati mirni i ne izgubiti samopouzdanje. Drugo poluvrijeme je bilo vrlo taktično, mogao se osjetiti umor. Imali smo tek nekoliko dana za oporaviti se od još jedne teške utakmice. Moramo živjeti s 1:1", poručio je trener Chelseaja.
Iako je remi uz gol u gostima povoljan rezultat za Chelsea, Tuchelu je ostao dojam da je Chelsea trebao slaviti jer je sveukupno bio bolji na terenu.
"Gol je bio vrlo zaslužen i trebali smo zabiti bar još jedan. Primili smo jedan gol iz ničeg, ali se to zna dogoditi kad igrate protiv momčadi ogromne kvalitete", zaključio je.
Liga prvaka
1 | Liverpool | 4 | 10:1 | +9 | 12 |
2 | Sporting | 4 | 9:2 | +7 | 10 |
3 | Monaco | 4 | 10:4 | +6 | 10 |
4 | Brest | 4 | 9:3 | +6 | 10 |
5 | Inter | 4 | 6:0 | +6 | 10 |
6 | Barcelona | 4 | 15:5 | +10 | 9 |
7 | Borussia D. | 4 | 13:6 | +7 | 9 |
8 | Aston Villa | 4 | 6:1 | +5 | 9 |
9 | Atalanta | 4 | 5:0 | +5 | 8 |
10 | Manchester City | 4 | 10:4 | +6 | 7 |
11 | Juventus | 4 | 7:5 | +2 | 7 |
12 | Arsenal | 4 | 3:1 | +2 | 7 |
13 | Bayer Leverkusen | 4 | 6:5 | +1 | 7 |
14 | Lille | 4 | 5:4 | +1 | 7 |
15 | Celtic | 4 | 9:9 | 0 | 7 |
16 | Dinamo | 4 | 10:12 | -2 | 7 |
17 | Bayern | 4 | 11:7 | +4 | 6 |
18 | Real Madrid | 4 | 9:7 | +2 | 6 |
19 | Benfica | 4 | 7:5 | +2 | 6 |
20 | Milan | 4 | 7:6 | +1 | 6 |
21 | Feyenoord | 4 | 7:10 | -3 | 6 |
22 | Club Brugge | 4 | 3:6 | -3 | 6 |
23 | Atlético Madrid | 4 | 5:9 | -4 | 6 |
24 | PSV Eindhoven | 4 | 7:5 | +2 | 5 |
25 | PSG | 4 | 3:5 | -2 | 4 |
26 | Sparta Prag | 4 | 5:8 | -3 | 4 |
27 | Stuttgart | 4 | 3:6 | -3 | 4 |
28 | Šahtar | 4 | 2:5 | -3 | 4 |
29 | Girona | 4 | 4:8 | -4 | 3 |
30 | Salzburg | 4 | 3:10 | -7 | 3 |
31 | Bologna | 4 | 0:5 | -5 | 1 |
32 | RB Leipzig | 4 | 4:9 | -5 | 0 |
33 | Sturm Graz | 4 | 1:6 | -5 | 0 |
34 | Young Boys | 4 | 1:11 | -10 | 0 |
35 | Crvena zvezda | 4 | 4:16 | -12 | 0 |
36 | Slovan Bratislava | 4 | 2:15 | -13 | 0 |
- Najnovije
- Najčitanije
Nenad Gračan objavio popis igračica za dvoboj protiv Slovenije
11 sati•Reprezentacija
UEFA poslala 'čestitku' HNS-u zbog incidenata na utakmici Hrvatska - Škotska
11 sati•Reprezentacija
Najbolji strijelac Stuttgarta van terena vjerojatno do kraja godine
12 sati•Njemački nogomet
Pobjednički niz by SuperSport: Božić bi mogao uraniti za jednog igrača
1 dan•Nogomet
Botosani i FCSB odrađuju zaostatak iz četvrtog kola, domaćin traži izlazak iz krize
13 sati•Europske lige
Težak udarac za Dinamo, Petar Sučić zbog ozljede mora na dužu pauzu
14 sati•SuperSport HNL
Napokon spreman: Osijek protiv Hajduka jači za sjajnog mladog napadača
18 sati•SuperSport HNL
Težak udarac za Dinamo, Petar Sučić zbog ozljede mora na dužu pauzu
14 sati•SuperSport HNL
Botosani i FCSB odrađuju zaostatak iz četvrtog kola, domaćin traži izlazak iz krize
13 sati•Europske lige
Đalović: 'Znamo sve o Dinamu, ali više bih se koncentrirao na nas'
10 sati•SuperSport HNL
Poljaci i Škoti igraju prvenstveno za izbjegavanje izravnog puta u Ligu B
3 dana•Nogometni svijet
Pobjednički niz by SuperSport: Božić bi mogao uraniti za jednog igrača
1 dan•Nogomet
Napokon spreman: Osijek protiv Hajduka jači za sjajnog mladog napadača
18 sati•SuperSport HNL
Nenad Gračan objavio popis igračica za dvoboj protiv Slovenije
11 sati•Reprezentacija
Joško Gvardiol donio Vatrenima četvrtfinale Lige nacija!
3 dana•Reprezentacija
Liga prvaka
1 | Liverpool | 4 | 10:1 | +9 | 12 |
2 | Sporting | 4 | 9:2 | +7 | 10 |
3 | Monaco | 4 | 10:4 | +6 | 10 |
4 | Brest | 4 | 9:3 | +6 | 10 |
5 | Inter | 4 | 6:0 | +6 | 10 |
6 | Barcelona | 4 | 15:5 | +10 | 9 |
7 | Borussia D. | 4 | 13:6 | +7 | 9 |
8 | Aston Villa | 4 | 6:1 | +5 | 9 |
9 | Atalanta | 4 | 5:0 | +5 | 8 |
10 | Manchester City | 4 | 10:4 | +6 | 7 |
11 | Juventus | 4 | 7:5 | +2 | 7 |
12 | Arsenal | 4 | 3:1 | +2 | 7 |
13 | Bayer Leverkusen | 4 | 6:5 | +1 | 7 |
14 | Lille | 4 | 5:4 | +1 | 7 |
15 | Celtic | 4 | 9:9 | 0 | 7 |
16 | Dinamo | 4 | 10:12 | -2 | 7 |
17 | Bayern | 4 | 11:7 | +4 | 6 |
18 | Real Madrid | 4 | 9:7 | +2 | 6 |
19 | Benfica | 4 | 7:5 | +2 | 6 |
20 | Milan | 4 | 7:6 | +1 | 6 |
21 | Feyenoord | 4 | 7:10 | -3 | 6 |
22 | Club Brugge | 4 | 3:6 | -3 | 6 |
23 | Atlético Madrid | 4 | 5:9 | -4 | 6 |
24 | PSV Eindhoven | 4 | 7:5 | +2 | 5 |
25 | PSG | 4 | 3:5 | -2 | 4 |
26 | Sparta Prag | 4 | 5:8 | -3 | 4 |
27 | Stuttgart | 4 | 3:6 | -3 | 4 |
28 | Šahtar | 4 | 2:5 | -3 | 4 |
29 | Girona | 4 | 4:8 | -4 | 3 |
30 | Salzburg | 4 | 3:10 | -7 | 3 |
31 | Bologna | 4 | 0:5 | -5 | 1 |
32 | RB Leipzig | 4 | 4:9 | -5 | 0 |
33 | Sturm Graz | 4 | 1:6 | -5 | 0 |
34 | Young Boys | 4 | 1:11 | -10 | 0 |
35 | Crvena zvezda | 4 | 4:16 | -12 | 0 |
36 | Slovan Bratislava | 4 | 2:15 | -13 | 0 |
Izdvojeno
Piše: Mario Borko
Olić nije uništio talentiranu generaciju, ona je već odavno uspjela
Hrvatska reprezentacija do 21 godine ispala je u dodatnim kvalifikacijama od vršnjaka iz Gruzije koji su put u Slovačku izborili nakon...
Pročitaj više
Za komentiranje članaka morate biti prijavljeni kao član Sportnet Kluba. Prijavite se!
HNK HAJDUK SPLIT 24/25
Danas u 04:31
HNK Rijeka 2024/2025
Jučer u 23:33
HNK Šibenik 2024./2025.
Jučer u 23:13
GNK Dinamo 2024/2025
Jučer u 22:46
1. HNL (SuperSport Hrvatska nogometna liga) 24/25.
Jučer u 22:05
Hrvatski nogometni kup 2024/25
Jučer u 21:01