XI. ZOI Sapporo 1972. - rezultati
utorak, 03.02.2009.
Dodaj Sportnet.hr u omiljene izvore na GoogleuALPSKO SKIJANJE
| RB | Sportaš | Država | Vrijeme |
| M - spust | |||
| 1 | Bernhard Russi | Švicarska | 1:51.43 |
| 2 | Roland Collombin | Švicarska | 1:52.07 |
| 3 | Heini Messnet | Austrija | 1:52.40 |
| M - slalom | |||
| 1 | Francisco Fernández | Španjolska | 1:49.27 |
| 2 | Gustav Thöni | Italija | 1:50.28 |
| 3 | Roland Thöni | Italija | 1:50.30 |
| M - veleslalom | |||
| 1 | Gustav Thöni | Italija | 3:09.62 |
| 2 | Edmund Bruggmann | Švicarska | 3:10.75 |
| 3 | Werner Mattle | Švicarska | 3:10.99 |
| Ž - spust | |||
| 1 | Marie-Théres Nadig | Švicarska | 1:36.68 |
| 2 | Annemarie Moser-Pröll | Austrija | 1:37.00 |
| 3 | Susan Corrock | SAD | 1:37.68 |
| Ž - slalom | |||
| 1 | Barbara Cochran | SAD | 1:31.24 |
| 2 | Danielle Debernard | Francuska | 1:31.26 |
| 3 | Florence Steurer | Francuska | 1:32.69 |
| Ž - veleslalom | |||
| 1 | Marie-Théres Nadig | Švicarska | 1:29.90 |
| 2 | Annemarie Moser-Pröll | Austrija | 1:30.75 |
| 3 | Wiltrud Drexel | Austrija | 1:32.35 |
BIATLON
| RB | Sportaš | Država | Vrijeme |
| M - 20 kilometara | |||
| 1 | Magnar Solberg | Norveška | 1:15:55.50 |
| 2 | Hansjörg Knauthe | Njemačka | 1:16:07.60 |
| 3 | Lars-Göran Arwidson | Švedska | 1:16:27.03 |
| M - 4 x 7.5 kilometara - štafeta | |||
| 1 | SSSR | 1:51:44.92 | |
| 2 | Finska | 1:54:37.25 | |
| 3 | Njemačka | 1:54:57.67 |
Vezane vijesti
Borba protiv profesionalizma
03.02.2010.
BOB
| RB | Sportaš | Država | Vrijeme |
| Dvosjed | |||
| 1 | Wolfgang Zimmerer i Peter Utzschneider | Njemačka II | 4:57.07 |
| 2 | Pepi Bader i Horst Floth | Njemačka I | 4:58.84 |
| 3 | Jean Wicki i Edy Hubacher | Švicarska | 4:59.33 |
| Četverosjed | |||
| 1 | Švicarska I | 4:43.07 | |
| 2 | Italija | 4:43.83 | |
| 3 | Njemačka | 4:43.92 |
UMJETNIČKO KLIZANJE
| RB | Sportaš | Država | Vrijeme |
| Klizači | |||
| 1 | Ondrej Nepela | Češka | 9 |
| 2 | Sergej Četverukhin | SSSR | 20 |
| 3 | Patrick Péra | Francuska | 28 |
| Klizačice | |||
| 1 | Trixi Schuba | Austrija | 9 |
| 2 | Karen Magnussen | Kanada | 23 |
| Parovi | |||
| 1 | Aleksej Ulanov i Irina Rodnina | SSSR | 12 |
| 2 | Ljudmila Smirnova i Andrej Surjakin | SSSR | 15 |
| 3 | Manuela Groß i Uwe Kagelmann | Njemačka | 29 |
HOKEJ NA LEDU
| RB | Država |
| 1 | SSSR |
| 2 | SAD |
| 3 | Češka |
SANJKANJE
| RB | Sportaš | Država | Vrijeme |
| M - jednosjed | |||
| 1 | Wolfgang Scheidel | Njemačka | 3:27.58 |
| 2 | Harald Ehrig | Njemačka | 3:28.39 |
| 3 | Wolfram Fiedler | Njemačka | 3:28.73 |
| M - dvosjed | |||
| 1 | Reinhard Bredow i Horst Hörnlein | Njemačka | 1:28.35 |
| 1 | Walter Plaikner i Paul Hiildgartner | Italija | 1:28.35 |
| 3 | Klaus-Michael Bonsack i Wolfram Fiedler | Njemačka | 1:29.16 |
| Ž - jednosjed | |||
| 1 | Anna-Maria Müller | Njemačka | 2:59.18 |
| 2 | Ute Rührold | Njemačka | 2:59.49 |
| 3 | Margit Schumann | Njemačka | 2:59.54 |
NORDIJSKO SKIJANJE
| RB | Sportaš | Država | Vrijeme |
| M - skijaško trčanje - 15 kilometara | |||
| 1 | Sven-Ake Lundback | Švedska | 45:28.24 |
| 2 | Fjodor Simašev | SSSR | 46:00.84 |
| 3 | Ivar Formo | Norveška | 46:02.68 |
| M - skijaško trčanje - 30 km | |||
| 1 | Vjačeslav Vedenin | SSSR | 1:36:31.15 |
| 2 | Pal Tyldum | Norveška | 1:37.25.30 |
| 3 | Johs Harviken | Norveška | 1:37:32.44 |
| M - skijaško trčanje - 50 km | |||
| 1 | Pal Tyldum | Norveška | 2:43.14.75 |
| 2 | Magne Myrmo | Norveška | 2:43:29.45 |
| 3 | Vjačeslav Vedenin | SSSR | 2:44.00.19 |
| M - skijaško trčanje - 4 x 10 km štafeta | |||
| 1 | SSSR | 2:04:47.94 | |
| 2 | Norveška | 2:04:57.06 | |
| 3 | Švicarska | 2:07:00.06 | |
| Skijaški skokovi - 70 m | |||
| 1 | Yukio Kasaya | Japan | 244.2 |
| 2 | Afitsugu Konno | Japan | 234.8 |
| 3 | Seiji Aochi | Japan | 229.5 |
| Skijaški skokovi - 90 m | |||
| 1 | Wojcieh Fortuna | Poljska | 219.9 |
| 2 | Walter Steiner | Švicarska | 219.8 |
| 3 | Rainer Schmidt | Njemačka | 219.3 |
| Nordijska kombinacija | |||
| 1 | Ulrich Wehling | Njemačka | 413.340 |
| 2 | Rauno Miettinen | Finska | 405.505 |
| 3 | Karl-Heinz Luck | Njemačka | 398.800 |
| Ž - skijaško trčanje - 5 km | |||
| 1 | Galina Kukalova | SSSR | 17:00.50 |
| 2 | Ritva Marjatta Kajosmaa | Finska | 17:05.50 |
| 3 | Helena Sikolová | Češka | 17:07.32 |
| Ž - skijaško trčanje - 10 km | |||
| 1 | Galina Kukalova | SSSR | 34:17.82 |
| 2 | Alevtina Oljunina | SSSR | 34:17.82 |
| 3 | Ritva Marjata Kajosmaa | Finska | 34:56.45 |
| Ž - skijaško trčanje - 3 x 5 km štafeta | |||
| 1 | SSSR | 48:46.15 | |
| 2 | Finska | 49:19.37 | |
| 3 | Norveška | 49:51.49 |
BRZO KLIZANJE
| RB | Sportaš | Država | Vrijeme |
| M - 500 m | |||
| 1 | Erhard Keller | Njemačka | 39.44 |
| 2 | Hasse Börjes | Švedska | 39.69 |
| 3 | Valery Muratov | SSSR | 39.80 |
| M - 1500 m | |||
| 1 | Ard Schenk | Nizozemska | 2:02.96 |
| 2 | Roar Gronvold | Norveška | 2:04.26 |
| 3 | Göran Classon | Švedska | 2:05.89 |
| M - 5000 m | |||
| 1 | Ard Schenk | Nizozemska | 7:23.61 |
| 2 | Roar Gronvold | Norveška | 7:28.18 |
| 3 | Sten Stensen | Norveška | 7:33.39 |
| M - 10.000 m | |||
| 1 | Ard Schenk | Nizozemska | 15:01.35 |
| 2 | Kees Verkerk | Nizozemska | 15:04.70 |
| 3 | Sten Stensen | Norveška | 15:07.08 |
| Ž - 500 m | |||
| 1 | Anne Henning | SAD | 43.33 |
| 2 | Vera Krasnova | SSSR | 44.01 |
| 3 | Ljudmila Titova | SSSR | 44.45 |
| Ž - 1000 m | |||
| 1 | Monika Pflug | Njemačka | 1:31.40 |
| 2 | Atje Keulen-Deelstra | Nizozemska | 1:31.61 |
| 3 | Anne Henning | SAD | 1:31.62 |
| Ž - 1500 m | |||
| 1 | Dianne Holum | SAD | 2:20.85 |
| 2 | Stien Baas-Kaiser | Nizozemska | 2:21.05 |
| 3 | Atje Keulen-Deelstra | Nizozemska | 2:22.05 |
| Ž - 3000 m | |||
| 1 | Stien Baas-Kaiser | Nizozemska | 4:52.14 |
| 2 | Dianne Holum | SAD | 4:58.67 |
| 3 | Atje Keulen-Deelstra | Nizozemska | 4:59.91 |
- Najnovije
- Najčitanije


PL BiH: Zrinjskom bod u derbiju, Matić i Markovina odveli Široki do pobjede nad Željezničarom
8 min•Ostale lige

Wolff ponosan na Mercedesov povratak na vrh Formule 1: 'Malo je momčadi kojima je to uspjelo'
30 min•Formula 1

Mladi hrvatski reprezentativac ponovno strijelac, ovaj put zatresao mrežu Benfice
1 sat•Ostale lige

Lekina jednostavnost podigla je Dinamo, a pojedincima donijela baš ono što im je trebalo
1 sat•Stat Mate

Johnny Walker spreman ponovno ući u kavez nakon samo sedam dana: Želi uskočiti kao zamjena u borbi za UFC-ovu titulu!
1 sat•UFC

Nova promjena među Vatrenima: Dinamov stoper dobiva prvu priliku u reprezentaciji
1 sat•Reprezentacija

Matkovićev New Orleans poražen u Los Angelesu, Reaves briljirao u pobjedi Lakersa
2 sata•NBA
![[KRONOLOGIJA] Osijek - Hajduk 0:1: Hajduk do pobjede na Opus Areni!](/photos/_resized/530/83/0000000000530836_400_240_cut.jpg)
[KRONOLOGIJA] Osijek - Hajduk 0:1: Hajduk do pobjede na Opus Areni!
20 sati•SuperSport HNL

Unatoč problemima s koljenom, Kramarić zaigrao od prve minute protiv Schalkea
13 sati•Njemački nogomet
![[VIDEO] Bad Blue Boysi oduševili Engleze: 'Uvjerljivo najbolji navijači koji su gostovali na našem stadionu'](/photos/_resized/530/75/0000000000530756_400_240_cut.png)
[VIDEO] Bad Blue Boysi oduševili Engleze: 'Uvjerljivo najbolji navijači koji su gostovali na našem stadionu'
3 dana•Europska liga
![[KRONOLOGIJA] Varaždin - Dinamo 1:3 (SuperSport HNL, 13. kolo)](/photos/_resized/530/84/0000000000530849_400_240_cut.jpg)
[KRONOLOGIJA] Varaždin - Dinamo 1:3 (SuperSport HNL, 13. kolo)
17 sati•SuperSport HNL

Tko možda nedostaje na Bilićevom popisu? Nekoliko imena se izdvaja
23 sata•Reprezentacija

Osijek - Hajduk: Stigle početne postave, obje ekipe napravile određene promjene
21 sat•SuperSport HNL

Osijek - Hajduk 0:1: Džoker s klupe donio Hajduku velika tri boda na Opus Areni!
18 sati•SuperSport HNL

Cibona potvrdila novo pojačanje, poznato lice vraća se među Vukove
19 sati•SuperSport Premijer liga
Pročitaj više
Veliki uspjeh hrvatskog taekwondoa! Petra Uglešić osvojila zlato na Olimpijskim igrama mladih
Hrgović otkrio koliko ga je poraz od Duboisa promijenio: 'Naučio me poniznosti'
Luka Plantić vraća se u ring! Hrvatskog boksača čeka novi izazov nakon prvog poraza u karijeri
Sjajna Ana Bobanović do novog zlata na Olimpijskim igrama mladih
Za komentiranje članaka morate biti prijavljeni kao član Sportnet Kluba. Prijavite se!
2026 NFL Season
Danas u 10:26
F1 2026
Jučer u 21:25
Pikado
07. studenog 2026. u 23:26
Los Angeles 2028. - hrvatske norme
03. studenog 2026. u 21:50
MotoGP, Moto2 i Moto3
03. studenog 2026. u 17:05
Baseball - MLB
31. listopada 2026. u 10:26






