Igrači
| 5 | Davor Kus | 1978. | Branič
|
| 7 | Jerel Blassingame | 1981. | Branič
|
| 9 | Dario Šarić | 1994. | Krilo
|
| 12 | Pavle Marčinković | 1989. | Krilo
|
| 14 | Lovro Mazalin | 1997. | Krilo
|
| 20 | Marin Rozić | 1983. | Krilo
|
| 21 | Marko Jagodić Kuridža | 1987. | Krilo
|
| 24 | DJ Strawberry | 1985. | Branič
|
| 25 | Sandro Nicević | 1976. | Centar
|
| 31 | Andrija Žižić | 1980. | Centar
|
| 32 | Marko Arapović | 1996. | Centar
|
| 55 | Hrvoje Kovačević | 1986. | Branič |
Stručni stožer
| Danijel Lutz | Trener
|
| Milan Vojvodić | Pomoćni trener
|
| Slaven Rimac | Pomoćni trener
|
| Slaven Krtalić | Kondicijski trener
|
| Nikica Šižgorić | Fizioterapeut
|
| Nikša Prkačin | Sportski direktor |

Dom Dražena Petrovića
5.200 mjesta
SuperSport Premijer liga
| 1 | Zadar | 6 | +162 | 12 |
| 2 | Cibona | 6 | +81 | 12 |
| 3 | Kvarner 2010 | 6 | +64 | 8 |
| 4 | Split | 6 | +38 | 8 |
| 5 | Dinamo Zagreb | 6 | -27 | 8 |
| 6 | Škrljevo | 6 | -26 | 6 |
| 7 | Virtus Zagreb | 6 | -57 | 6 |
| 8 | Zabok | 6 | -27 | 4 |
| 9 | Dubrovnik | 6 | -51 | 4 |
| 10 | Alkar | 6 | -33 | 2 |
| 11 | Samobor | 6 | -45 | 2 |
| 12 | Dubrava | 6 | -79 | 0 |