Guillermo Suarez
Vezni igrač, 39 godina, rođen 09.06.1985. u Buenos Aires (Argentina), 172 cm, 68 kg
Igračka karijera
Klub i sezona | Nastupi | Golovi | Asistencije | Kartoni | Minutaža |
Dinamo, 2010/11 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Dinamo, 2009/10 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Inter-Zaprešić, 2009/10 | 6 | 0 | 0 | 1/0 | 341 |
Dinamo, 2008/09 | 8 | 0 | 2 | 1/0 | 290 |
Dnevnik utakmica - 2008/09
Datum | Utakmica | Rez | Gol | Asist. | Kartoni | Minutaža |
19.11.2008. | Rijeka - Dinamo | 1 : 0 | 0 | 0 | 0/0 | 25 |
29.10.2008. | Hrvatski dragovoljac - Dinamo | 0 : 6 | 0 | 2 | 0/0 | 90 |
23.10.2008. | Dinamo - N.E.C. Nijmegen | 3 : 2 | 0 | 0 | 0/0 | 10 |
19.10.2008. | Šibenik - Dinamo | 2 : 2 | 0 | 0 | 0/0 | 31 |
31.08.2008. | Dinamo - Varaždin | 2 : 1 | 0 | 0 | 1/0 | 24 |
09.08.2008. | Sesvete - Dinamo | 0 : 1 | 0 | 0 | 0/0 | 7 |
27.07.2008. | Dinamo - Rijeka | 2 : 0 | 0 | 0 | 0/0 | 21 |
23.07.2008. | Dinamo - Linfield | 1 : 1 | 0 | 0 | 0/0 | 82 |
Stadion u Maksimiru
38.923 mjesta
1. Hrvatska nogometna liga
Kup UEFA - Skupina D
1 | Udinese | 4 | +2 | 9 |
2 | Tottenham | 4 | +3 | 7 |
3 | N.E.C. Nijmegen | 4 | +1 | 6 |
4 | Spartak Moskva | 4 | -1 | 4 |
5 | Dinamo | 4 | -5 | 3 |