Stefan Ristovski
Branič, 32 godine, rođen 12.02.1992. u Skoplje (Makedonija), 183 cm
Igračka karijera
Klub i sezona | Nastupi | Golovi | Asistencije | Kartoni | Minutaža |
Dinamo, 2024/25 | 17 | 2 | 3 | 6/0 | 1351 |
Dinamo, 2023/24 | 43 | 0 | 1 | 9/0 | 3671 |
Dinamo, 2022/23 | 41 | 4 | 5 | 4/0 | 3148 |
Dinamo, 2021/22 | 45 | 1 | 7 | 4/0 | 3431 |
Dinamo, 2020/21 | 16 | 0 | 1 | 4/1 | 1242 |
Rijeka, 2017/18 | 7 | 1 | 3 | 0/0 | 617 |
Rijeka, 2016/17 | 41 | 1 | 6 | 8/0 | 3525 |
Rijeka, 2015/16 | 35 | 0 | 4 | 3/0 | 2993 |
Sjeverna Makedonija | 3 | 0 | 0 | 1/0 | 270 |
Dnevnik utakmica - 2024/25
Datum | Utakmica | Rez | Gol | Asist. | Kartoni | Minutaža |
09.11.2024. | Gorica - Dinamo | 2 : 2 | 0 | 0 | 1/0 | 90 |
05.11.2024. | Slovan Bratislava - Dinamo | 1 : 4 | 0 | 0 | 0/0 | 90 |
01.11.2024. | Šibenik - Dinamo | 0 : 4 | 0 | 0 | 0/0 | 90 |
23.10.2024. | Salzburg - Dinamo | 0 : 2 | 0 | 2 | 0/0 | 90 |
19.10.2024. | Istra 1961 - Dinamo | 2 : 2 | 0 | 0 | 1/0 | 90 |
06.10.2024. | Varaždin - Dinamo | 0 : 1 | 0 | 0 | 0/0 | 90 |
02.10.2024. | Dinamo - Monaco | 2 : 2 | 0 | 0 | 0/0 | 90 |
28.09.2024. | Dinamo - Lokomotiva | 5 : 1 | 0 | 1 | 0/0 | 90 |
25.09.2024. | Banjole - Dinamo | 1 : 3 | 0 | 0 | 1/0 | 90 |
21.09.2024. | Slaven Belupo - Dinamo | 4 : 1 | 0 | 0 | 0/0 | 45 |
17.09.2024. | Bayern - Dinamo | 9 : 2 | 0 | 0 | 1/0 | 90 |
13.09.2024. | Dinamo - Hajduk | 0 : 1 | 0 | 0 | 1/0 | 89 |
01.09.2024. | Rijeka - Dinamo | 1 : 1 | 0 | 0 | 0/0 | 27 |
20.08.2024. | Dinamo - Qarabağ | 3 : 0 | 0 | 0 | 0/0 | 20 |
16.08.2024. | Dinamo - Šibenik | 3 : 0 | 1 | 0 | 0/0 | 90 |
11.08.2024. | Osijek - Dinamo | 1 : 2 | 1 | 0 | 1/0 | 90 |
02.08.2024. | Dinamo - Istra 1961 | 5 : 0 | 0 | 0 | 0/0 | 90 |
Stadion u Maksimiru
38.923 mjesta
SuperSport HNL
1 | Hajduk | 13 | +13 | 28 |
2 | Rijeka | 13 | +15 | 25 |
3 | Dinamo | 13 | +13 | 24 |
4 | Osijek | 13 | +3 | 20 |
5 | Varaždin | 13 | +3 | 20 |
6 | Istra 1961 | 13 | -11 | 13 |
7 | Lokomotiva | 13 | -6 | 12 |
8 | Gorica | 13 | -8 | 12 |
9 | Šibenik | 13 | -16 | 12 |
10 | Slaven Belupo | 13 | -6 | 10 |
Liga prvaka
1 | Liverpool | 4 | +9 | 12 |
2 | Sporting | 4 | +7 | 10 |
3 | Monaco | 4 | +6 | 10 |
4 | Brest | 4 | +6 | 10 |
5 | Inter | 4 | +6 | 10 |
6 | Barcelona | 4 | +10 | 9 |
7 | Borussia D. | 4 | +7 | 9 |
8 | Aston Villa | 4 | +5 | 9 |
9 | Atalanta | 4 | +5 | 8 |
10 | Manchester City | 4 | +6 | 7 |
11 | Juventus | 4 | +2 | 7 |
12 | Arsenal | 4 | +2 | 7 |
13 | Bayer Leverkusen | 4 | +1 | 7 |
14 | Lille | 4 | +1 | 7 |
15 | Celtic | 4 | 0 | 7 |
16 | Dinamo | 4 | -2 | 7 |
17 | Bayern | 4 | +4 | 6 |
18 | Real Madrid | 4 | +2 | 6 |
19 | Benfica | 4 | +2 | 6 |
20 | Milan | 4 | +1 | 6 |
21 | Feyenoord | 4 | -3 | 6 |
22 | Club Brugge | 4 | -3 | 6 |
23 | Atlético Madrid | 4 | -4 | 6 |
24 | PSV Eindhoven | 4 | +2 | 5 |
25 | PSG | 4 | -2 | 4 |
26 | Sparta Prag | 4 | -3 | 4 |
27 | Stuttgart | 4 | -3 | 4 |
28 | Šahtar | 4 | -3 | 4 |
29 | Girona | 4 | -4 | 3 |
30 | Salzburg | 4 | -7 | 3 |
31 | Bologna | 4 | -5 | 1 |
32 | RB Leipzig | 4 | -5 | 0 |
33 | Sturm Graz | 4 | -5 | 0 |
34 | Young Boys | 4 | -10 | 0 |
35 | Crvena zvezda | 4 | -12 | 0 |
36 | Slovan Bratislava | 4 | -13 | 0 |