Komnen Andrić
Napadač, 29 godina, rođen 01.07.1995. u Novi Pazar (Srbija), 189 cm
Igračka karijera
Klub i sezona | Nastupi | Golovi | Asistencije | Kartoni | Minutaža |
Rijeka, 2024/25 | 13 | 2 | 1 | 1/0 | 536 |
Dinamo, 2021/22 | 33 | 8 | 2 | 3/0 | 1690 |
Dinamo, 2020/21 | 4 | 4 | 1 | 0/0 | 120 |
Dinamo, 2019/20 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Inter-Zaprešić, 2019/20 | 14 | 3 | 0 | 1/0 | 1157 |
Dinamo, 2018/19 | 15 | 4 | 1 | 0/0 | 642 |
Inter-Zaprešić, 2018/19 | 18 | 11 | 2 | 3/0 | 1521 |
Inter-Zaprešić, 2017/18 | 19 | 9 | 4 | 3/0 | 1546 |
Dnevnik utakmica - 2018/19
Datum | Utakmica | Rez | Gol | Asist. | Kartoni | Minutaža |
26.05.2019. | Dinamo - Hajduk | 3 : 1 | 0 | 0 | 0/0 | 11 |
18.05.2019. | Inter-Zaprešić - Dinamo | 2 : 3 | 1 | 0 | 0/0 | 65 |
15.05.2019. | Dinamo - Gorica | 3 : 1 | 0 | 0 | 0/0 | 14 |
27.04.2019. | Osijek - Dinamo | 2 : 1 | 0 | 0 | 0/0 | 90 |
19.04.2019. | Slaven Belupo - Dinamo | 0 : 1 | 0 | 0 | 0/0 | 13 |
07.04.2019. | Rudeš - Dinamo | 0 : 2 | 0 | 0 | 0/0 | 12 |
30.03.2019. | Dinamo - Inter-Zaprešić | 1 : 0 | 0 | 0 | 0/0 | 59 |
17.03.2019. | Gorica - Dinamo | 1 : 2 | 2 | 0 | 0/0 | 81 |
10.03.2019. | Dinamo - Rijeka | 3 : 1 | 0 | 0 | 0/0 | 24 |
02.03.2019. | Lokomotiva - Dinamo | 1 : 1 | 0 | 0 | 0/0 | 63 |
24.02.2019. | Dinamo - Osijek | 3 : 0 | 1 | 1 | 0/0 | 90 |
21.02.2019. | Dinamo - Viktoria Plzen | 3 : 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
17.02.2019. | Dinamo - Slaven Belupo | 3 : 0 | 0 | 0 | 0/0 | 90 |
09.02.2019. | Dinamo - Istra 1961 | 1 : 0 | 0 | 0 | 0/0 | 8 |
02.02.2019. | Dinamo - Rudeš | 7 : 2 | 0 | 0 | 0/0 | 21 |
Stadion u Maksimiru
38.923 mjesta
Europska liga, skupina D
1 | Dinamo | 6 | +8 | 14 |
2 | Fenerbahçe | 6 | 0 | 8 |
3 | Trnava | 6 | -3 | 7 |
4 | Anderlecht | 6 | -5 | 3 |
Hrvatski Telekom Prva liga
1 | Dinamo | 36 | +54 | 92 |
2 | Rijeka | 36 | +34 | 67 |
3 | Osijek | 36 | +25 | 62 |
4 | Hajduk | 36 | +20 | 62 |
5 | Gorica | 36 | +11 | 59 |
6 | Lokomotiva | 36 | +8 | 49 |
7 | Slaven Belupo | 36 | -12 | 37 |
8 | Inter-Zaprešić | 36 | -44 | 31 |
9 | Istra 1961 | 36 | -42 | 25 |
10 | Rudeš | 36 | -54 | 14 |