Arijan Ademi
Vezni igrač, 33 godine, rođen 29.05.1991. u Šibenik, 184 cm, 79 kg
Igračka karijera
Klub i sezona | Nastupi | Golovi | Asistencije | Kartoni | Minutaža |
Dinamo, 2024/25 | 7 | 2 | 1 | 2/0 | 306 |
Dinamo, 2023/24 | 31 | 2 | 1 | 1/0 | 1353 |
Dinamo, 2022/23 | 34 | 6 | 4 | 4/0 | 2456 |
Dinamo, 2021/22 | 30 | 5 | 4 | 2/0 | 2015 |
Dinamo, 2020/21 | 43 | 5 | 5 | 6/0 | 3165 |
Dinamo, 2019/20 | 33 | 5 | 3 | 5/1 | 2668 |
Dinamo, 2018/19 | 29 | 4 | 4 | 6/0 | 2337 |
Dinamo, 2017/18 | 23 | 2 | 2 | 5/0 | 1888 |
Dinamo, 2015/16 | 13 | 1 | 0 | 3/0 | 964 |
Dinamo, 2014/15 | 42 | 4 | 2 | 10/0 | 3560 |
Dinamo, 2013/14 | 43 | 4 | 2 | 13/0 | 3453 |
Dinamo, 2012/13 | 34 | 3 | 2 | 8/0 | 2412 |
Dinamo, 2011/12 | 8 | 1 | 0 | 0/0 | 306 |
Lokomotiva, 2011/12 | 3 | 0 | 0 | 3/0 | 250 |
Dinamo, 2010/11 | 35 | 0 | 1 | 3/0 | 2312 |
Šibenik, 2009/10 | 34 | 2 | 0 | 6/1 | 2859 |
Šibenik, 2008/09 | 28 | 0 | 0 | 6/0 | 1537 |
Šibenik, 2007/08 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 28 |
Hrvatska | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 142 |
Sjeverna Makedonija | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 252 |
Dnevnik utakmica - 2014/15
Datum | Utakmica | Rez | Gol | Asist. | Kartoni | Minutaža |
29.05.2015. | Dinamo - Rijeka | 4 : 0 | 0 | 0 | 0/0 | 90 |
20.05.2015. | Dinamo - Split | 4 : 2 ** | 0 | 0 | 1/0 | 120 |
16.05.2015. | Dinamo - Hajduk | 4 : 0 | 0 | 0 | 1/0 | 90 |
09.05.2015. | Zagreb - Dinamo | 1 : 1 | 0 | 0 | 0/0 | 90 |
02.05.2015. | Split - Dinamo | 1 : 5 | 0 | 1 | 0/0 | 90 |
28.04.2015. | Dinamo - Osijek | 3 : 0 | 0 | 0 | 0/0 | 30 |
22.04.2015. | Rijeka - Dinamo | 0 : 0 | 0 | 0 | 0/0 | 75 |
17.04.2015. | Lokomotiva - Dinamo | 1 : 2 | 0 | 0 | 0/0 | 90 |
12.04.2015. | Slaven Belupo - Dinamo | 0 : 0 | 0 | 0 | 0/0 | 90 |
08.04.2015. | Dinamo - Rijeka | 2 : 1 | 0 | 0 | 0/0 | 90 |
04.04.2015. | Rijeka - Dinamo | 2 : 2 | 0 | 0 | 0/0 | 66 |
14.03.2015. | Hajduk - Dinamo | 1 : 1 | 0 | 0 | 1/0 | 90 |
07.03.2015. | Dinamo - Zagreb | 2 : 0 | 0 | 0 | 0/0 | 90 |
28.02.2015. | Dinamo - Split | 2 : 0 | 0 | 0 | 0/0 | 90 |
11.02.2015. | Istra 1961 - Dinamo | 0 : 1 | 0 | 0 | 0/0 | 73 |
07.02.2015. | Dinamo - Lokomotiva | 2 : 1 | 1 | 0 | 0/0 | 90 |
11.12.2014. | Dinamo - Celtic | 4 : 3 | 0 | 1 | 0/0 | 90 |
06.12.2014. | Dinamo - Rijeka | 3 : 0 | 1 | 0 | 0/0 | 90 |
30.11.2014. | Istra 1961 - Dinamo | 0 : 4 | 0 | 0 | 0/0 | 90 |
22.11.2014. | Dinamo - Hajduk | 3 : 0 | 0 | 0 | 0/0 | 90 |
09.11.2014. | Zagreb - Dinamo | 0 : 0 | 0 | 0 | 1/0 | 90 |
06.11.2014. | Dinamo - Salzburg | 1 : 5 | 0 | 0 | 1/0 | 90 |
01.11.2014. | Split - Dinamo | 0 : 0 | 0 | 0 | 0/0 | 90 |
23.10.2014. | Salzburg - Dinamo | 4 : 2 | 1 | 0 | 0/0 | 90 |
18.10.2014. | Zadar - Dinamo | 1 : 3 | 0 | 0 | 0/0 | 90 |
05.10.2014. | Dinamo - Lokomotiva | 3 : 0 | 0 | 0 | 0/0 | 90 |
02.10.2014. | Celtic - Dinamo | 1 : 0 | 0 | 0 | 1/0 | 90 |
27.09.2014. | Slaven Belupo - Dinamo | 0 : 0 | 0 | 0 | 0/0 | 58 |
21.09.2014. | Rijeka - Dinamo | 1 : 2 | 0 | 0 | 0/0 | 90 |
18.09.2014. | Dinamo - Astra Giurgiu | 5 : 1 | 0 | 0 | 1/0 | 90 |
13.09.2014. | Dinamo - Istra 1961 | 2 : 0 | 0 | 0 | 0/0 | 90 |
28.08.2014. | Dinamo - Petrolul | 2 : 1 | 0 | 0 | 0/0 | 89 |
21.08.2014. | Petrolul - Dinamo | 1 : 3 | 0 | 0 | 1/0 | 90 |
15.08.2014. | Dinamo - Split | 1 : 0 | 0 | 0 | 0/0 | 90 |
06.08.2014. | Dinamo - Aalborg BK | 0 : 2 | 0 | 0 | 0/0 | 90 |
02.08.2014. | Dinamo - Zadar | 5 : 0 | 1 | 0 | 0/0 | 69 |
30.07.2014. | Aalborg BK - Dinamo | 0 : 1 | 0 | 0 | 0/0 | 90 |
25.07.2014. | Lokomotiva - Dinamo | 3 : 4 | 0 | 0 | 0/0 | 45 |
22.07.2014. | Žalgiris Vilnius - Dinamo | 0 : 2 | 0 | 0 | 1/0 | 55 |
18.07.2014. | Dinamo - Slaven Belupo | 4 : 0 | 0 | 0 | 0/0 | 90 |
15.07.2014. | Dinamo - Žalgiris Vilnius | 2 : 0 | 0 | 0 | 0/0 | 90 |
11.07.2014. | Dinamo - Rijeka | 1 : 2 | 0 | 0 | 1/0 | 90 |
Stadion u Maksimiru
38.923 mjesta
Europska liga, skupina D
1 | Salzburg | 6 | +13 | 16 |
2 | Celtic | 6 | -1 | 8 |
3 | Dinamo | 6 | -3 | 6 |
4 | Astra Giurgiu | 6 | -9 | 4 |
MAXtv Prva liga
1 | Dinamo | 36 | +64 | 88 |
2 | Rijeka | 36 | +47 | 75 |
3 | Hajduk (-3) | 36 | +3 | 50 |
4 | Lokomotiva | 36 | -9 | 46 |
5 | Zagreb | 36 | -9 | 46 |
6 | Slaven Belupo | 36 | -11 | 42 |
7 | Split | 36 | -7 | 41 |
8 | Osijek | 36 | -17 | 36 |
9 | Istra 1961 | 36 | -23 | 35 |
10 | Zadar | 36 | -38 | 32 |