Vratari
Br | Ime i prezime | Nastupi | Golovi | Asistencije | Kartoni | Minutaža | |
1 | ![]() | Tomislav Butina | 39 | 0 | 0 | 0/0 | 3465 |
![]() | Filip Lončarić | 7 | 0 | 0 | 0/0 | 630 | |
30 | ![]() | Ivan Turina | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 45 |
![]() | Igor Vidaković | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Braniči
Br | Ime i prezime | Nastupi | Golovi | Asistencije | Kartoni | Minutaža | |
19 | ![]() | Tomislav Barbarić | 36 | 4 | 1 | 7/0 | 2614 |
22 | ![]() | Igor Bišćan | 14 | 1 | 0 | 2/1 | 1207 |
25 | ![]() | Leandro Damián Cufré | 23 | 0 | 2 | 3/1 | 1879 |
7 | ![]() | Etto | 36 | 0 | 2 | 6/0 | 2719 |
![]() | Mislav Komorski | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
4 | ![]() | Robert Kovač | 22 | 0 | 0 | 2/0 | 1744 |
2 | ![]() | Ivan Tomečak | 30 | 2 | 1 | 1/0 | 1772 |
14 | ![]() | Šime Vrsaljko | 10 | 0 | 1 | 1/0 | 688 |
Vezni igrači
Br | Ime i prezime | Nastupi | Golovi | Asistencije | Kartoni | Minutaža | |
18 | ![]() | Domagoj Antolić | 11 | 0 | 0 | 0/0 | 630 |
16 | ![]() | Milan Badelj | 40 | 14 | 2 | 7/0 | 3301 |
5 | ![]() | Adrián Calello | 28 | 0 | 0 | 4/1 | 1478 |
3 | ![]() | Luis Ezequiel Ibáñez | 27 | 1 | 0 | 3/0 | 2026 |
13 | ![]() | Frano Mlinar | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 8 |
77 | ![]() | Pedro Morales | 32 | 14 | 13 | 2/0 | 2205 |
10 | ![]() | Jorge Sammir | 44 | 7 | 8 | 3/1 | 3414 |
8 | ![]() | Ante Tomić | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 150 |
21 | ![]() | Ivica Vrdoljak | 44 | 1 | 1 | 3/0 | 3277 |
Napadači
Br | Ime i prezime | Nastupi | Golovi | Asistencije | Kartoni | Minutaža | |
23 | ![]() | Luiz Paulo Hilario Dodo | 10 | 3 | 1 | 0/0 | 723 |
9 | ![]() | Andrej Kramarić | 34 | 11 | 5 | 0/0 | 1387 |
17 | ![]() | Mario Mandžukić | 37 | 17 | 6 | 6/1 | 3304 |
![]() | Dalibor Pandža | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
15 | ![]() | Karlo Primorac | 9 | 0 | 0 | 0/0 | 380 |
20 | ![]() | Miroslav Slepička | 28 | 8 | 8 | 5/0 | 1596 |
Igrači na posudbi
Br | Ime i prezime | Nastupi | Golovi | Asistencije | Kartoni | Minutaža | |
12 | ![]() | Ivan Kelava | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
99 | ![]() | Dominik Picak | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 180 |
![]() | Ivan Herceg | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
![]() | Ivor Horvat | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
![]() | Ivan Mršić | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
![]() | Josip Pivarić | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
![]() | Gheorghe Andronic | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
![]() | Mathias Chago | 12 | 1 | 0 | 0/0 | 436 | |
![]() | Mate Maleš | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
![]() | Ivan Peko | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
![]() | Guillermo Suarez | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
![]() | Filip Šćrbec | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
![]() | Emiljano Vila | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
![]() | Petar Franjić | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
![]() | Matej Jelić | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
24 | ![]() | Ilija Sivonjić | 19 | 7 | 0 | 0/0 | 1309 |
Stručni stožer
Ime i prezime | Funkcija |
Sergej Jakirović | Trener |

Stadion u Maksimiru
38.923 mjesta
1. Hrvatska nogometna liga
1 | Dinamo | 30 | +50 | 62 |
2 | Hajduk | 30 | +29 | 58 |
3 | Cibalia | 30 | +26 | 57 |
4 | Šibenik | 30 | -3 | 50 |
5 | Osijek | 30 | +13 | 47 |
6 | Karlovac 1919 | 30 | +9 | 47 |
7 | Slaven Belupo | 30 | -1 | 43 |
8 | Lokomotiva | 30 | -3 | 42 |
9 | Rijeka | 30 | +5 | 40 |
10 | Varaždin | 30 | -7 | 36 |
11 | Istra 1961 | 30 | -9 | 35 |
12 | Zadar | 30 | -14 | 34 |
13 | Inter-Zaprešić | 30 | -14 | 33 |
14 | Zagreb | 30 | -6 | 33 |
15 | Međimurje | 30 | -24 | 29 |
16 | Sesvete | 30 | -51 | 14 |
Europska liga - Skupina A
1 | Anderlecht | 6 | +5 | 11 |
2 | Ajax | 6 | +2 | 11 |
3 | Dinamo | 6 | -2 | 6 |
4 | Temišvar | 6 | -5 | 5 |