Franko Andrijašević
Vezni igrač, 33 godine, rođen 22.06.1991. u Split, 189 cm
Igračka karijera
Klub i sezona | Nastupi | Golovi | Asistencije | Kartoni | Minutaža |
Rijeka, 2020/21 | 35 | 12 | 6 | 5/0 | 3004 |
Rijeka, 2019/20 | 29 | 5 | 6 | 5/0 | 2401 |
Rijeka, 2016/17 | 32 | 18 | 3 | 6/1 | 2637 |
Dinamo, 2016/17 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Lokomotiva, 2015/16 | 33 | 15 | 2 | 7/0 | 2668 |
Dinamo, 2014/15 | 14 | 3 | 0 | 1/0 | 542 |
Lokomotiva, 2014/15 | 16 | 6 | 2 | 3/0 | 1388 |
Hajduk, 2013/14 | 30 | 7 | 2 | 4/1 | 1931 |
Hajduk, 2012/13 | 32 | 7 | 5 | 6/1 | 2462 |
Hajduk, 2011/12 | 12 | 0 | 2 | 0/0 | 1038 |
Hajduk, 2010/11 | 9 | 1 | 1 | 0/0 | 464 |
Hajduk, 2009/10 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 21 |
Hrvatska | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 25 |
Dnevnik utakmica - 2011/12
Datum | Utakmica | Rez | Gol | Asist. | Kartoni | Minutaža |
12.05.2012. | Hajduk - Lokomotiva | 0 : 1 | 0 | 0 | 0/0 | 90 |
27.04.2012. | Inter-Zaprešić - Hajduk | 1 : 0 | 0 | 0 | 0/0 | 90 |
21.04.2012. | Hajduk - Lučko | 1 : 2 | 0 | 0 | 0/0 | 90 |
14.04.2012. | Osijek - Hajduk | 2 : 1 | 0 | 0 | 0/0 | 79 |
07.04.2012. | Hajduk - Karlovac 1919 | 1 : 0 | 0 | 0 | 0/0 | 90 |
31.03.2012. | Slaven Belupo - Hajduk | 1 : 1 | 0 | 1 | 0/0 | 78 |
25.03.2012. | Hajduk - Cibalia | 1 : 0 | 0 | 0 | 0/0 | 90 |
21.03.2012. | Rijeka - Hajduk | 0 : 3 | 0 | 0 | 0/0 | 90 |
17.03.2012. | Dinamo - Hajduk | 2 : 1 | 0 | 0 | 0/0 | 71 |
10.03.2012. | Hajduk - Split | 0 : 0 | 0 | 0 | 0/0 | 90 |
02.03.2012. | Zagreb - Hajduk | 2 : 4 | 0 | 1 | 0/0 | 90 |
25.02.2012. | Hajduk - Istra 1961 | 1 : 1 | 0 | 0 | 0/0 | 90 |
Gradski stadion u Poljudu
35.000 mjesta
MAXtv Prva liga
1 | Dinamo | 30 | +62 | 75 |
2 | Hajduk | 30 | +26 | 54 |
3 | Slaven Belupo | 30 | +14 | 52 |
4 | Split | 30 | +11 | 50 |
5 | Cibalia | 30 | 0 | 45 |
6 | Zagreb | 30 | -6 | 45 |
7 | Lokomotiva | 30 | 0 | 44 |
8 | Osijek | 30 | +7 | 43 |
9 | Istra 1961 | 30 | +2 | 42 |
10 | Zadar | 30 | -15 | 40 |
11 | Inter-Zaprešić | 30 | 0 | 38 |
12 | Rijeka | 30 | 0 | 38 |
13 | Lučko | 30 | -7 | 31 |
14 | Šibenik | 30 | -12 | 27 |
15 | Karlovac 1919 (-1) | 30 | -28 | 24 |
16 | Varaždin (-1) | 30 | -54 | 8 |