James Dens da Silva
Vezni igrač, 38 godina, rođen 14.08.1986. u Curitiba (Brazil), 173 cm, 71 kg
Igračka karijera
Klub i sezona | Nastupi | Golovi | Asistencije | Kartoni | Minutaža |
Hajduk, 2011/12 | 22 | 0 | 0 | 4/0 | 1923 |
Zagreb, 2010/11 | 25 | 0 | 5 | 3/0 | 2122 |
Dnevnik utakmica - 2011/12
Datum | Utakmica | Rez | Gol | Asist. | Kartoni | Minutaža |
21.04.2012. | Hajduk - Lučko | 1 : 2 | 0 | 0 | 1/0 | 68 |
14.04.2012. | Osijek - Hajduk | 2 : 1 | 0 | 0 | 0/0 | 90 |
31.03.2012. | Slaven Belupo - Hajduk | 1 : 1 | 0 | 0 | 1/0 | 90 |
25.03.2012. | Hajduk - Cibalia | 1 : 0 | 0 | 0 | 0/0 | 90 |
21.03.2012. | Rijeka - Hajduk | 0 : 3 | 0 | 0 | 0/0 | 90 |
17.03.2012. | Dinamo - Hajduk | 2 : 1 | 0 | 0 | 1/0 | 90 |
10.03.2012. | Hajduk - Split | 0 : 0 | 0 | 0 | 0/0 | 85 |
02.03.2012. | Zagreb - Hajduk | 2 : 4 | 0 | 0 | 0/0 | 90 |
25.02.2012. | Hajduk - Istra 1961 | 1 : 1 | 0 | 0 | 0/0 | 90 |
05.11.2011. | Hajduk - Varaždin | 3 : 0 | 0 | 0 | 0/0 | 90 |
30.10.2011. | Hajduk - Inter-Zaprešić | 1 : 2 | 0 | 0 | 1/0 | 90 |
26.10.2011. | Hajduk - Karlovac 1919 | 3 : 2 | 0 | 0 | 0/0 | 90 |
21.10.2011. | Lučko - Hajduk | 0 : 3 | 0 | 0 | 0/0 | 90 |
15.10.2011. | Hajduk - Osijek | 3 : 1 | 0 | 0 | 0/0 | 90 |
02.10.2011. | Karlovac 1919 - Hajduk | 1 : 1 | 0 | 0 | 0/0 | 90 |
25.09.2011. | Hajduk - Slaven Belupo | 4 : 1 | 0 | 0 | 0/0 | 90 |
17.09.2011. | Cibalia - Hajduk | 0 : 2 | 0 | 0 | 0/0 | 90 |
15.09.2011. | Jadran Gunja - Hajduk | 1 : 5 | 0 | 0 | 0/0 | 90 |
21.08.2011. | Hajduk - Zagreb | 4 : 0 | 0 | 0 | 0/0 | 60 |
13.08.2011. | Istra 1961 - Hajduk | 0 : 3 | 0 | 0 | 0/0 | 90 |
31.07.2011. | Zadar - Hajduk | 1 : 0 | 0 | 0 | 0/0 | 90 |
19.07.2011. | Hajduk - Šibenik | 2 : 1 | 0 | 0 | 0/0 | 90 |
Gradski stadion u Poljudu
35.000 mjesta
MAXtv Prva liga
1 | Dinamo | 30 | +62 | 75 |
2 | Hajduk | 30 | +26 | 54 |
3 | Slaven Belupo | 30 | +14 | 52 |
4 | Split | 30 | +11 | 50 |
5 | Cibalia | 30 | 0 | 45 |
6 | Zagreb | 30 | -6 | 45 |
7 | Lokomotiva | 30 | 0 | 44 |
8 | Osijek | 30 | +7 | 43 |
9 | Istra 1961 | 30 | +2 | 42 |
10 | Zadar | 30 | -15 | 40 |
11 | Inter-Zaprešić | 30 | 0 | 38 |
12 | Rijeka | 30 | 0 | 38 |
13 | Lučko | 30 | -7 | 31 |
14 | Šibenik | 30 | -12 | 27 |
15 | Karlovac 1919 (-1) | 30 | -28 | 24 |
16 | Varaždin (-1) | 30 | -54 | 8 |