Darko Nejašmić
Vezni igrač, 25 godina, rođen 25.01.1999. u Split, 183 cm
Igračka karijera
Klub i sezona | Nastupi | Golovi | Asistencije | Kartoni | Minutaža |
Osijek, 2024/25 | 8 | 0 | 0 | 0/0 | 705 |
Osijek, 2023/24 | 43 | 4 | 2 | 2/0 | 3306 |
Osijek, 2022/23 | 30 | 1 | 2 | 1/0 | 2335 |
Osijek, 2021/22 | 32 | 3 | 1 | 4/0 | 2259 |
Hajduk, 2020/21 | 19 | 0 | 0 | 0/0 | 855 |
Hajduk, 2019/20 | 26 | 2 | 0 | 4/0 | 1763 |
Hajduk, 2018/19 | 22 | 1 | 0 | 2/0 | 1892 |
Hajduk, 2017/18 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 5 |
Dnevnik utakmica - 2020/21
Datum | Utakmica | Rez | Gol | Asist. | Kartoni | Minutaža |
13.03.2021. | Gorica - Hajduk | 1 : 1 | 0 | 0 | 0/0 | 7 |
27.02.2021. | Rijeka - Hajduk | 0 : 1 | 0 | 0 | 0/0 | 54 |
10.02.2021. | Rijeka - Hajduk | 0 : 1 | 0 | 0 | 0/0 | 90 |
06.02.2021. | Osijek - Hajduk | 2 : 0 | 0 | 0 | 0/0 | 71 |
03.02.2021. | Hajduk - Istra 1961 | 1 : 0 | 0 | 0 | 0/0 | 87 |
27.01.2021. | Dinamo - Hajduk | 3 : 1 | 0 | 0 | 0/0 | 13 |
20.12.2020. | Hajduk - Gorica | 2 : 4 | 0 | 0 | 0/0 | 90 |
12.12.2020. | Varaždin - Hajduk | 4 : 2 | 0 | 0 | 0/0 | 45 |
06.12.2020. | Hajduk - Rijeka | 1 : 2 | 0 | 0 | 0/0 | 45 |
07.11.2020. | Hajduk - Osijek | 1 : 1 | 0 | 0 | 0/0 | 90 |
31.10.2020. | Istra 1961 - Hajduk | 1 : 0 | 0 | 0 | 0/0 | 3 |
03.10.2020. | Gorica - Hajduk | 2 : 1 | 0 | 0 | 0/0 | 35 |
27.09.2020. | Hajduk - Varaždin | 2 : 0 | 0 | 0 | 0/0 | 18 |
24.09.2020. | Galatasaray - Hajduk | 2 : 0 | 0 | 0 | 0/0 | 17 |
17.09.2020. | Renova - Hajduk | 0 : 1 | 0 | 0 | 0/0 | 76 |
12.09.2020. | Hajduk - Dinamo | 1 : 2 | 0 | 0 | 0/0 | 55 |
29.08.2020. | Hajduk - Slaven Belupo | 2 : 2 | 0 | 0 | 0/0 | 19 |
23.08.2020. | Osijek - Hajduk | 1 : 2 | 0 | 0 | 0/0 | 15 |
16.08.2020. | Hajduk - Istra 1961 | 2 : 0 | 0 | 0 | 0/0 | 25 |
Gradski stadion u Poljudu
35.000 mjesta
HT Prva liga
1 | Dinamo | 36 | +56 | 85 |
2 | Osijek | 36 | +34 | 77 |
3 | Rijeka | 36 | +5 | 61 |
4 | Hajduk | 36 | +11 | 60 |
5 | Gorica | 36 | +13 | 59 |
6 | Šibenik | 36 | -15 | 35 |
7 | Slaven Belupo | 36 | -17 | 34 |
8 | Lokomotiva | 36 | -31 | 30 |
9 | Istra 1961 | 36 | -25 | 29 |
10 | Varaždin | 36 | -31 | 28 |