Vratari
| Br | Ime i prezime | Nastupi | Golovi | Asistencije | Kartoni | Minutaža | |
| 13 | ![]() | Ivo Grbić | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 90 |
| 91 | ![]() | Lovre Kalinić | 18 | 0 | 0 | 0/0 | 1680 |
| 25 | ![]() | Karlo Letica | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 1 | ![]() | Dante Stipica | 26 | 0 | 0 | 0/0 | 2340 |
Braniči
| Br | Ime i prezime | Nastupi | Golovi | Asistencije | Kartoni | Minutaža | |
| 4 | ![]() | Maksim Bilij | 8 | 0 | 0 | 1/0 | 380 |
| 4 | ![]() | Petar Bosančić | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 95 |
| 44 | ![]() | Marko Ćosić | 25 | 3 | 0 | 6/0 | 2285 |
| 34 | ![]() | Ardian Ismajli | 20 | 1 | 0 | 3/0 | 1374 |
| 17 | ![]() | Josip Juranović | 25 | 0 | 0 | 3/0 | 2235 |
| 3 | ![]() | Josip Kvesić | 10 | 0 | 1 | 1/0 | 865 |
| 27 | ![]() | Hysen Memolla | 28 | 0 | 2 | 4/0 | 2520 |
| 19 | ![]() | Hrvoje Milić | 4 | 0 | 0 | 1/0 | 360 |
| 23 | ![]() | Zoran Nižić | 33 | 3 | 0 | 9/0 | 2787 |
| 24 | ![]() | Marko Pejić | 5 | 0 | 0 | 0/0 | 376 |
| 5 | ![]() | Lorenco Šimić | 16 | 0 | 1 | 7/2 | 1456 |
| 55 | ![]() | Georgi Terziev | 8 | 0 | 0 | 1/1 | 714 |
Vezni igrači
| Br | Ime i prezime | Nastupi | Golovi | Asistencije | Kartoni | Minutaža | |
| 5 | ![]() | Hamza Barry | 30 | 5 | 1 | 9/0 | 2235 |
| 30 | ![]() | Josip Bašić | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 26 | ![]() | Toma Bašić | 36 | 6 | 4 | 7/0 | 1945 |
| 6 | ![]() | Jefferson de Jesus Santos | 35 | 1 | 2 | 9/1 | 2727 |
| 90 | ![]() | Savvas Gentsoglou | 28 | 0 | 4 | 2/0 | 2207 |
| 21 | ![]() | Robert Jandrek | 5 | 0 | 0 | 0/0 | 59 |
| 20 | ![]() | Anthony Kalik | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 18 | ![]() | Zvonimir Kožulj | 35 | 4 | 5 | 5/0 | 2251 |
| 15 | ![]() | Ignacio Maganto Perez | 9 | 0 | 2 | 0/0 | 251 |
| 7 | ![]() | Artem Radčenko | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 31 | ![]() | Tino Sven Sušić | 7 | 2 | 4 | 1/0 | 615 |
| 32 | ![]() | Fran Tudor | 34 | 6 | 2 | 5/1 | 2249 |
| 8 | ![]() | Nikola Vlašić | 37 | 4 | 7 | 3/0 | 3026 |
| 88 | ![]() | Frane Vojković | 7 | 0 | 0 | 0/0 | 351 |
Napadači
| Br | Ime i prezime | Nastupi | Golovi | Asistencije | Kartoni | Minutaža | |
| 50 | ![]() | Ante Erceg | 33 | 13 | 6 | 10/0 | 2249 |
| 9 | ![]() | Marko Futacs | 28 | 21 | 5 | 6/1 | 1961 |
| 77 | ![]() | Josip Maganjić | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 16 | ![]() | Ivan Mastelić | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 111 |
| 14 | ![]() | Tonći Mujan | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 112 |
| 11 | ![]() | Franck Ohandza | 31 | 11 | 3 | 4/0 | 1272 |
| 7 | ![]() | Ivan Prtajin | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| 22 | ![]() | Ahmed Said | 36 | 9 | 3 | 7/0 | 1947 |
Stručni stožer
| Ime i prezime | Funkcija |
| Gonzalo Garcia | Trener |
| Goran Vučević | Sportski direktor |
| Ibon Labaien Soto | Pomoćni trener |
| Goran Roce | Pomoćni trener |
| Zvonimir Deranja | POmoćni trener |
| Tihomir Bulat | Trener vratara |
| Darko Franić | Trener vratara |
| Stjepan Badrov | Team Manager |
| Danijel Franjković | Videoanalitičar |
| Bruno Baćina | Videoanalitičar |
| Jose Carlos Garcia | Kondicijski trener |
| Antonio Plenča | Kondicijski trener |
| Borja Zabala | Rehabilitacijski trener |
| Miro Čolak | Oružar |
| Zlatko Piteša | Oružar |

Gradski stadion u Poljudu
35.000 mjesta
MAXtv Prva liga
| 1 | Rijeka | 36 | +48 | 88 |
| 2 | Dinamo | 36 | +44 | 86 |
| 3 | Hajduk | 36 | +39 | 69 |
| 4 | Osijek | 36 | +15 | 66 |
| 5 | Lokomotiva | 36 | +3 | 44 |
| 6 | Istra 1961 | 36 | -16 | 39 |
| 7 | Slaven Belupo | 36 | -9 | 38 |
| 8 | Inter-Zaprešić | 36 | -31 | 28 |
| 9 | Cibalia | 36 | -53 | 21 |
| 10 | Split | 36 | -40 | 18 |
| 11 | Gorica | 0 | 0 | 0 |

