
Niko Tokić
Napadač, 37 godina, rođen 07.06.1988. u Zagreb, 185 cm, 81 kg
Igračka karijera
| Klub i sezona | Nastupi | Golovi | Asistencije | Kartoni | Minutaža |
| Cibalia, 2012/13 | 13 | 0 | 0 | 1/0 | 363 |
| Varaždin, 2011/12 | 17 | 2 | 0 | 0/0 | 948 |
| Šibenik, 2011/12 | 4 | 0 | 0 | 1/0 | 145 |
| Šibenik, 2010/11 | 23 | 3 | 1 | 5/0 | 1668 |
| Karlovac 1919, 2010/11 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 135 |
| Karlovac 1919, 2009/10 | 22 | 3 | 0 | 1/0 | 995 |
Dnevnik utakmica - 2011/12
| Datum | Utakmica | Rez | Gol | Asist. | Kartoni | Minutaža |
| 24.03.2012. | Varaždin - Dinamo | 0 : 4 | 0 | 0 | 0/0 | 22 |
| 21.03.2012. | Zadar - Varaždin | 2 : 0 | 0 | 0 | 0/0 | 10 |
| 10.03.2012. | Varaždin - Zagreb | 2 : 3 | 0 | 0 | 0/0 | 22 |
| 03.03.2012. | Istra 1961 - Varaždin | 2 : 1 | 0 | 0 | 0/0 | 70 |
| 03.12.2011. | Varaždin - Šibenik | 2 : 1 | 0 | 0 | 0/0 | 51 |
| 25.11.2011. | Lokomotiva - Varaždin | 1 : 0 | 0 | 0 | 0/0 | 69 |
| 19.11.2011. | Varaždin - Inter-Zaprešić | 3 : 2 | 1 | 0 | 0/0 | 88 |
| 05.11.2011. | Hajduk - Varaždin | 3 : 0 | 0 | 0 | 0/0 | 55 |
| 29.10.2011. | Varaždin - Lučko | 0 : 2 | 0 | 0 | 0/0 | 30 |
| 25.10.2011. | Varaždin - Istra 1961 | 0 : 1 * | 0 | 0 | 0/0 | 30 |
| 22.10.2011. | Osijek - Varaždin | 2 : 2 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| 15.10.2011. | Varaždin - Karlovac 1919 | 0 : 1 | 0 | 0 | 0/0 | 71 |
| 01.10.2011. | Slaven Belupo - Varaždin | 1 : 0 | 0 | 0 | 0/0 | 69 |
| 24.09.2011. | Varaždin - Cibalia | 0 : 1 | 0 | 0 | 0/0 | 90 |
| 20.09.2011. | Podravac - Varaždin | 2 : 4 ** | 0 | 0 | 0/0 | 120 |
| 17.09.2011. | Dinamo - Varaždin | 7 : 0 | 0 | 0 | 0/0 | 60 |
| 10.09.2011. | Varaždin - Split | 1 : 2 | 1 | 0 | 0/0 | 90 |

Gradski stadion Varaždin
12.000 mjesta
MAXtv Prva liga
| 1 | Dinamo | 30 | +62 | 75 |
| 2 | Hajduk | 30 | +26 | 54 |
| 3 | Slaven Belupo | 30 | +14 | 52 |
| 4 | Split | 30 | +11 | 50 |
| 5 | Cibalia | 30 | 0 | 45 |
| 6 | Zagreb | 30 | -6 | 45 |
| 7 | Lokomotiva | 30 | 0 | 44 |
| 8 | Osijek | 30 | +7 | 43 |
| 9 | Istra 1961 | 30 | +2 | 42 |
| 10 | Zadar | 30 | -15 | 40 |
| 11 | Inter-Zaprešić | 30 | 0 | 38 |
| 12 | Rijeka | 30 | 0 | 38 |
| 13 | Lučko | 30 | -7 | 31 |
| 14 | Šibenik | 30 | -12 | 27 |
| 15 | Karlovac 1919 (-1) | 30 | -28 | 24 |
| 16 | Varaždin (-1) | 30 | -54 | 8 |
