Mate Bilić
Napadač, 44 godine, rođen 23.10.1980. u Split, 185 cm, 81 kg
Igračka karijera
Klub i sezona | Nastupi | Golovi | Asistencije | Kartoni | Minutaža |
Split, 2014/15 | 20 | 6 | 0 | 0/0 | 1303 |
Split, 2013/14 | 28 | 9 | 1 | 6/0 | 1859 |
Hrvatska | 7 | 3 | 2 | 0/0 | 291 |
Dnevnik utakmica
Datum | Utakmica | Rez | Gol | Asist. | Kartoni | Minutaža |
12.10.2010. | Hrvatska - Norveška | 2 : 1 | 0 | 0 | 0/0 | 29 |
09.10.2010. | Izrael - Hrvatska | 1 : 2 | 0 | 0 | 0/0 | 20 |
23.05.2010. | Hrvatska - Wales | 2 : 0 | 0 | 0 | 0/0 | 45 |
19.05.2010. | Austrija - Hrvatska | 0 : 1 | 1 | 0 | 0/0 | 31 |
03.03.2010. | Belgija - Hrvatska | 0 : 1 | 0 | 0 | 0/0 | 64 |
14.11.2009. | Hrvatska - Lihtenštajn | 5 : 0 | 2 | 2 | 0/0 | 74 |
14.10.2009. | Kazahstan - Hrvatska | 1 : 2 | 0 | 0 | 0/0 | 28 |
Hrvatski nogometni savez
EP 2020., kvalifikacije, skupina E
1 | Hrvatska | 8 | +10 | 17 |
2 | Wales | 8 | +4 | 14 |
3 | Slovačka | 8 | +2 | 13 |
4 | Mađarska | 8 | -3 | 12 |
5 | Azerbajdžan | 8 | -13 | 1 |