Update nakon 9.kola (podaci sa stranice www.euroleague.net)
1. Maccabi 11060 (5), MENORA MIYTACHIM ARENA = 11060
2. Crvena Zvezda 11055 (4 utakmice), prve dvije (Strasbourg i Fener) u areni, protiv Reala i Khimkija u Pioniru
KOMBANK ARENA = 25000, HALA PIONIR = 7000 (smanjen zbog sigurnosnih razloga)
3. Žalgiris 10881 (4), ŽALGIRIO ARENA = 15552
4. Fenerbahce 10139 (5), ULKER SPORTS ARENA = 13000
5. Real Madrid 10079 (4), BARCLAYCARD CENTER = 15000
6. Laboral Kutxa 9516 (4), FERNANDO BUESA ARENA = 15504
7. Panathinaikos 8965 (5), O.A.K.A. INDOOR HALL = 18500
8. EA7 Milano 8474 (4), MEDIOLANUM FORUM = 12500
9. Brose Baskets 6800 (4), BROSE ARENA = 6800
10. Unicaja 6738 (4), ARENA MARTIN CARPENA = 11000
11. Olympiacos 6687 (4) - prvu protiv Cedevite su igrali na Kreti (5006), a ostale doma u Pireju
HERAKLION ARENA (Kreta) = 5222, PEACE AND FRIENDSHIP STADIUM (Pirej) = 11554
12. Bayern 6357 (5), AUDI DOME = 6700
13. Strasbourg 5827 (5), RHENUS SPORT = 6200
14. Barcelona 5421 (5), PALAU BLAUGRANA = 7585
15. Anadolu Efes 5237 (5), ABDI IPEKCI ARENA = 12270
16. CSKA 4624 (5), USH CSKA = 5500
17. Cedevita 4575 (5), KOŠARKAŠKI CENTAR DRAŽENA PETROVIĆA = 5400
18. Lokomotiv Kuban 4122 (4), ARENA KRASNODAR = 7500
19. Limoges 4325 (5), BEAUBLANC = 6500
20. Darussafaka 3967 (4), AYHAN SAHENK SPORTS HALL = 5800
21. Zielona Gora 3808 (4), CRS HALL = 5080
22. Karsiyaka 3771 (5), KARSIYAKA ARENA = 6500
23. Dinamo Sassari 3396 (5), PALASERRADIMIGNI = 5000
24. Khimki 2252 (4), samo prvo kolo su igrali u većoj dvorani, ostala u Krylatskoe sport palace.
BASKETBALL CENTER OF MOSCOW REGION = 6209, KRYLATSKOE SPORT PALACE = 5000