Konačna tablica posjete nakon kraja grupne faze prvog dijela eurolige (podaci sa stranice www.euroleague.net)
1. Žalgiris 11255 (5 utakmica), ŽALGIRIO ARENA = 15552
2. Maccabi 11060 (5), MENORA MIYTACHIM ARENA = 11060
3. Real Madrid 10237 (5), BARCLAYCARD CENTER = 15000
4. Fenerbahce 10139 (5), ULKER SPORTS ARENA = 13000
5. Crvena Zvezda 10135 (5), prve dvije (Strasbourg i Fener) u areni, protiv Reala i Khimkija u Pioniru
KOMBANK ARENA = 25000, HALA PIONIR = 6900
6. Laboral Kutxa 9402 (5), FERNANDO BUESA ARENA = 15504
7. Panathinaikos 8965 (5), O.A.K.A. INDOOR HALL = 18500
8. EA7 Milano 8559 (5), MEDIOLANUM FORUM = 12500
9. Unicaja 7215 (5), ARENA MARTIN CARPENA = 11000
10. Olympiacos 6950 (5) - prvu protiv Cedevite su igrali na Kreti (5006), a ostale doma u Pireju
HERAKLION ARENA (Kreta) = 5222, PEACE AND FRIENDSHIP STADIUM (Pirej) = 11554
11. Brose Baskets 6800 (5), BROSE ARENA = 6800
12. Bayern 6357 (5), AUDI DOME = 6700
13. Strasbourg 5827 (5), RHENUS SPORT = 6200
14. Barcelona 5421 (5), PALAU BLAUGRANA = 7585
15. Anadolu Efes 5237 (5), ABDI IPEKCI ARENA = 12270
16. Lokomotiv Kuban 4768 (5), ARENA KRASNODAR = 7500
17. CSKA 4624 (5), USH CSKA = 5500
18. Cedevita 4575 (5), KOŠARKAŠKI CENTAR DRAŽENA PETROVIĆA = 5400
19. Limoges 4325 (5), BEAUBLANC = 6500
20. Darussafaka 4158 (5), AYHAN SAHENK SPORTS HALL = 5800
21. Karsiyaka 3771 (5), KARSIYAKA ARENA = 6500
22. Zielona Gora 3596 (5), CRS HALL = 5080
23. Dinamo Sassari 3396 (5), PALASERRADIMIGNI = 5000
25. Khimki 2461 (5), samo prvo kolo su igrali u većoj dvorani, ostala u Krylatskoe sport palace.
BASKETBALL CENTER OF MOSCOW REGION = 6209, KRYLATSKOE SPORT PALACE = 5000
[uredio haso12 - 20. prosinca 2015. u 22:08]