Hrvatska - Njemačka
Najbolji po kategorijama
Njemačka nam je ubacila 12 trica, ne znam kada im je to zadnji put uspjelo i protiv koga.
Izvor. www.kosarka.hr
|
| GERMANY |
|---|
| Ime i prezime | Min | 2P FG | 3P FG | FT | Reb | AS | PF | TO | ST | BS | Pts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | |||||||||
| 4 | Staiger, L. | 16 | 0/0 | 0,0 | 2/2 | 100,0 | 0/0 | 0,0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 5 | Schaffartzik, H. | 29 | 1/1 | 100,0 | 5/5 | 100,0 | 1/1 | 100,0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 |
| 6 | Schultze, S. | 20 | 1/1 | 100,0 | 1/2 | 50,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 7 | *Ohlbrecht, T. | 9 | 0/1 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | *Wysocki, K. | 9 | 0/0 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | *Hamann, S. | 27 | 2/4 | 50,0 | 1/2 | 50,0 | 1/2 | 50,0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 8 |
| 10 | *Greene, D. | 25 | 0/4 | 0,0 | 0/3 | 0,0 | 2/2 | 100,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| 11 | Pleiß, T. | 1 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Harris, E. | 4 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | *Femerling, P. | 24 | 6/7 | 85,7 | 0/0 | 0,0 | 3/3 | 100,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 15 |
| 14 | Benzing, R. | 11 | 1/1 | 100,0 | 0/1 | 0,0 | 1/1 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | Jagla, J. | 26 | 1/2 | 50,0 | 3/9 | 33,3 | 0/0 | 0,0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| Reprezentacija | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||
| TOTAL | 12/21 | 57,1 | 12/26 | 46,2 | 8/9 | 88,9 | 6 | 20 | 26 | 13 | 21 | 20 | 3 | 1 | 68 | ||
| CROATIA |
|---|
| Ime i prezime | Min | 2P FG | 3P FG | FT | Reb | AS | PF | TO | ST | BS | Pts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | |||||||||
| 4 | *Ukic, R. | 31 | 6/11 | 54,5 | 1/3 | 33,3 | 3/4 | 75,0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 |
| 5 | Kus, D. | 17 | 0/1 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 2/2 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | Popovic, M. | 27 | 2/4 | 50,0 | 1/3 | 33,3 | 4/4 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| 7 | Vujcic, N. | 5 | 0/3 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Prkácin, N. | 8 | 0/2 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | *Rozic, M. | 16 | 1/1 | 100,0 | 0/2 | 0,0 | 1/2 | 50,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | *Planinic, Z. | 31 | 2/4 | 50,0 | 2/4 | 50,0 | 1/2 | 50,0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 11 |
| 11 | Stojic, M. | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Loncar, K. | 15 | 1/3 | 33,3 | 1/1 | 100,0 | 1/2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 13 | *Banic, M. | 23 | 2/6 | 33,3 | 0/0 | 0,0 | 3/4 | 75,0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 14 | Nicevic, S. | 18 | 5/6 | 83,3 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| 15 | *Kasun, M. | 10 | 1/2 | 50,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Reprezentacija | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| TOTAL | 20/43 | 46,5 | 5/14 | 35,7 | 15/20 | 75,0 | 13 | 16 | 29 | 13 | 18 | 9 | 9 | 3 | 70 | ||
Njemačka nam je ubacila 12 trica, ne znam kada im je to zadnji put uspjelo i protiv koga.
Izvor. www.kosarka.hr
odlično sve smo ih zavarali,dobili smo kaj smo trebali dobiti za četvrtfinale,Izrael,Makedoniju,sad u odlučujućoj smo ftrgli Nijemce
e sad ima da nas se boje
,jer ko god dođe nema nikakve šanse.....a odlična Balkanska kuhinja,ono i ovi južnije Grčka,Slovenija,Turska svi bi nekaj kalkulirali,može jnama svejedno jaki smo da jači nemremo biti
zlato osvjajamo,nebumo imali niti jendog u prvoj petorki,niti u drugoj,možda se koji nazire tam u trećoj...
al pehar ćemo dignut svima u inat
ajde vrati nam SREĆO krađu iz Bijeloggrada

e sad ima da nas se boje
,jer ko god dođe nema nikakve šanse.....a odlična Balkanska kuhinja,ono i ovi južnije Grčka,Slovenija,Turska svi bi nekaj kalkulirali,može jnama svejedno jaki smo da jači nemremo biti
zlato osvjajamo,nebumo imali niti jendog u prvoj petorki,niti u drugoj,možda se koji nazire tam u trećoj...
al pehar ćemo dignut svima u inat

ajde vrati nam SREĆO krađu iz Bijeloggrada
Domovine sin
Pa kao da ne bi bilo suza s izbacivanjem Turaka u četvrtfinalu - odmah bi se svi nogometni navijači sjatili na polufinale - puna dvorana - raspada se infrastruktura.
Dobre stvari Repeše danas - ostavio je u igri petorku koja IGRA - kad je voda došla do grla i pozvao je na kraju u intervjuu navijače da dođu u Katowitze.
Dobre stvari Repeše danas - ostavio je u igri petorku koja IGRA - kad je voda došla do grla i pozvao je na kraju u intervjuu navijače da dođu u Katowitze.
Hrvatska košarka - Povratak u budućnost...
Flash je napisao/la:
ja cu vam reci jednu istinu u ovakvim utakmicama kao sto je ova i kao sto je cetvrtfinale sva filozofija pada u vodu. ako repesa nebude filozofirao pobjedjujemo. dakle sto manje vujcica, prkacina i kusa vece su nam sanse. neko bi rekao da sam lud jer kao najiskusniji oni bi trebali biti ti koji ce potegnut, ali oni su uvjek bili picketine (prka ne kao covjek jer je on ljudina, ali je psycho) i uvjek ce kad je stani pani grijesit. koliko je uopce loncar zabio trica u zivotu??? nije bitno. vazno je da je najbitnija usla. slusaj te etna (to si picke nece nikad priznati i uvjek ce trazit alibije, ali to je istina koja boli vecinu hrvata) kad kaze da pobjednici moraju igrat kad je najvaznije bez obzira na kvalitetu...o ostalome nemogu pricati jer mi treba jedno dva dana da se smirim i dodjem sebi jer sam preemotivan da bi u ovakvoj utakmici nesto primjetio. ajmo hrvatska
Vidi cijeli citat
Točno!!
Koliko se ja sjećam tu ima dost igrača koji su zajebali ključne utakmice. Npr. Prka sa svojim okretom u ništa, Vujo polu - horog u drugi obruč, Planinić zdrmanac u vlastitu nogu...
Popović, Ukić, Banić, Lončar, Rozić, Kasun...njih što više u igri, a ove old gajse što manje... i može bit nešto!!
Kako neko lijepo kaže na ovom forumu "Il si ninđa il si minđa"
Vilenjak je napisao/la:
ajde vrati nam SREĆO krađu iz Bijeloggrada
Vidi cijeli citat
Uh sad, nemoj preterivati...
Pa sta je vovo veceras bilo nego sreca....
Kad se tekma "lomila" 4-5 "nicijih" lopti dodju Vama direktno u ruke.....Loncar zabije valjda jedinu tricu u zivotu...Ukicu "udje" onaj ludacki ulaz.....
Sta je to nego sreca (i znanje, naravno)?

Ja sam protiv svakog nacionalizma,jer je nacionalizam najnizi oblik drustvene svesti - Koca Popovic
Liki je napisao/la:
Njemačka nam je ubacila 12 trica, ne znam kada im je to zadnji put uspjelo i protiv koga.
Vidi cijeli citat
Samo? Podsjetiću te ja, bilo je to isto protiv Hrvatske a nekih 8 trica nam je zabio 'Švabo' Drazen Tomic."Smoke me a kipper, I'll be back for breakfast!" 🎸⚽🏀🎨
- Najnovije
- Najčitanije


Potpuni kaos oko odlaska Hezonje u NBA: Nije ispunio uvjete ugovora, ali odvjetnik tvrdi da nije ni morao
13 sati•NBA

Poznat novi klub LeBrona Jamesa? Bizarna greška razotkrila sve
1 dan•NBA

Trener Zadra nakon ždrijeba ABA lige: 'Naš cilj je ostati i pokušati napraviti iskorak'
2 dana•ABA liga

Cibona zadržala još jednog igrača iz šampionskog sastava
2 dana•SuperSport Premijer liga

Mario Hezonja odlazi u NBA: Hrvat u zadnjemu trenutku aktivirao izlaznu klauzulu i iznenadio Real Madrid
2 dana•NBA

Hrvatska pobjedom protiv Njemačke osvojila sedmo mjesto na Europskom prvenstvu
3 dana•Reprezentacija

Zvijezda Spursa vraća se u reprezentaciju za kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo
5 dana•Košarkaški svijet

UŽIVO: Varaždin - Jablonec 1:1 (Konferencijska liga, drugo pretkolo)
1 sat•Nogomet

UŽIVO: Rijeka - Derry City 0:0 (Konferencijska liga, drugo pretkolo)
37 min•Nogomet
Luka Modrić je najbolji hrvatski nogometaš svih vremena, ali nije legenda Dinama
8 sati•Originalno

UŽIVO: Hajduk - Pafos 0:0 (Europska liga, drugo pretkolo)
31 min•Nogomet

Dvojica sudaca otkazali početak nove SHNL sezone
51 min•Nogomet

Argentinci priznali nadmoć Španjolske, ali prozvali Vinčića: 'Finale mu je bio prevelik izazov'
3 dana•Nogomet

Ovo su vjerojatni sastavi Hajduka, Rijeke i Varaždina za današnje europske susrete
10 sati•Nogomet

Sergej Jakirović želi dovesti hrvatskog reprezentativca u Hull City
3 sata•Nogomet








