Tablica u zadnjih pet godina, na osnovu ovoga ce se odredjivati broj momcadi dogodineUEFA Country Ranking 2011
Last update: Thu, 15 Jul 2010 23:09:23 CET > 2012
# country 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 ranking teams
1 England 16.625 17.875 15.000 17.928 1.714 69.142 7/ 7
2 Spain 19.000 13.875 13.312 17.928 1.714 65.829 7/ 7
3 Germany 9.500 13.500 12.687 18.083 1.333 55.103 6/ 6
4 Italy 11.928 10.250 11.375 15.428 1.714 50.695 7/ 7
5 France 10.000 6.928 11.000 15.000 1.333 44.261 6/ 6
6 Russia 6.625 11.250 9.750 6.166 1.333 35.124 6/ 6
7 Ukraine 6.500 4.875 16.625 5.800 0.833 34.633 6/ 6
8 Portugal 8.083 7.928 6.785 10.000 1.000 33.796 5/ 5
9 Turkey 6.100 9.750 7.000 7.600 1.000 31.450 5/ 5
10 Netherlands 8.214 5.000 6.333 9.416 0.833 29.796 6/ 6
11 Greece 4.666 7.500 6.500 7.900 1.000 27.566 5/ 5
12 Denmark 6.125 5.125 8.200 4.400 0.600 24.450 5/ 5
13 Romania 11.333 2.600 2.642 6.083 0.833 23.491 6/ 6
14 Scotland 6.750 10.250 1.875 2.666 1.000 22.541 5/ 5
15 Belgium 4.700 4.500 4.500 8.700 0.000 22.400 5/ 5
16 Switzerland 4.100 6.250 2.900 5.750 0.200 19.200 5/ 5
17 Israel 6.000 2.375 1.750 7.250 1.000 18.375 4/ 4
18 Czech Republic 5.750 5.125 2.375 4.100 0.500 17.850 4/ 4
19 Austria 1.500 3.200 2.250 9.375 0.625 16.950 4/ 4
20 Cyprus 1.750 2.666 6.333 4.250 1.000 15.999 4/ 4
21 Bulgaria 5.125 2.750 2.250 3.125 0.500 13.750 4/ 4
22 Croatia 1.000 3.666 4.333 3.000 0.875 12.874 4/ 4
23 Sweden 1.125 5.400 2.500 2.500 1.300 12.825 5/ 5
24 Poland 2.625 1.666 5.000 2.125 1.125 12.541 4/ 4
25 Norway 2.000 5.400 2.500 2.100 0.500 12.500 4/ 4
26 Belarus 1.000 1.833 4.000 3.375 1.625 11.833 4/ 4
27 Slovakia 2.000 2.166 4.833 2.500 0.125 11.624 3/ 4
28 Serbia 2.125 2.625 3.000 3.000 0.500 11.250 4/ 4
29 Bosnia-Herzegovina 1.833 1.833 1.833 1.750 1.375 8.624 4/ 4
30 Finland 1.333 2.625 1.833 1.375 1.300 8.466 5/ 5
31 Ireland 2.833 1.000 2.500 1.375 0.750 8.458 4/ 4
32 Lithuania 1.833 1.500 2.500 1.250 0.625 7.708 4/ 4
33 Latvia 2.166 1.333 1.166 2.250 0.250 7.165 3/ 4
34 Hungary 1.000 1.000 1.000 2.750 1.000 6.750 3/ 4
35 Moldova 1.500 1.333 0.666 2.125 0.875 6.499 4/ 4
36 Georgia 1.166 1.000 1.166 1.750 1.250 6.332 4/ 4
37 Azerbaijan 1.333 0.666 0.666 1.500 1.125 5.290 3/ 4
38 Iceland 1.000 1.166 1.166 1.250 0.375 4.957 3/ 4
39 Macedonia 1.166 1.666 0.500 0.500 1.000 4.832 3/ 4
40 Slovenia 1.250 0.666 1.333 1.375 0.125 4.749 3/ 4
41 Estonia 1.500 0.833 0.333 0.875 0.250 3.791 2/ 4
42 Kazakhstan 0.666 0.750 0.833 1.250 0.250 3.749 2/ 4
43 Liechtenstein 2.000 0.500 0.000 1.000 0.000 3.500 1/ 1
44 Albania 0.833 0.500 0.666 1.000 0.500 3.499 3/ 4
45 Montenegro 0.000 0.500 0.500 1.125 1.250 3.375 3/ 4
46 Armenia 0.500 1.333 0.000 0.500 0.125 2.458 2/ 4
47 Malta 0.166 0.000 0.000 0.750 1.333 2.249 2/ 3
48 Wales 0.666 0.666 0.333 0.250 0.250 2.165 2/ 4
49 Northern Ireland 0.166 0.500 0.333 0.125 0.875 1.999 3/ 4
50 Luxembourg 0.166 0.333 0.000 0.250 0.500 1.249 2/ 4
51 Faroe Islands 0.500 0.333 0.333 0.000 0.000 1.166 2/ 4
52 Andorra 0.000 0.500 0.000 0.500 0.000 1.000 1/ 4
53 San Marino 0.000 0.250 0.000 0.500 0.166 0.916 1/ 3
ovo je sa hajdukovog topica, mala napomena da je ovo stanje prije uzvrata dinama u kopru, dakle ukupni koeficjent za ovu sezonu nama je 1 trenutno
[uredio jugoplastika - 23. srpnja 2010. u 00:00]