Europa league 2010/2011
neki mjenjaju budget sa ciframa iz transfemarkta
to nije budget,budget vam je koliko klub moze potrosit love,,ovo sa transfermarkta je koliko igrac trenutno vrijedi po njima,al nije ni to tocno,otprilike
i kad vidis vrjednost sibenika je 8 miljuna,famaguste 11 miljuna,,meni se cini da su nasi preplaceni po tim sajtovima,i za cehe.ciprane,a pogotovo za rumunje I svicarce.bice zasto je tako?mi nemozemo proc sj.irce/CIBALIA/ dok rumunji ,cehi,ciprani,svicari igraju CL a mi nikad /DINAMO
to nije budget,budget vam je koliko klub moze potrosit love,,ovo sa transfermarkta je koliko igrac trenutno vrijedi po njima,al nije ni to tocno,otprilike
i kad vidis vrjednost sibenika je 8 miljuna,famaguste 11 miljuna,,meni se cini da su nasi preplaceni po tim sajtovima,i za cehe.ciprane,a pogotovo za rumunje I svicarce.bice zasto je tako?mi nemozemo proc sj.irce/CIBALIA/ dok rumunji ,cehi,ciprani,svicari igraju CL a mi nikad /DINAMO
Cijene na transfermarktu kod hrvatskih igrača su pretežito prenapumpane jer HNL je redovito pri vrhu najvećih iznosa zarađenih od transfera(a samo ime transfermarkt vam veli šta oni prate), tu se rade o višestruko većim iznosima nego šta bilokoji ciparski, rumunjski...pa čak i ponekad engleski klub izvozi van svoje igrače u stranu zemlju.
Ali glavna i veoma bitna razlika je u tome što ciparski, rumunjski(i normalno engleski...liga petice itd.) i slični svoje prihode najviše dobivaju od stvari nama sasvim stranih, a to su TV prava, ulaznice i suveniri.
U Rumunjskoj su njihovi klubovi procvjetali onda kad su otkrili čari tv prava, pa sad ima 1 tv postaja tamo koja čak prenaša i sve njihove klubove na pripremama.
Ali glavna i veoma bitna razlika je u tome što ciparski, rumunjski(i normalno engleski...liga petice itd.) i slični svoje prihode najviše dobivaju od stvari nama sasvim stranih, a to su TV prava, ulaznice i suveniri.
U Rumunjskoj su njihovi klubovi procvjetali onda kad su otkrili čari tv prava, pa sad ima 1 tv postaja tamo koja čak prenaša i sve njihove klubove na pripremama.
[uredio LuxAngelus - 22. srpnja 2010. u 23:37]
Mi nikako da shvatimo da je ovo naša realnost. Ovo se nije dogodilo sad, nego se ponavlja iz godine u godinu. Neko krivce vidi negdje drugo, ja ih vidim isključivo u HNS-u koji je dolaskom bahatog bugojanca krenuo prema dnu, zanemarila se ionako kaotična liga, dopušta se jednom čovjeku i jednom klubu sve, drugi su tu samo da popune broj. Osim prve lige kojoj se godinama mjenja sustav natjecanja bez ikakve ideje i smisla, zapostavljene su sve niže lige koje su temelj nogometa. Puno veća sramota od ispadanja Šibenika od jačeg protivnika ili Cibalije od amatera je to što se praktički do par dana prije početka prvenstva ne zna ni sustav natjecanja ni broj klubova i no broj skupina u četvrtim, pa i trečim ligama. Puno je veća sramota ono što se prošle godine događalo sa drugom ligom.
I da se na kraju vratimo irskim amaterima....što su naši klubovi nego skupine amatera? Plače kasne po godinu dana, ugovori su zapravo samo obečanja. Zato svak ko valja i bježi iz hrvatskog nogometa. To su nam donjeli Marković, Srebrić, Mamić i kompanija. Hvala im na tome.
I da se na kraju vratimo irskim amaterima....što su naši klubovi nego skupine amatera? Plače kasne po godinu dana, ugovori su zapravo samo obečanja. Zato svak ko valja i bježi iz hrvatskog nogometa. To su nam donjeli Marković, Srebrić, Mamić i kompanija. Hvala im na tome.
Potpis se prikazuje ispod svake vaše poruke. Ne smije biti dulji od 250 znakova i smije sadržavati samo tekst.
od hajduka možemo očekivati pola boda do jedan bod u koeficijentu, to bi bila ukupno 4.5 ili 5 bodova.
treba nam 12.
što znači da od dinama moramo tražiti još 7.
računica kaže da će protiv šerifa ubrati 1 do 1.5 bodova (pobjeda i poraz ili dva remija uz prolaz na away goal ili pobjeda i remi).
protiv sljedećeg protivnika pola boda i ispadaju u grupu EL.
tu se dobija dvostruko, a dotad bi skupili 1.5-2 boda od potrebnih 7 što znači da na leđima imaju nemoguću misiju u osvajanju 5 do 5.5 bodova što prevedeno u realan rez nosi 2 pobjede i remi ili 2 pobjede i 2 remija (ovo je 6 bodova jer je pola boda nemoguće osvojiti).
zaključak:
ove ćemo sezone imati manji koeficijent od prošle (a prošle smo imali manje od pretprošle, s 4.333 je pao na 3.00), što znači da je liga loša i treba nam pod hitno promjena, stoga bi liga10 mogla biti pomak nabolje ali dotle još ima vremena. broj jedan bi trebao biti kvalitetniji rad u klubovima ali to su već drukčiji problemi.
jedino još ako bi hajduk iznenadio i prošao svog protivnika, bi mogli nekako završiti sezonu na prošlogodišnjoj razini, ali opet, 2 pobjede i remi je od trenutnog dinama u grupi EL potpuno iluzorno za očekivati, čista bajka.
prevedeno na laički.
u kurcu smo teškom.
ajmo sad na ligu18 i regionalnu ligu da se oporavimo...
treba nam 12.
što znači da od dinama moramo tražiti još 7.
računica kaže da će protiv šerifa ubrati 1 do 1.5 bodova (pobjeda i poraz ili dva remija uz prolaz na away goal ili pobjeda i remi).
protiv sljedećeg protivnika pola boda i ispadaju u grupu EL.
tu se dobija dvostruko, a dotad bi skupili 1.5-2 boda od potrebnih 7 što znači da na leđima imaju nemoguću misiju u osvajanju 5 do 5.5 bodova što prevedeno u realan rez nosi 2 pobjede i remi ili 2 pobjede i 2 remija (ovo je 6 bodova jer je pola boda nemoguće osvojiti).
zaključak:
ove ćemo sezone imati manji koeficijent od prošle (a prošle smo imali manje od pretprošle, s 4.333 je pao na 3.00), što znači da je liga loša i treba nam pod hitno promjena, stoga bi liga10 mogla biti pomak nabolje ali dotle još ima vremena. broj jedan bi trebao biti kvalitetniji rad u klubovima ali to su već drukčiji problemi.
jedino još ako bi hajduk iznenadio i prošao svog protivnika, bi mogli nekako završiti sezonu na prošlogodišnjoj razini, ali opet, 2 pobjede i remi je od trenutnog dinama u grupi EL potpuno iluzorno za očekivati, čista bajka.
prevedeno na laički.
u kurcu smo teškom.
ajmo sad na ligu18 i regionalnu ligu da se oporavimo...

[uredio strahovlad - 22. srpnja 2010. u 23:42]
Da strahovlad, ali ako 5 sezona zaredom uzastopce osvojimo 3 bode na više, već bi nas dovelo to do negdje 22. pozicije na Uefinoj ljestvici, a to je za HNL i realno mjesto.
Pa pratiš i sam i sam možeš vidjet da ove sezone branimo koef. iz sezone kad Dinama nije bilo u Europi(a samo je Rijeka tad imala 1 remi, ostalo sve porazi), a da iduće branimo sezonu kad je Dinamo imao samo 2 pobjede u pretkolima, a Rijeka i Varteks pridodali svaki samo po još 1 remi.
Prevedeno, u iduće sezone ispod ovog 27. mjesta ne možemo past i nije baš sve tako tragično. Barem što se famoznog koeficijenta tiče.
Pa pratiš i sam i sam možeš vidjet da ove sezone branimo koef. iz sezone kad Dinama nije bilo u Europi(a samo je Rijeka tad imala 1 remi, ostalo sve porazi), a da iduće branimo sezonu kad je Dinamo imao samo 2 pobjede u pretkolima, a Rijeka i Varteks pridodali svaki samo po još 1 remi.
Prevedeno, u iduće sezone ispod ovog 27. mjesta ne možemo past i nije baš sve tako tragično. Barem što se famoznog koeficijenta tiče.
[uredio LuxAngelus - 22. srpnja 2010. u 23:48]
Tablica u zadnjih pet godina, na osnovu ovoga ce se odredjivati broj momcadi dogodineUEFA Country Ranking 2011
Last update: Thu, 15 Jul 2010 23:09:23 CET > 2012
# country 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 ranking teams
1 England 16.625 17.875 15.000 17.928 1.714 69.142 7/ 7
2 Spain 19.000 13.875 13.312 17.928 1.714 65.829 7/ 7
3 Germany 9.500 13.500 12.687 18.083 1.333 55.103 6/ 6
4 Italy 11.928 10.250 11.375 15.428 1.714 50.695 7/ 7
5 France 10.000 6.928 11.000 15.000 1.333 44.261 6/ 6
6 Russia 6.625 11.250 9.750 6.166 1.333 35.124 6/ 6
7 Ukraine 6.500 4.875 16.625 5.800 0.833 34.633 6/ 6
8 Portugal 8.083 7.928 6.785 10.000 1.000 33.796 5/ 5
9 Turkey 6.100 9.750 7.000 7.600 1.000 31.450 5/ 5
10 Netherlands 8.214 5.000 6.333 9.416 0.833 29.796 6/ 6
11 Greece 4.666 7.500 6.500 7.900 1.000 27.566 5/ 5
12 Denmark 6.125 5.125 8.200 4.400 0.600 24.450 5/ 5
13 Romania 11.333 2.600 2.642 6.083 0.833 23.491 6/ 6
14 Scotland 6.750 10.250 1.875 2.666 1.000 22.541 5/ 5
15 Belgium 4.700 4.500 4.500 8.700 0.000 22.400 5/ 5
16 Switzerland 4.100 6.250 2.900 5.750 0.200 19.200 5/ 5
17 Israel 6.000 2.375 1.750 7.250 1.000 18.375 4/ 4
18 Czech Republic 5.750 5.125 2.375 4.100 0.500 17.850 4/ 4
19 Austria 1.500 3.200 2.250 9.375 0.625 16.950 4/ 4
20 Cyprus 1.750 2.666 6.333 4.250 1.000 15.999 4/ 4
21 Bulgaria 5.125 2.750 2.250 3.125 0.500 13.750 4/ 4
22 Croatia 1.000 3.666 4.333 3.000 0.875 12.874 4/ 4
23 Sweden 1.125 5.400 2.500 2.500 1.300 12.825 5/ 5
24 Poland 2.625 1.666 5.000 2.125 1.125 12.541 4/ 4
25 Norway 2.000 5.400 2.500 2.100 0.500 12.500 4/ 4
26 Belarus 1.000 1.833 4.000 3.375 1.625 11.833 4/ 4
27 Slovakia 2.000 2.166 4.833 2.500 0.125 11.624 3/ 4
28 Serbia 2.125 2.625 3.000 3.000 0.500 11.250 4/ 4
29 Bosnia-Herzegovina 1.833 1.833 1.833 1.750 1.375 8.624 4/ 4
30 Finland 1.333 2.625 1.833 1.375 1.300 8.466 5/ 5
31 Ireland 2.833 1.000 2.500 1.375 0.750 8.458 4/ 4
32 Lithuania 1.833 1.500 2.500 1.250 0.625 7.708 4/ 4
33 Latvia 2.166 1.333 1.166 2.250 0.250 7.165 3/ 4
34 Hungary 1.000 1.000 1.000 2.750 1.000 6.750 3/ 4
35 Moldova 1.500 1.333 0.666 2.125 0.875 6.499 4/ 4
36 Georgia 1.166 1.000 1.166 1.750 1.250 6.332 4/ 4
37 Azerbaijan 1.333 0.666 0.666 1.500 1.125 5.290 3/ 4
38 Iceland 1.000 1.166 1.166 1.250 0.375 4.957 3/ 4
39 Macedonia 1.166 1.666 0.500 0.500 1.000 4.832 3/ 4
40 Slovenia 1.250 0.666 1.333 1.375 0.125 4.749 3/ 4
41 Estonia 1.500 0.833 0.333 0.875 0.250 3.791 2/ 4
42 Kazakhstan 0.666 0.750 0.833 1.250 0.250 3.749 2/ 4
43 Liechtenstein 2.000 0.500 0.000 1.000 0.000 3.500 1/ 1
44 Albania 0.833 0.500 0.666 1.000 0.500 3.499 3/ 4
45 Montenegro 0.000 0.500 0.500 1.125 1.250 3.375 3/ 4
46 Armenia 0.500 1.333 0.000 0.500 0.125 2.458 2/ 4
47 Malta 0.166 0.000 0.000 0.750 1.333 2.249 2/ 3
48 Wales 0.666 0.666 0.333 0.250 0.250 2.165 2/ 4
49 Northern Ireland 0.166 0.500 0.333 0.125 0.875 1.999 3/ 4
50 Luxembourg 0.166 0.333 0.000 0.250 0.500 1.249 2/ 4
51 Faroe Islands 0.500 0.333 0.333 0.000 0.000 1.166 2/ 4
52 Andorra 0.000 0.500 0.000 0.500 0.000 1.000 1/ 4
Last update: Thu, 15 Jul 2010 23:09:23 CET > 2012
# country 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 ranking teams
1 England 16.625 17.875 15.000 17.928 1.714 69.142 7/ 7
2 Spain 19.000 13.875 13.312 17.928 1.714 65.829 7/ 7
3 Germany 9.500 13.500 12.687 18.083 1.333 55.103 6/ 6
4 Italy 11.928 10.250 11.375 15.428 1.714 50.695 7/ 7
5 France 10.000 6.928 11.000 15.000 1.333 44.261 6/ 6
6 Russia 6.625 11.250 9.750 6.166 1.333 35.124 6/ 6
7 Ukraine 6.500 4.875 16.625 5.800 0.833 34.633 6/ 6
8 Portugal 8.083 7.928 6.785 10.000 1.000 33.796 5/ 5
9 Turkey 6.100 9.750 7.000 7.600 1.000 31.450 5/ 5
10 Netherlands 8.214 5.000 6.333 9.416 0.833 29.796 6/ 6
11 Greece 4.666 7.500 6.500 7.900 1.000 27.566 5/ 5
12 Denmark 6.125 5.125 8.200 4.400 0.600 24.450 5/ 5
13 Romania 11.333 2.600 2.642 6.083 0.833 23.491 6/ 6
14 Scotland 6.750 10.250 1.875 2.666 1.000 22.541 5/ 5
15 Belgium 4.700 4.500 4.500 8.700 0.000 22.400 5/ 5
16 Switzerland 4.100 6.250 2.900 5.750 0.200 19.200 5/ 5
17 Israel 6.000 2.375 1.750 7.250 1.000 18.375 4/ 4
18 Czech Republic 5.750 5.125 2.375 4.100 0.500 17.850 4/ 4
19 Austria 1.500 3.200 2.250 9.375 0.625 16.950 4/ 4
20 Cyprus 1.750 2.666 6.333 4.250 1.000 15.999 4/ 4
21 Bulgaria 5.125 2.750 2.250 3.125 0.500 13.750 4/ 4
22 Croatia 1.000 3.666 4.333 3.000 0.875 12.874 4/ 4
23 Sweden 1.125 5.400 2.500 2.500 1.300 12.825 5/ 5
24 Poland 2.625 1.666 5.000 2.125 1.125 12.541 4/ 4
25 Norway 2.000 5.400 2.500 2.100 0.500 12.500 4/ 4
26 Belarus 1.000 1.833 4.000 3.375 1.625 11.833 4/ 4
27 Slovakia 2.000 2.166 4.833 2.500 0.125 11.624 3/ 4
28 Serbia 2.125 2.625 3.000 3.000 0.500 11.250 4/ 4
29 Bosnia-Herzegovina 1.833 1.833 1.833 1.750 1.375 8.624 4/ 4
30 Finland 1.333 2.625 1.833 1.375 1.300 8.466 5/ 5
31 Ireland 2.833 1.000 2.500 1.375 0.750 8.458 4/ 4
32 Lithuania 1.833 1.500 2.500 1.250 0.625 7.708 4/ 4
33 Latvia 2.166 1.333 1.166 2.250 0.250 7.165 3/ 4
34 Hungary 1.000 1.000 1.000 2.750 1.000 6.750 3/ 4
35 Moldova 1.500 1.333 0.666 2.125 0.875 6.499 4/ 4
36 Georgia 1.166 1.000 1.166 1.750 1.250 6.332 4/ 4
37 Azerbaijan 1.333 0.666 0.666 1.500 1.125 5.290 3/ 4
38 Iceland 1.000 1.166 1.166 1.250 0.375 4.957 3/ 4
39 Macedonia 1.166 1.666 0.500 0.500 1.000 4.832 3/ 4
40 Slovenia 1.250 0.666 1.333 1.375 0.125 4.749 3/ 4
41 Estonia 1.500 0.833 0.333 0.875 0.250 3.791 2/ 4
42 Kazakhstan 0.666 0.750 0.833 1.250 0.250 3.749 2/ 4
43 Liechtenstein 2.000 0.500 0.000 1.000 0.000 3.500 1/ 1
44 Albania 0.833 0.500 0.666 1.000 0.500 3.499 3/ 4
45 Montenegro 0.000 0.500 0.500 1.125 1.250 3.375 3/ 4
46 Armenia 0.500 1.333 0.000 0.500 0.125 2.458 2/ 4
47 Malta 0.166 0.000 0.000 0.750 1.333 2.249 2/ 3
48 Wales 0.666 0.666 0.333 0.250 0.250 2.165 2/ 4
49 Northern Ireland 0.166 0.500 0.333 0.125 0.875 1.999 3/ 4
50 Luxembourg 0.166 0.333 0.000 0.250 0.500 1.249 2/ 4
51 Faroe Islands 0.500 0.333 0.333 0.000 0.000 1.166 2/ 4
52 Andorra 0.000 0.500 0.000 0.500 0.000 1.000 1/ 4
53 San Marino 0.000 0.250 0.000 0.500 0.166 0.916 1/ 3
ovo je sa hajdukovog topica, mala napomena da je ovo stanje prije uzvrata dinama u kopru, dakle ukupni koeficjent za ovu sezonu nama je 1 trenutno
[uredio jugoplastika - 23. srpnja 2010. u 00:00]
Čestitam!
Dok gode budu naslovi kao ovaj budu preovladavali u nasim medijima, ne treba se tu ocekivati nikakav boljitak. Pitam se ko je ovde amater.
"Cibalia u 180 minuta nije uspjela zabiti amaterima iz Sjeverne Irske!"
“Kam hit this tight end SO HARD, I swear I saw that TE’s soul leave Qwest Field right on that 35 yard line.”
chule je napisao/la:
I da se na kraju vratimo irskim amaterima....što su naši klubovi nego skupine amatera? Plače kasne po godinu dana, ugovori su zapravo samo obečanja. Zato svak ko valja i bježi iz hrvatskog nogometa. To su nam donjeli Marković, Srebrić, Mamić i kompanija. Hvala im na tome.Vidi cijeli citat
Ma super ti je analiza uzroka problema i posljedica! Bravo, svaka čast!

jugoplastika je napisao/la:
Tablica u zadnjih pet godina, na osnovu ovoga ce se odredjivati broj momcadi dogodineUEFA Country Ranking 2011Last update: Thu, 15 Jul 2010 23:09:23 CET > 2012
# country 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 ranking teams
1 England 16.625 17.875 15.000 17.928 1.714 69.142 7/ 7
2 Spain 19.000 13.875 13.312 17.928 1.714 65.829 7/ 7
3 Germany 9.500 13.500 12.687 18.083 1.333 55.103 6/ 6
4 Italy 11.928 10.250 11.375 15.428 1.714 50.695 7/ 7
5 France 10.000 6.928 11.000 15.000 1.333 44.261 6/ 6
6 Russia 6.625 11.250 9.750 6.166 1.333 35.124 6/ 6
7 Ukraine 6.500 4.875 16.625 5.800 0.833 34.633 6/ 6
8 Portugal 8.083 7.928 6.785 10.000 1.000 33.796 5/ 5
9 Turkey 6.100 9.750 7.000 7.600 1.000 31.450 5/ 5
10 Netherlands 8.214 5.000 6.333 9.416 0.833 29.796 6/ 6
11 Greece 4.666 7.500 6.500 7.900 1.000 27.566 5/ 5
12 Denmark 6.125 5.125 8.200 4.400 0.600 24.450 5/ 5
13 Romania 11.333 2.600 2.642 6.083 0.833 23.491 6/ 6
14 Scotland 6.750 10.250 1.875 2.666 1.000 22.541 5/ 5
15 Belgium 4.700 4.500 4.500 8.700 0.000 22.400 5/ 5
16 Switzerland 4.100 6.250 2.900 5.750 0.200 19.200 5/ 5
17 Israel 6.000 2.375 1.750 7.250 1.000 18.375 4/ 4
18 Czech Republic 5.750 5.125 2.375 4.100 0.500 17.850 4/ 4
19 Austria 1.500 3.200 2.250 9.375 0.625 16.950 4/ 4
20 Cyprus 1.750 2.666 6.333 4.250 1.000 15.999 4/ 4
21 Bulgaria 5.125 2.750 2.250 3.125 0.500 13.750 4/ 4
22 Croatia 1.000 3.666 4.333 3.000 0.875 12.874 4/ 4
23 Sweden 1.125 5.400 2.500 2.500 1.300 12.825 5/ 5
24 Poland 2.625 1.666 5.000 2.125 1.125 12.541 4/ 4
25 Norway 2.000 5.400 2.500 2.100 0.500 12.500 4/ 4
26 Belarus 1.000 1.833 4.000 3.375 1.625 11.833 4/ 4
27 Slovakia 2.000 2.166 4.833 2.500 0.125 11.624 3/ 4
28 Serbia 2.125 2.625 3.000 3.000 0.500 11.250 4/ 4
29 Bosnia-Herzegovina 1.833 1.833 1.833 1.750 1.375 8.624 4/ 4
30 Finland 1.333 2.625 1.833 1.375 1.300 8.466 5/ 5
31 Ireland 2.833 1.000 2.500 1.375 0.750 8.458 4/ 4
32 Lithuania 1.833 1.500 2.500 1.250 0.625 7.708 4/ 4
33 Latvia 2.166 1.333 1.166 2.250 0.250 7.165 3/ 4
34 Hungary 1.000 1.000 1.000 2.750 1.000 6.750 3/ 4
35 Moldova 1.500 1.333 0.666 2.125 0.875 6.499 4/ 4
36 Georgia 1.166 1.000 1.166 1.750 1.250 6.332 4/ 4
37 Azerbaijan 1.333 0.666 0.666 1.500 1.125 5.290 3/ 4
38 Iceland 1.000 1.166 1.166 1.250 0.375 4.957 3/ 4
39 Macedonia 1.166 1.666 0.500 0.500 1.000 4.832 3/ 4
40 Slovenia 1.250 0.666 1.333 1.375 0.125 4.749 3/ 4
41 Estonia 1.500 0.833 0.333 0.875 0.250 3.791 2/ 4
42 Kazakhstan 0.666 0.750 0.833 1.250 0.250 3.749 2/ 4
43 Liechtenstein 2.000 0.500 0.000 1.000 0.000 3.500 1/ 1
44 Albania 0.833 0.500 0.666 1.000 0.500 3.499 3/ 4
45 Montenegro 0.000 0.500 0.500 1.125 1.250 3.375 3/ 4
46 Armenia 0.500 1.333 0.000 0.500 0.125 2.458 2/ 4
47 Malta 0.166 0.000 0.000 0.750 1.333 2.249 2/ 3
48 Wales 0.666 0.666 0.333 0.250 0.250 2.165 2/ 4
49 Northern Ireland 0.166 0.500 0.333 0.125 0.875 1.999 3/ 4
50 Luxembourg 0.166 0.333 0.000 0.250 0.500 1.249 2/ 4
51 Faroe Islands 0.500 0.333 0.333 0.000 0.000 1.166 2/ 4
52 Andorra 0.000 0.500 0.000 0.500 0.000 1.000 1/ 4
53 San Marino 0.000 0.250 0.000 0.500 0.166 0.916 1/ 3
ovo je sa hajdukovog topica, mala napomena da je ovo stanje prije uzvrata dinama u kopru, dakle ukupni koeficjent za ovu sezonu nama je 1 trenutno
Vidi cijeli citat
ispali od broja 49
ovi ispod ionak nikad nikog ne izbacuju,,broj 53 je cak dobio 9 komada od zrinskog a nema puno vise bodova od broja 49
za sezonu 2009-10 je sje.irska bila predzadnja u europi 52.mjesto
samo farci su iza njih,,cak su andora i san marino bili ispred 46. i 47.
| Cup | qW | qD | qL | #W | #D | #L | Bonus | Points | Average | ||||
| 52 |
|
0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.125 | |||
| 176 | Crusaders Belfast | EL | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | |||
| 204 | Glentoran | CL | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
| 204 | Lisburn Distillery | EL | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
| 204 | Linfield Belfast | EL | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
| Cup | qW | qD | qL | #W | #D | #L | Bonus | Points | Average | ||||
| 53 |
|
0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.000 | |||
| 204 | EB Streymur | CL | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
| 204 | NSI Runavik | EL | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
| 204 | B36 Torshavn | EL | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
| 204 | HB Torshavn | EL | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
[uredio dz - 23. srpnja 2010. u 00:19]
- Najnovije
- Najčitanije


Kovačeva Borussia osigurala Ligu prvaka uvjerljivom pobjedom nad Freiburgom
5 sati•Njemački nogomet

Chelsea golom Fernándeza stigao do finala FA kupa
5 sati•Europski kupovi

Real Sociedad i Rayo Vallecano remizirali u efikasnom dvoboju, oba Hrvata u akciji
6 sati•Španjolski nogomet

Bivši veznjak Dinama s dva pogotka kreirao preokret i doveo Schalke na prag povratka u Bundesligu
9 sati•Njemački nogomet

Segečić nakon hat-tricka: 'Ovo je za nas veliki korak u pravom smjeru'
10 sati•Engleski nogomet

Mateo Kovačić nakon gotovo godinu dana ponovno na terenu
17 sati•Engleski nogomet

Mourinho nakon odlične utakmice Ivanovića: 'Izbornik je izbornik, on odlučuje'
18 sati•Europske lige

Bivši veznjak Dinama s dva pogotka kreirao preokret i doveo Schalke na prag povratka u Bundesligu
9 sati•Njemački nogomet

Na Camp Nouu ispisana povijest: Messi više nije najtrofejniji igrač u povijesti Barcelone
2 dana•Nogometni svijet

Mourinho nakon odlične utakmice Ivanovića: 'Izbornik je izbornik, on odlučuje'
18 sati•Europske lige

Mateo Kovačić nakon gotovo godinu dana ponovno na terenu
17 sati•Engleski nogomet

Kovačeva Borussia osigurala Ligu prvaka uvjerljivom pobjedom nad Freiburgom
5 sati•Njemački nogomet

Po svemu sudeći, Joško Gvardiol neće se vratiti na teren do kraja sezone, visi nastup na SP-u
3 dana•SP 2026.

Segečić nakon hat-tricka: 'Ovo je za nas veliki korak u pravom smjeru'
10 sati•Engleski nogomet

Vlašić donio bod Torinu, Inter prokockao dva gola prednosti
5 sati•Talijanski nogomet





