Rezultati pretrage: tekst :D, poredak po datumu
- Forum početna
- Pretraga foruma
- Rezultati pretrage
m1rcko je napisao/la:
jesam se iskupil d?neæu vi¹e offtopièarit...i isprièavam se svim srbima koje sam bilo kak uvredil...
Vidi cijeli citat
Svaka cast...
Evo i ja se izvinjavam tebi , posto sam ja samo licno tebe uvredio
------------------------------------------------------------ ----------------
Gledam ove slike , i stvarno ima dobrih slika , ali na nasim prostorima jednostavno ne postoji navijacka grupa , osim cigana , koja moze da napravi ljudsku koreografiju... Razumem da postoji nedostatak materijalnih sredstava (ciganima uprava placa koreografije poslednjih 15 godina) , ali mene brine nedostatak ideja....sve je ovo previse skromno!!!!
evo nadam se da bum se ovim postom iskupio...
sttutgart-dinamo_2004.

dinamo-hajduk_2004.

dinamo-maribor

dinamo-beveren_2004

dinamo-heervenen_2004

dinamo-dnipro


kontra ajduka par



i na poljudu


dinamo zagreb-dinamo kiev

dinamo-kamen_2005

dinamo-rijeka


varteks-dinamo_05


i zadnje tekme prošle sezone...


rukomet

sttutgart-dinamo_2004.

dinamo-hajduk_2004.

dinamo-maribor

dinamo-beveren_2004

dinamo-heervenen_2004

dinamo-dnipro


kontra ajduka par



i na poljudu


dinamo zagreb-dinamo kiev

dinamo-kamen_2005

dinamo-rijeka


varteks-dinamo_05


i zadnje tekme prošle sezone...


rukomet

BeerHunter je napisao/la:
e jebi ga D. ako se potrudis naucices i kineski
. ali nema veze. slobodno reci koji dio ne razumijes. rado cu ti prevesti
. mada i ja licno pisem latinicuVidi cijeli citat
gle nije za mene vec za forum
u hrvatskoj se pise latinicom..nik moze bit i na kineskom jer koga zanima kakav ti je nik,ako nije uvrijedljiv..ja znam cirilicu ali kao sto sam rekao ovdje ih malo njih zna pa nema smisla stavljat tekstove zbog drugih..
Kako se zove Kinez koji je rođen u Crnoj Gori?
Len-Čuga.
Len-Čuga.

Ulaze Crnogorac i Bosanac u kafanu. S
vrata će Crnogorac naglas:
- Dede, naspi jedan džin za džina!
- Naspite i jedan konjak za konja!



Davi se čovek u reci i zapomaže na
engleskom:
- Help me! Help me!
- E, jado, bolje da si učio da plivaš, nego engleski!

Sportnet će imati tekstualni prijenos svih 104 utakmica Svjetskog prvenstva!
KRONOLOGIJA: Meksiko - Južna Afrika 2:0 (SP 2026.)
Hugo Broos: 'Igrali smo dobru utakmicu, Meksiko je na trenutke bio očajan'
Meksiko - Južna Afrika 2:0: Tri crvena kartona i lagana pobjeda domaćina na otvaranju Svjetskog prvenstva
1978/79
1. Partizan 22 17 5 2246:2075 34
2. Jugoplastika 22 16 6 2183:2003 32
3. Cibona 22 16 6 2052:1925 32
4. Bosna 22 14 8 2105:2029 28
5. Borac 22 12 10 2052:2070 24
6. Radnicki 22 11 11 2164:2145 22
7. Crvena zvezda 22 9 13 1951:2054 18
8. Iskra Olimpija 22 9 13 1969:2050 18
9. Beko Beograd 22 8 14 1973:2075 16
10. Zadar 22 8 14 2110:2221 16
11. Metalac 22 7 15 1892:1958 14
12. Kvarner 22 5 17 2108:2200 10
Partizan: Todoric, Kicanovic, Milojevic, Kerkez, Petrovic, Medic, Babic, Maric, J. Vujacic, Beravs, Savovic, Kneževic, Pešic, Bojic - trener D. Ivkovic.
1979/80
1. Bosna 22 17 5 2020:1904 34
2. Jugoplastika 22 15 7 2001:1846 30
3. Cibona 22 13 9 1973:1901 26
4. Partizan 22 12 10 1984:1949 24
5. Crvena zvezda 22 11 11 1929:1933 22
6. Zadar 22 11 11 2041:2048 22
7. Iskra Olimpija 22 10 12 1955:2028 20
8. Šibenka 22 9 13 1980:1949 18
9. Rabotnicki 22 9 13 1919:2061 18
10. Radnicki 22 9 13 1881:1983 18
11. Beko Beograd 22 8 14 1892:1930 16
12. Borac 22 8 14 1992:2035 16
Bosna: Vucevic, Mutapcic, Benacek, Bosiocic, Izic, Radovanovic, Zrno, Varajic, Delibašic, Bilalovic, Hadžic, Mitrovic - trener Tanjevic.
1980/81
1. Partizan 22 19 3 2162:1993 38
2. Cibona 22 19 3 2177:1925 38
3. Zadar 22 14 8 2184:2104 28
4. Šibenka 22 12 10 2035:1972 24
5. Crvena zvezda 22 11 11 2159:2129 22
6. Iskra Olimpija 22 10 12 1987:2024 20
7. Bosna 22 10 12 2079:1998 20
8. Buducnost 22 9 13 1795:1892 18
9. Radnicki LMK 22 9 13 1939:2003 18
10. Rabotnicki 22 8 14 1998:2178 16
11. Jugoplastika 22 7 15 1939:2102 14
12. Kvarner 22 4 18 1987:2121 8
Partizan: Todoric, Kicanovic, Bukumirovic, Kerkez, Petrovic, Medic, Savovic, Maric, Milutinovic, Cvjeticanin, Pešic, Despotovic, Kovacevic - trener Corkovic.
1981/82
1. Partizan 22 18 4 2150:1976 36
2. Cibona 22 17 5 2086:1906 34
3. Crvena zvezda 22 13 9 2148:2051 26 Partizan - Cibona 108:112
4. Zadar 22 12 10 2162:2092 24 Cibona - Partizan 89: 75
5. Šibenka 22 11 11 1967:1987 22
6. Iskra Olimpija 22 10 12 1947:2022 20
7. Bosna 22 10 12 2162:2170 20
8. Buducnost 22 10 12 1941:1942 20
9. Radnicki 22 9 13 2017:2080 18
10. Borac 22 9 13 2035:2044 18
11. Sloboda Dita 22 9 13 1858:1962 18
12. Rabotnicki 22 4 18 1934:2175 8
Cibona: Pavlicevic, A. Petrovic, Nakic, Knego, Cosic, cutura, Gospodnetic, Becic, Bevanda, Cetinja, Ušic, S. Savovic - trener Novosel.
1982/83
1. Šibenka 22 16 6 2061:2023 32
2. Partizan 22 15 7 2111:2046 30
3. Bosna 22 15 7 2137:2048 30 Šibenka - Bosna 103: 98
4. Crvena zvezda 22 14 8 2146:1999 28 Bosna - Šibenka 96: 84
5. Cibona 22 14 8 2103:1986 28 Šibenka - Bosna 83: 82
6. Zadar 22 13 9 2084:2021 26 poništena
7. Olimpija 22 11 11 2031:2068 22 Bosna - Šibenka 20: 0 pff
8. Jugoplastika 22 10 12 2093:2046 20
9. Borac 22 8 14 2059:2109 16
10. Buducnost 22 8 14 1818:1970 16
11. Radnicki 22 5 17 2025:2166 10
12. Kvarner 22 3 19 2085:2271 6
Bosna: Vucevic, Ðuric, Benacek, Pajovic, Primorac, Radovanovic, Zrno, Varajic, Mutapcic, Hadžic, Mitrovic - trener Pešic.
1983/84
1. Cibona 22 16 6 1958:1818 32
2. Crvena zvezda 22 14 8 2063:1928 28
3. Zadar 22 13 9 2034:1956 26 Cibona - C. zvezda 78: 76
4. Šibenka 22 13 9 1860:1859 26 C. zvezda - Cibona 87: 79
5. Bosna 22 13 9 1980:1923 26 Cibona - C. zvezda 72: 71
6. Borac 22 11 11 1918:1924 22
7. Partizan 22 10 12 1953:1973 20
8. Buducnost 22 10 12 1747:1867 20
9. IMT 22 9 13 1919:1938 18
10. Jugoplastika 22 9 13 1828:1850 18
11. Rabotnicki 22 8 14 1873:1997 16
12. Olimpija 22 6 16 1867:1967 12
Cibona: Nakic, A. Petrovic, Becic, Pavlicevic, Knego, Ušic, Gospodnetic, cutura, Cetinja, Jelavic, Nikšic, Arapovic, J. Vukicevic, Nakic, B. Vukicevic - trener Novosel.
1984/85
1. Cibona 22 19 3 2078:1850 38
2. Crvena zvezda 22 14 8 2108:1940 28
3. Zadar 22 14 8 1915:1820 28 Cibona - C. zvezda 97: 88
4. Bosna 22 14 8 2004:1945 28 C. zvezda - Cibona 92: 89
5. Partizan 22 13 9 2013:1932 26 Cibona - C. zvezda 119:106
6. Šibenka 22 12 10 1978:1973 24
7. Buducnost 22 10 12 1830:1860 20
8. Borac 22 9 13 1901:2065 18
9. Sloga 22 8 14 1916:2043 16
10. Jugoplastika 22 8 14 1882:1917 16
11. Radnicki 22 8 14 1895:1971 16
12. IMT 22 3 19 1756:1960 6
Cibona: M. Nakic, A. Petrovic, Becic, Knego, Ušic, cutura, Arapovic, I. Nakic, B. Vukicevic, Lukacic - trener Pavlicevic.
1985/86
1. Cibona 22 21 1 2474:2074 43
2. Zadar 22 15 7 2050:1921 37
3. Buducnost 22 13 9 1990:2002 35 Cibona - Zadar 84: 70
4. Šibenka 22 12 10 2069:2066 34 Zadar - Cibona 84: 73
5. Partizan 22 12 10 2165:2119 34 Cibona - Zadar 110:111
6. Jugoplastika 22 12 10 2013:1979 34
7. Bosna 22 10 12 1979:2046 32
8. Crvena zvezda 22 10 12 2098:2114 32
9. Borac 22 8 14 1901:1964 30
10. Rabotnicki 22 7 15 1884:2058 29
11. Smelt Olimpija 22 8 14 2058:2142 29 (-1)
12. Sloga 22 4 18 2028:2193 26
Zadar: Pahlic, P. Popovic, Mladan, Matulovic, ciklic, Sunara, Z. Babic, Blaževic, Vrankovic, Petranovic, Obad, Hrabrov, Žuža - trener Ðurovic.
1986/87
1. Cibona 22 22 0 2242:1960 44
2. Partizan 22 18 4 2105:1950 40
3. Jugoplastika 22 15 7 2040:1816 37 Partizan - C. zvezda 78: 73
4. Crvena zvezda 22 15 7 1974:1860 37 C.zvezda - Partizan 88: 89
5. Šibenka 22 12 10 2006:1982 34
6. Bosna 22 12 10 1950:1914 34
7. Zadar 22 9 13 1897:1979 31
8. MZT Skoplje 22 7 15 1771:1892 29
9. Buducnost 22 7 15 1826:2010 29
10. Borac 22 7 15 1839:1968 29
11. Sloboda Dita 22 5 17 1816:1957 27
12. KGD Rabotnicki 22 3 19 1758:2036 25
Partizan: A. Ðordevic, Dragutinovic, Obradovic, Lakicevic, I. Nakic, Grbovic, M. Savovic, Ignjatovic, Divac, Stefanovic, Paspalj, Koprivica, Kanjevac, Orcev, O. Popovic - trener Lucic - Vujoševic.
1987/88
1. Jugoplastika 22 21 1 2025:1764 43
2. Cibona 22 17 5 2235:2007 39
3. Partizan 22 15 7 2066:1973 37 Jugoplastika-Partizan 101: 79
4. Smelt Olimpija 22 14 8 2018:1943 36 Partizan-Jugoplastika 86: 80
5. Zadar 22 10 12 2050:1974 32 Jugoplastika-Partizan 88: 67
6. Crvena zvezda 22 10 12 1937:1997 32
7. IMT 22 9 13 2042:2106 31
8. Šibenka 22 9 13 1976:2020 31
9. Bosna 22 8 14 1992:2028 30
10. Borac 22 7 15 1839:2002 29
11. MZT Skoplje 22 6 16 1858:2046 28
12. Buducnost 22 6 16 1915:2093 28
Jugoplastika: Sretenovic, Perasovic, Alanovic, Kukoc, Sobin, Poljak, Buric, Tabak, D. Ivanovic, Rada, Vucica, Tomic, cizmic, Miškovic, Stipancev, Koludrovic - trener Maljkovic.
1988/89
1. Partizan 22 16 6 2096:1879 38
2. Jugoplastika 22 16 6 1940:1729 38
3. Bosna 22 15 7 1911:1776 37 Partizan-Jugoplastika 73: 74
4. Crvena zvezda 22 14 8 1921:1843 36 Jugoplastika-Partizan 75: 70
5. Zadar 22 14 8 1920:1710 36 Jugoplastika-Partizan 2: 0
6. Olimpija 22 14 8 2059:1799 36
7. Cibona 22 12 10 1936:1919 34
8. IMT 22 10 12 2016:2081 32
9. Vojvodina 22 9 13 1902:1932 31
10. Šibenka 22 6 16 1906:2172 28
11. Prvi partizan 22 3 19 1707:2125 25
12. Borac 22 3 19 1844:2277 25
Jugoplastika: Sretenovic, Perasovic, Kukoc, Sobin, cizmic, Buric, Tabak, D. Ivanovic, Pavicevic, Rada - trener Maljkovic.
1989/90
1. Jugoplastika 22 19 3 2118:1734 41
2. Crvena zvezda 22 17 5 2026:1961 39
3. Zadar 22 13 9 1999:1873 35 Jugoplastika-C. zvezda 98: 70
4. Cibona 22 13 9 2114:1968 35 C. zvezda-Jugoplastika 69: 67
5. Vojvodina 22 12 10 1851:1851 34 C. zvezda-Jugoplastika 63: 93
6. Bosna 22 12 10 1922:1888 34 Jugoplastika-C. zvezda 113: 89
7. Smelt Olimpija 22 10 12 1950:1929 32
8. Partizan 22 9 13 1872:1968 31
9. Novi Zagreb 22 8 14 1737:1808 30
10. IMT 22 7 15 1814:1976 29
11. Sloboda Dita 22 7 15 1796:1990 29
12. Zorka 22 5 17 1844:2008 27
Jugoplastika: Sretenovic, Perasovic, Pavicevic, Kukoc, Tomic, cizmic, Naumovski, Tabak, D. Ivanovic, Savic, Rada, Naglic - trener Maljkovic.
1990/91
1. POP 84 22 19 3 1947:1679 41
2. Partizan 22 18 4 2148:1901 40
3. Cibona 22 15 7 1971:1853 37 POP 84 - Partizan 85: 74
4. Zadar 22 13 9 1924:1885 35 Partizan - POP 84 91: 95
5. Vojvodina 22 10 12 1888:1902 32 Partizan - POP 84 64: 86
6. IMT 22 10 12 1857:1892 32
7. Olimpija 22 10 12 1944:1986 32
8. Bosna 22 8 14 1882:1990 30
9. Crvena zvezda 22 8 14 1943:2047 30
10. Buducnost 22 7 15 1771:1943 29
11. Šibenka 22 7 15 1821:1907 29
12. celik 22 7 15 1785:1930 29
POP 84: Sretenovic, Perasovic, Pavicevic, Kukoc, Vulic, cizmic, Naumovski, Tabak, V. Radovic, Savic, P. Tomic, Naglic - trener Pavlicevic.
1967
1. Zadar 22 19 3 1982:1562 38
2. Olimpija 22 17 5 1870:1710 34
3. Crvena zvezda 22 15 7 1851:1661 30
4. OKK Beograd 22 13 9 1748:1618 26
5. Željeznicar (KA) 22 12 10 1582:1550 24
6. Split 22 11 11 1667:1663 22
7. Partizan 22 11 11 1759:1696 22
8. Lokomotiva 22 10 12 1749:1713 20
9. Radnicki 22 9 13 1761:1794 18
10. Borac 22 8 14 1525:1775 16
11. Rabotnicki 22 7 15 1448:1729 14
12. BSK (SB) 22 0 22 1638:2100 0
Zadar: Ðerda, Cosic, Valcic, Jelic, Stipcevic, Troskot, Brajkovic, M. Komazec, Anic, Laura, Košta, B. Marcelic, M. Marcelic, I. Troskot, Ortika - trener Zdrilic.
1967/68
1. Zadar 22 19 3 1861:1553 38
2. Olimpija 22 18 4 1975:1734 36
3. Crvena zvezda 22 14 8 1908:1635 28
4. Partizan 22 14 8 1885:1777 28
5. Lokomotiva 22 12 10 1878:1815 24
6. Jugoplastika 22 12 10 1759:1724 24
7. OKK Beograd 22 10 12 1776:1807 20
8. Željeznicar (KA) 22 9 13 1666:1736 18
9. Radnicki 22 9 13 1827:1870 18
10. Slovan 22 8 14 1642:1840 16
11. Borac 22 7 15 1719:1874 14
12. Mlada Bosna 22 0 22 1522:2049 0
Zadar: Valcic, Stipcevic, M. Komazec, B. Marcelic, M. Marcelic, Ðerda, Cosic, Laura, Anic, Košta, Brajkovic, Jelic, Ž. Troskot, Olujic - trener Zdrilic.
1968/69
1. Crevana zvezda 22 19 3 1900:1647 38
2. Olimpija 22 17 5 1967:1710 34
3. Jugoplastika 22 16 6 1905:1735 32
4. Zadar 22 13 9 1765:1600 26
5. Lokomotiva 22 13 9 1856:1831 26
6. Partizan 22 12 10 1751:1668 24
7. Borac 22 11 11 1593:1731 22
8. OKK Beograd 22 10 12 1618:1656 20
9. Željeznicar (KA) 22 9 13 1519:1617 18
10. Rabotnicki 22 7 15 1583:1850 14
11. Radnicki 22 5 17 1698:1850 10
12. Slovan 22 0 22 1553:2088 0
C. zvezda: Todosijevic, Sarjanovic, Poljak, Cvetkovic, Stanimirovic, Kapicic, Simonovic, Vucinic, Skulic, Pavlovic, Slavnic, Lazarevic, Kapetanovic S. Popovic, Ilic - trener Bjegovic.
1969/70
1. Olimpija 22 18 4 2137:1761 36
2. Crvena zvezda 22 17 5 1951:1750 34
3. Jugoplastika 22 17 5 1913:1671 34
4. Lokomotiva 22 14 8 1984:1890 28
5. OKK Beograd 22 14 8 1720:1653 28
6. Zadar 22 10 12 1704:1754 20
7. Rabotnicki 22 10 12 1673:1631 19 (-1)
8. Borac 22 9 13 1734:1827 18
9. Partizan 22 8 14 1751:1752 16
10. Željeznicar (KA) 22 8 14 1632:1660 16
11. Rabotnicki 22 7 15 1780:1775 14
12. Maribor 66 22 0 22 1446:2292 0
Olimpija: Osterc, Gvardijancic, Eiselt, Bassin, Fišer, Marter, Božic, Polanec, Verbic, Jelovac, Hocevar, Lemaic, Daneu, Logar, Zorga - trener Tošic.
1970/71
1. Jugoplastika 22 19 3 1895:1677 38
2. Lokomotiva 22 16 6 1953:1788 32
3. Crvena zvezda 22 15 7 1929:1685 30
4. OKK Beograd 22 12 10 1519:1509 24
5. Rabotnicki 22 11 11 1646:1632 22
6. Olimpija 22 11 11 1797:1762 22
7. Zadar 22 10 12 1653:1692 20
8. Radnicki 22 9 13 1868:1913 18
9. Borac 22 9 13 1681:1746 18
10. Partizan 22 8 14 1734:1781 16
11. Oriolik 22 8 14 1532:1669 16
12. Željeznicar (KA) 22 4 18 1576:1929 8
Jugoplastika: Peterka, Grašo, Manovic, Škaric, D. Tvrdic, Guvo, R. Tvrdic, L. Tvrdic, Šolman, Depolo, Prug, Skansi, Grgin, Radulovic - trener Radovic.
1971/72
1. Crvena zvezda 22 17 5 1986:1832 34
2. Jugoplastika 22 17 5 1928:1736 34
3. Lokomotiva 22 14 8 1956:1874 28
4. Radnicki 22 11 11 2007:1955 22
5. Rabotnicki 22 11 11 1769:1752 22
6. Partizan 22 11 11 1810:1802 22
7. Olimpija 22 10 12 1917:1863 20
8. OKK Beograd 22 10 12 1758:1763 20
9. Borac 22 9 13 1964:1951 18
10. Zadar 22 7 15 1793:1926 14
11. Željeznicar (SA) 22 7 15 1743:1913 14
12. Oriolik 22 5 17 1621:1885 10
Majstorica za 1. mesto (u Ljubljani): Crvena zvezda - Jugoplastika 75:70 (67:67)
C. zvezda: G. Rakocevic, Lazarevic, Sarjanovic, Pešic, Cvetkovic, Bogosavljevic, Kapicic, Simonovic, Vucinic, Latific, Pavlovic, Slavnic, Kubura, Žugic, Stefanovic - trener Ðordevic.
1972/73
1. Radnicki 26 22 4 2449:2257 44
2. Crvena zvezda 26 20 6 2405:2223 40
3. Partizan 26 16 10 2336:2197 32
4. Borac 26 16 10 2443:2322 32
5. Olimpija 26 14 12 2345:2242 28
6. Jugoplastika 26 14 12 2341:2263 28
7. OKK Beograd 26 14 12 2220:2223 28
8. Lokomotiva 26 13 13 2342:2341 26
9. Zadar 26 13 13 2106:2160 26
10. Rabotnicki 26 12 14 2136:2162 24
11. Željeznicar (SA) 26 11 15 1998:2069 22
12. Bosna 26 10 16 2067:2115 20
13. Kombinat (ZR) 26 6 20 2241:2443 12
14. Željeznicar (KA) 26 1 25 1972:2384 2
Radnicki: D. Ivkovic, Vucinic, Trivalic, Zmijanac, Veljovic, Ražnatovic, M. Ðordevic, Marovic, Damjanovic, Jaric, Novovic, Tasic, Zupancic, Bjegovic, Zimonjic - trener S. Ivkovic.
1973/74
1. Zadar 26 22 4 2317:1976 44
2. Jugoplastika 26 19 7 2351:2107 38
3. Crvena zvezda 26 17 9 2378:2216 34
4. Bosna 26 14 12 2192:2144 28
5. Radnicki 26 14 12 2365:2316 28
6. Partizan 26 14 12 2178:2080 28
7. Olimpija 26 13 13 2349:2294 26
8. Borac 26 12 14 2332:2366 24
9. OKK Beograd 26 12 14 2092:2210 24
10. Lokomotiva 26 11 15 2271:2377 22
11. Rabotnicki 26 9 17 2252:2365 18
12. Metalac 26 8 18 1916:2147 16
13. Industromontaža 26 8 18 1988:2192 16
14. Željeznicar (SA) 26 7 19 1896:2087 14
Zadar: Perincic, Fabijan, B. Marcelic, Petani, Ðerda, Cosic, Jerak, Ostarcevic, Matulovic, Skroce, Bakija, Bjedov - trener Valcic.
1974/75
1. Zadar 26 25 1 2309:2028 50
2. Jugoplastika 26 22 4 2564:2210 44
3. Partizan 26 19 7 2527:2381 38
4. Crvena zvezda 26 18 8 2473:2321 36
5. Rabotnicki 26 13 13 2285:2342 26
6. Olimpija 26 12 14 2549:2503 24
7. Bosna 26 12 14 2362:2295 24
8. Lokomotiva 26 11 15 2374:2406 22
9. Borac 26 11 15 2474:2582 22
10. Radnicki FOB 26 11 15 2366:2357 22
11. Beko Beograd 26 8 18 2325:2497 16
12. Metalac 26 8 18 2213:2389 16
13. Vojvodina 26 7 19 2351:2608 14
14. Istravino 26 5 21 2142:2395 10
Zadar: Perincic, Fabijanic, Bakija, Bjedov, B. Marcelic, Petani, Šuljak, Cosic, Jerak, Ostarcevic, Matulovic, Skroce, Fabulic, Grdovic, Ðerda - trener Valcic.
1975/76
1. Partizan 26 22 4 2435:2255 44
2. Jugoplastika 26 20 6 2456:2189 40
3. Bosna 26 18 8 2502:2291 36
4. Beko Beograd 26 16 10 2462:2191 32
5. Crvena zvezda 26 13 13 2272:2191 26
6. Radnicki 26 12 14 2214:2324 22
7. Lokomotiva 26 11 15 2428:2354 22
8. Zadar 26 11 15 2218:2273 22
9. Rabotnicki 26 11 15 2231:2315 22
10. Olimpija 26 11 15 2390:2405 22
11. Metalac 26 10 16 2045:2176 20
12. Industromontaža 26 9 17 2117:2300 18
13. Željeznicar (SA) 26 9 17 2230:2379 18
14. Borac 26 9 17 2115:2350 18
Partizan: Todoric, Kicanovic, Kerkez, Latific, Ðukic, Pavlovic, Farcic, Maric, B. Popovic, Beravs, Višekruna, Dalipagic, Babic, Milutinovic, Orlovic, Koprivica - trener Corkovic.
1976/77
1. Jugopalstika 26 23 3 2647:2253 46
2. Bosna 26 23 3 2549:2257 46
3. Partizan 26 22 4 2649:2456 44
4. Cibona 26 16 10 2193:2186 32
5. Beko Beograd 26 15 11 2478:2451 30
6. Crvena zvezda 26 15 11 2416:2267 30
7. Radnicki 26 13 13 2401:2287 26
8. Kvarner 26 12 14 2688:2697 24
9. Metalac 26 11 15 2199:2382 22
10. Brest 26 9 17 2445:2403 18
11. Zadar 26 9 17 2219:2309 18
12. Rabotnicki 26 8 18 2268:2533 16
13. Industromontaža 26 5 21 2152:2394 10
14. Igman 26 1 25 1911:2340 2
Majstorica za 1. mesto (Beograd): Jugoplastika - Bosna 98:96
Jugoplastika: Tudor, Krušcic, Jerkov, Bjelajac, Macura, R. Tvrdic, Dukan, Šolman, Krstulovic, Grgin, Manovic, Bratic, Sunara, Kuvacic - trener Skansi.
1977/78
1. Bosna 26 23 3 2669:2391 46
2. Partizan 26 21 5 2872:2641 42
3. Jugoplastika 26 19 7 2566:2298 38
4. Brest 26 18 8 2544:2368 36
5. Cibona 26 14 12 2444:2355 28
6. Zadar 26 13 13 2553:2515 26
7. Radnicki 26 13 13 2478:2509 26
8. Crvena zvezda 26 12 14 2396:2452 24
9. Metalac 26 11 15 2271:2262 22
10. Borac 26 11 15 2636:2767 22
11. Kvarner 26 11 15 2392:2436 22
12. Beko Beograd 26 9 17 2409:2553 18
13. Rabotnicki 26 6 20 2309:2460 12
14. Dalvin 26 1 25 2281:2813 2
Bosna: Krvavac, Ðogic, Benacek, Bosiocic, Izic, Radovanovic, Ostojic, Varajic, Delibašic, Zrno, Hadžic, Pašic, Bilalovic, Durakovic - trener Tanjevic.
- Forum početna
- Pretraga foruma
- Rezultati pretrage
- Najnovije
- Najčitanije


Hugo Broos: 'Igrali smo dobru utakmicu, Meksiko je na trenutke bio očajan'
1 sat•Nogomet

Bez postignutog dogovora: Tomislav Radotić nije više trener Osijeka
1 sat•Nogomet

Igrač utakmice - Julian Quinones: Načeo Južnu Afriku i stvarao joj velike probleme
2 sata•Nogomet

Meksiko - Južna Afrika 2:0: Tri crvena kartona i lagana pobjeda domaćina na otvaranju Svjetskog prvenstva
3 sata•Nogomet

Sinovi Diega Simeonea i Pabla Paza nastupaju zajedno na Svjetskom prvenstvu
3 sata•Nogomet

Gianni Infantino ponovno obasut neugodnim pitanjima
4 sata•Nogomet

Hrvatska reprezentacija u pikadu izgubila od Japana na Svjetskom prvenstvu
4 sata•Ostali sportovi

Svakog dana pokaži znanje o Svjetskom prvenstvu na Sportnet Builderu i osvoji 1.000 eura!
13 sati•Nogomet

KRONOLOGIJA: Meksiko - Južna Afrika 2:0 (SP 2026.)
5 sati•Nogomet

Ante Rebić odlazi iz Hajduka nakon godinu dana
10 sati•Nogomet

Englezi poslali glasnu poruku Vatrenima: Tuchel otkrio karte za Hrvatsku i pomeo Kostariku
16 sati•Nogomet

Drago Ćosić najavljuje prvi dan SP-a: Vežite se, polijećemo!
15 sati•Originalno

Južna Koreja - Češka: Odmah na startu susret koji bi mogao biti ključan u borbi za prolaz
7 sati•Nogomet

Kako je Zlatko Dalić za Sportnet najavio SP 2010. i već tada pokazao zašto bi mogao biti veliki izbornik
12 sati•Originalno

Čudesni preokret u finalu NBA lige: Knicksi svladali Spurse i stigli na korak do prstena
18 sati•Košarka




