Nogomet
Lokomotiva entuzijazmom, željom i voljom na favorizirane Tudorove Grke
Zagrebačka Lokomotiva odradila je protiv Velšana ono što je "morala" u Europi. Dvoboj s Tudorovim Grcima bit će znatno zahtjevniji.
Ždrijeb drugog pretkola Europske lige nije bio pretjerano blagonaklon prema momčadi Ante Čačića te je u Zagreb doveo grčkog velikana iz Soluna.
Nad PAOK-om uvijek stoji imperativ dobrog rezultata, a Igor Tudor, bivši trener Hajduka koji je preuzeo Grke, prihvaća kako će ishod najviše ovisiti o prezentaciji njegovih igrača.
Vezane vijesti
Aberdeen težak i neugodan, Rijeka brza i potkovana: Škoti žele izbjeći poraz, Hrvati pobjedu bez primljenog gola
16.07.2015.
Koper s dvojicom Hrvata i "talijanskom igrom" čeka Hajduk: Splićani bez Ohandze, ali pozitivni i spremni
16.07.2015.
UEFA izdvojila Hajdukov "dragulj u ljetnom pojačanju" i Rijekinu sretnu "tvrđavu pod stijenama"
15.07.2015.
Čačić: "Učiniti sve da ostanemo živi do uzvrata", Tudor: "Mislim da neće biti iznenađenja"
15.07.2015.
"Pokušat ćemo odigrati najbolje što možemo. Budemo li na terenu radili ono što smo radili na pripremama, rezultat će biti na našoj strani", uvjeren je Tudor, koji dobro poznaje mogućnosti zagrebačkog kluba.
"Mislim da neće biti iznenađenja, Lokomotiva se nije previše promijenila. Mladi su i dobri, neće biti lako, ali želim prije svega vidjeti da PAOK igra kao momčad", naglasio je jedan od hrvatskih trenera u inozemstvu.
Lokomotiva je sezonu započela europskim uspjehom protiv Airbus UK Broughtona (3:1 i 2:2), ali i ligaškim porazom na gostovanju kod Splita u ponedjeljak.
Dobra vijest za trenera Čačića je povratak Doležala i Prenge u sastav, a hrvatski predstavnik može računati i na izrazito snažan motiv.
"PAOK je favorit, ali nismo lišeni entuzijazma, želje i volje. Učinit ćemo sve da PAOK ne dokaže svoju ulogu favorita, da ostanemo živi do uzvrata i da odluka padne tek u Solunu", istaknuo je Čačić osnovni cilj.
Susret u Kranjčevićevoj počinje u 20 sati, a sudit će Ukrajinac Jurij Možarovskij.
Europska liga
2. pretkolo
| Kairat Almati | 3:0 | Alaškert |
| Jelgava | 1:0 | Rabotnički |
| Dacia Kišinjev | 1:2 | Žilina |
| Randers FC | 0:0 | Elfsborg |
| Skonto | 2:2 | Debrecen |
| Šahtjor Soligorsk | 0:1 | Wolfsberger |
| AIK | 2:0 | Širak |
| Apollon Limassol | 4:0 | Trakai |
| Beroe | 0:1 | Brøndby |
| Černo More | 1:1 | Dinamo Minsk |
| Hapoel Beer Sheva | 1:1 | Thun |
| Koper | 3:2 | Hajduk |
| Mladá Boleslav | 1:2 | Strømsgodset |
| Charleroi | 5:1 | Beitar Jerusalem |
| Kukesi | 0:1 | Mladost Podgorica |
| Kopenhagen | 2:0 | Newtown |
| Vaduz | 3:1 | Kalju |
| Lokomotiva | 2:1 | PAOK |
| Trabzonspor | 1:0 | Differdange |
| Trnava | 2:1 | Linfield |
| Slovan Bratislava | 1:0 | UC Dublin |
| Čukarički | 1:0 | Gabala |
| Ferencvaros | 0:1 | Željezničar |
| Jagiellonia | 0:0 | Omonia |
| Śląsk | 0:0 | Göteborg |
| Vojvodina | 3:0 | Spartaks |
| Inverness | 0:1 | Astra Giurgiu |
| West Ham | 1:0 | Birkirkara |
| Legia Varšava | 1:0 | Botosani |
| Shamrock Rovers | 0:2 | Odds |
| Rijeka | 0:3 | Aberdeen |
| Hafnarfjörður | 1:2 | Inter Baku |
| KR Reykjavik | 0:1 | Rosenborg |
| Širak | 0:2 | AIK |
| Alaškert | 2:1 | Kairat Almati |
| Debrecen | 9:2 | Skonto |
| Dinamo Minsk | 4:0 | Černo More |
| Gabala | 2:0 | Čukarički |
| Inter Baku | 2:2 * | Hafnarfjörður |
| Kalju | 0:2 | Vaduz |
| Omonia | 1:0 | Jagiellonia |
| Spartaks | 1:1 | Vojvodina |
| Željezničar | 2:0 | Ferencvaros |
| Beitar Jerusalem | 1:4 | Charleroi |
| Botosani | 0:3 | Legia Varšava |
| Brøndby | 0:0 | Beroe |
| Differdange | 1:2 | Trabzonspor |
| Göteborg | 2:0 | Śląsk |
| Hajduk | 4:1 | Koper |
| Odds | 2:1 | Shamrock Rovers |
| PAOK | 6:0 | Lokomotiva |
| Rosenborg | 3:0 | KR Reykjavik |
| Strømsgodset | -:- | Mladá Boleslav |
| Trakai | 0:0 | Apollon Limassol |
| UC Dublin | 1:5 | Slovan Bratislava |
| Thun | 2:1 | Hapoel Beer Sheva |
| Žilina | 4:2 | Dacia Kišinjev |
| Newtown | 1:3 | Kopenhagen |
| Astra Giurgiu | 0:0 | Inverness |
| Rabotnički | 2:0 | Jelgava |
| Wolfsberger | 2:0 | Šahtjor Soligorsk |
| Mladost Podgorica | 2:4 | Kukesi |
| Aberdeen | 2:2 | Rijeka |
| Birkirkara | 3:5 ** | West Ham |
| Linfield | 1:3 | Trnava |
- Najnovije
- Najčitanije


Lučić nakon odlaska iz Hajduka: 'Možda ove brojke ne zaslužuju način odlaska kakav sam imao'
1 sat•SuperSport HNL

U Ajax je došao u ulozi vatrogasca, ali ostat će do kraja sezone
1 sat•Nizozemski nogomet

Vuškovićev HSV traži izlazak iz krize protiv momčadi kojoj je cilj plasman u Ligu prvaka
1 sat•Njemački nogomet

Izdanak Chelseajeve škole prelazi u redove ljutog rivala Bluesa za 40 milijuna eura
2 sata•Engleski nogomet

Polufinale EFL kupa je pred Građanima, Pep s ogromnim problemima u obrani na teškom gostovanju
2 sata•Engleski nogomet

Talijani uručili Luki Modriću nagradu za ljubaznost u sportu
3 sata•Talijanski nogomet

Mbappe se obratio Alonsu nakon otkaza: 'Pamtit ću te kao trenera koji zna puno o nogometu'
4 sata•Španjolski nogomet

Mbappe se obratio Alonsu nakon otkaza: 'Pamtit ću te kao trenera koji zna puno o nogometu'
4 sata•Španjolski nogomet

Potres u Madridu: Xabi Alonso napustio klupu Kraljevskog kluba
17 sati•Španjolski nogomet

Polufinale EFL kupa je pred Građanima, Pep s ogromnim problemima u obrani na teškom gostovanju
2 sata•Engleski nogomet

Legendarni veznjak preuzet će Manchester United, već je bio privremeni menadžer Crvenih vragova
47 min•Engleski nogomet

Zrinjski završio posao s Dinamom i otkupio ugovor mladog napadača
22 sata•Europske lige

Lučić nakon odlaska iz Hajduka: 'Možda ove brojke ne zaslužuju način odlaska kakav sam imao'
1 sat•SuperSport HNL

Izdanak Chelseajeve škole prelazi u redove ljutog rivala Bluesa za 40 milijuna eura
2 sata•Engleski nogomet

Bivši Hajdukov stoper preselio u redove španjolskog drugoligaša
19 sati•Španjolski nogomet
Europska liga
2. pretkolo
| Kairat Almati | 3:0 | Alaškert |
| Jelgava | 1:0 | Rabotnički |
| Dacia Kišinjev | 1:2 | Žilina |
| Randers FC | 0:0 | Elfsborg |
| Skonto | 2:2 | Debrecen |
| Šahtjor Soligorsk | 0:1 | Wolfsberger |
| AIK | 2:0 | Širak |
| Apollon Limassol | 4:0 | Trakai |
| Beroe | 0:1 | Brøndby |
| Černo More | 1:1 | Dinamo Minsk |
| Hapoel Beer Sheva | 1:1 | Thun |
| Koper | 3:2 | Hajduk |
| Mladá Boleslav | 1:2 | Strømsgodset |
| Charleroi | 5:1 | Beitar Jerusalem |
| Kukesi | 0:1 | Mladost Podgorica |
| Kopenhagen | 2:0 | Newtown |
| Vaduz | 3:1 | Kalju |
| Lokomotiva | 2:1 | PAOK |
| Trabzonspor | 1:0 | Differdange |
| Trnava | 2:1 | Linfield |
| Slovan Bratislava | 1:0 | UC Dublin |
| Čukarički | 1:0 | Gabala |
| Ferencvaros | 0:1 | Željezničar |
| Jagiellonia | 0:0 | Omonia |
| Śląsk | 0:0 | Göteborg |
| Vojvodina | 3:0 | Spartaks |
| Inverness | 0:1 | Astra Giurgiu |
| West Ham | 1:0 | Birkirkara |
| Legia Varšava | 1:0 | Botosani |
| Shamrock Rovers | 0:2 | Odds |
| Rijeka | 0:3 | Aberdeen |
| Hafnarfjörður | 1:2 | Inter Baku |
| KR Reykjavik | 0:1 | Rosenborg |
| Širak | 0:2 | AIK |
| Alaškert | 2:1 | Kairat Almati |
| Debrecen | 9:2 | Skonto |
| Dinamo Minsk | 4:0 | Černo More |
| Gabala | 2:0 | Čukarički |
| Inter Baku | 2:2 * | Hafnarfjörður |
| Kalju | 0:2 | Vaduz |
| Omonia | 1:0 | Jagiellonia |
| Spartaks | 1:1 | Vojvodina |
| Željezničar | 2:0 | Ferencvaros |
| Beitar Jerusalem | 1:4 | Charleroi |
| Botosani | 0:3 | Legia Varšava |
| Brøndby | 0:0 | Beroe |
| Differdange | 1:2 | Trabzonspor |
| Göteborg | 2:0 | Śląsk |
| Hajduk | 4:1 | Koper |
| Odds | 2:1 | Shamrock Rovers |
| PAOK | 6:0 | Lokomotiva |
| Rosenborg | 3:0 | KR Reykjavik |
| Strømsgodset | -:- | Mladá Boleslav |
| Trakai | 0:0 | Apollon Limassol |
| UC Dublin | 1:5 | Slovan Bratislava |
| Thun | 2:1 | Hapoel Beer Sheva |
| Žilina | 4:2 | Dacia Kišinjev |
| Newtown | 1:3 | Kopenhagen |
| Astra Giurgiu | 0:0 | Inverness |
| Rabotnički | 2:0 | Jelgava |
| Wolfsberger | 2:0 | Šahtjor Soligorsk |
| Mladost Podgorica | 2:4 | Kukesi |
| Aberdeen | 2:2 | Rijeka |
| Birkirkara | 3:5 ** | West Ham |
| Linfield | 1:3 | Trnava |
Izdvojeno

Piše: Danijel Trumbić
Od djetinjstva bez televizije do svjetala San Sira: Cristian Chivu, plemeniti ratnik, polaže (još jedan) diplomski ispit
Cristian Chivu večeras (20:45) polagat će svojevrsni diplomski ispit na klupi Intera i to pred najtežim mogućim "profesorom" svog zanata...
Pročitaj više
Legendarni veznjak preuzet će Manchester United, već je bio privremeni menadžer Crvenih vragova
Lučić nakon odlaska iz Hajduka: 'Možda ove brojke ne zaslužuju način odlaska kakav sam imao'
U Ajax je došao u ulozi vatrogasca, ali ostat će do kraja sezone
Vuškovićev HSV traži izlazak iz krize protiv momčadi kojoj je cilj plasman u Ligu prvaka
Za komentiranje članaka morate biti prijavljeni kao član Sportnet Kluba. Prijavite se!
- Aguias16.07.2015. u 15:21ako se uzme u obzir da Lokomotiva ne zna odigrat utakmicu da ne primi barem 1 gol, a često i više od jednog, onda je sasvim jasno da već u 1.utakmici pada odluka o prolasku u idsuće kolo, a PAOK u Solunu ne prima baš često gol, pogotovo ne 2 gola

La Liga & španjolski nogomet 2025-26
Danas u 11:49
HNK Hajduk Split 2025/2026
Danas u 11:48
NK Osijek 2025./2026.
Danas u 11:41
HNK Rijeka 2025/2026
Danas u 11:24
Premier League & engleski nogomet 2025-26
Danas u 10:58
GNK Dinamo 2025./2026.
Danas u 10:43








