Nogomet
Mladi protiv Milana
Visoka pobjeda nad Milanom u Kumanovu omogućila je treneru Slavena Milivoju Bračunu da u sutrašnjoj uzvratnoj utakmici 2. pretkola EL priliku pruži nogometašima s nešto manjom minutažom...
Slaven Belupo riješio je pitanje putnika u 3. pretkolo Europske lige, što znači da bi uzvrat na Gradskom stadionu u Koprivnici po svemu sudeći trebao biti samo formalne naravi.
Makedonci su u Kumanovu pokazali da nemaju klasu za Europu, a s brojnim financijskim, organizacijskim i kadrovskim problemima od poraza će se teško izvući i u uzvratu.
Vezane vijesti
Kako su igrali: Iskazali se mladići
24.07.2009.
Žilina na Hajduk, ispadali favoriti
23.07.2009.
"Htjeli smo se odužiti navijačima"
23.07.2009.
Efikasni Slaven furiozno izborio Tromsö
23.07.2009.
Strateg Farmaceuta zbog naravi je dvoboja najavio i nešto ispremiješanu postavu. Osim Čavala i Kokalovića, koji već duže nisu u pogonu, na klupi će ostati i Bojan Vručina, Dalibor Poldrugač, Mario Bilen i Srebrenko Posavec, dok će priliku od prve minute dobiti Nynkeu, Šafarić, Tepurić i Poredski.
U sastavu neće biti ni pouzdanog stopera Stipe Lapića, koji je pronašao novi angažman i karijeru će nastaviti u južnokorejskom prvoligašu Gangwonu. Dobra vijest za Belupo konačni je oporavak Marija Gregurine, a mjesto u prvoj jedanaestorici zaslužio je i Delić.
Ekipa Milana s druge bi strane trebala nastupiti u istom sastavu, budući da trener Erkan Jusuf i nema nekog (pre)velikog izbora u igračkom rosteru. Jusufova je momčad u Koprivnicu stigla danas prijepodne, a u vrijeme sutrašnje utakmice na Gradskom stadionu će odraditi i službeni trening (19 sati).
Puno zanimljivije od ogleda u Koprivnici bit će, pak, u Norveškoj, gdje će snage odmjeriti protivnici Slavena u trećem pretkolu - Tromsö i Dinamo Minsk. U prvom susretu u Bjelorusiji momčadi su odigrale bez pogodaka, što garantira uzbudljiv i neizvjestan uzvrat. Treće pretkolo EL na rasporedu je 30. srpnja i 6. kolovoza.
Europska liga, kvalifikacije
2. pretkolo
Zestafoni | 1:2 | Helsingborg |
Naftan | 2:1 | Gent |
Žilina | 2:0 | Dacia Kišinjev |
Flamurtari | 1:0 | Motherwell |
Sevojno | 0:0 | Kaunas |
Liepājas Metalurgs | 2:1 | Dinamo Tbilisi |
Dinamo Minsk | 0:0 | Tromsø |
Honka Espoo | 2:0 | Bangor |
Metalurh Doneck | 3:0 | MTZ-RIPO |
Tobol | 1:1 | Galatasaray |
Zimbru | 0:0 | Paços de Ferreira |
Skonto | 1:1 | Derry City |
Vėtra | 0:1 | HJK Helsinki |
Elfsborg | 3:0 | Haladas |
Bnei Yehuda Tel-Aviv | 4:0 | Dinaburg |
Rosenborg | 0:0 | Qarabağ |
Sigma Olomouc | 1:1 | Fram |
Sūduva | 0:1 | Randers FC |
Anorthosis | 2:1 | Petrovac |
Černo more Varna | 1:0 | Iskra Stali |
Rapid Beč | 5:0 | Vllaznia |
Sturm Graz | 2:1 | Široki Brijeg |
Omonia | 4:0 | HB Tórshavn |
Aalborg BK | 0:0 | Slavija Sarajevo |
FCSB | 2:0 | Újpest |
Basel | 3:0 | FC Santa Coloma |
Legia Varšava | 3:0 | Olimpi Rustavi |
Rudar Velenje | 0:1 | Crvena zvezda |
ND Gorica | 1:0 | Lahti |
Brøndby | 0:1 | Flora |
Sarajevo | 1:0 | Spartak Trnava |
Juvenes-Dogana | 0:1 | Polonia |
Falkirk | 1:0 | Vaduz |
NAC Breda | 6:0 | Gandzasar |
St. Patrick's | 1:1 | Valletta |
KR Reykjavik | 2:0 | Larissa |
Milano Kumanovo | 0:4 | Slaven Belupo |
Differdange | 1:0 | Rijeka |
Olimpi Rustavi | 0:1 | Legia Varšava |
Dinamo Tbilisi | 3:1 | Liepājas Metalurgs |
Dinaburg | 0:1 | Bnei Yehuda Tel-Aviv |
Qarabağ | 1:0 | Rosenborg |
MTZ-RIPO | 1:2 | Metalurh Doneck |
Petrovac | 3:1 * | Anorthosis |
Lahti | 2:0 | ND Gorica |
Gandzasar | 0:2 | NAC Breda |
Valletta | 0:1 | St. Patrick's |
Flora | 1:4 | Brøndby |
HJK Helsinki | 1:3 | Vėtra |
Kaunas | 1:1 | Sevojno |
Polonia | 4:0 | Juvenes-Dogana |
Dacia Kišinjev | 0:1 | Žilina |
FC Santa Coloma | 1:4 | Basel |
Haladas | 0:0 | Elfsborg |
Iskra Stali | 0:3 | Černo more Varna |
Larissa | 1:1 | KR Reykjavik |
Randers FC | 1:1 | Sūduva |
Slaven Belupo | 8:2 | Milano Kumanovo |
Tromsø | 4:1 | Dinamo Minsk |
Trnava | 1:1 | Sarajevo |
Vaduz | 2:0 * | Falkirk |
Újpest | 1:2 | FCSB |
Gent | 1:0 | Naftan |
Derry City | 1:0 | Skonto |
Galatasaray | 2:0 | Tobol |
HB Tórshavn | 1:4 | Omonia |
Vllaznia | 0:3 | Rapid Beč |
Rijeka | 3:0 | Differdange |
Široki Brijeg | 1:1 | Sturm Graz |
Slavija Sarajevo | 3:1 | Aalborg BK |
Crvena zvezda | 4:0 | Rudar Velenje |
Helsingborg | 2:2 * | Zestafoni |
Motherwell | 8:1 | Flamurtari |
Fram | 0:2 | Sigma Olomouc |
Bangor | 0:1 | Honka Espoo |
Paços de Ferreira | 1:0 | Zimbru |
Rabotnički | 4:2 | Crusaders |
Maccabi Netanya | 3:0 | Sliema Wanderers |
- Najnovije
- Najčitanije
Hrvatska saznala protivnike, opet nas zapali Francuzi, a u polufinalu prijete Španjolci!
2 sata•Reprezentacija
Bjelica: 'Nama je sutra utakmica sezone i takva će ekipa istrčati na teren! Petković neće igrati'
21 min•SuperSport HNL
Premier liga izglasala nova pravila o sponzorstvu, jedini protivnik je bio Manchester City
54 min•Engleski nogomet
Francuska u ožujku postaje najčešći hrvatski protivnik, Vatreni su je pobijedili samo jednom
1 sat•Reprezentacija
Snježna idila u Varaždinu potencijalna je noćna mora za subotnju utakmicu?
2 sata•SuperSport HNL
Jurićev Valladolid važne bodove traži kod izravnog konkurenta u borbi za ostanak
3 sata•Španjolski nogomet
Istra 1961 nakon četiri utakmice bez pobjede dočekuje razigrane Farmaceute
4 sata•SuperSport HNL
Hrvatska saznala protivnike, opet nas zapali Francuzi, a u polufinalu prijete Španjolci!
2 sata•Reprezentacija
Jurićev Valladolid važne bodove traži kod izravnog konkurenta u borbi za ostanak
3 sata•Španjolski nogomet
Treća i četvrta momčad Lige prvaka sastaju se večeras u domaćem prvenstvu
5 sati•Francuski nogomet
Botosani i FCSB odrađuju zaostatak iz četvrtog kola, domaćin traži izlazak iz krize
23 sata•Europske lige
Premier liga izglasala nova pravila o sponzorstvu, jedini protivnik je bio Manchester City
54 min•Engleski nogomet
Bjelica: 'Nama je sutra utakmica sezone i takva će ekipa istrčati na teren! Petković neće igrati'
21 min•SuperSport HNL
Snježna idila u Varaždinu potencijalna je noćna mora za subotnju utakmicu?
2 sata•SuperSport HNL
Istra 1961 nakon četiri utakmice bez pobjede dočekuje razigrane Farmaceute
4 sata•SuperSport HNL
Europska liga, kvalifikacije
2. pretkolo
Zestafoni | 1:2 | Helsingborg |
Naftan | 2:1 | Gent |
Žilina | 2:0 | Dacia Kišinjev |
Flamurtari | 1:0 | Motherwell |
Sevojno | 0:0 | Kaunas |
Liepājas Metalurgs | 2:1 | Dinamo Tbilisi |
Dinamo Minsk | 0:0 | Tromsø |
Honka Espoo | 2:0 | Bangor |
Metalurh Doneck | 3:0 | MTZ-RIPO |
Tobol | 1:1 | Galatasaray |
Zimbru | 0:0 | Paços de Ferreira |
Skonto | 1:1 | Derry City |
Vėtra | 0:1 | HJK Helsinki |
Elfsborg | 3:0 | Haladas |
Bnei Yehuda Tel-Aviv | 4:0 | Dinaburg |
Rosenborg | 0:0 | Qarabağ |
Sigma Olomouc | 1:1 | Fram |
Sūduva | 0:1 | Randers FC |
Anorthosis | 2:1 | Petrovac |
Černo more Varna | 1:0 | Iskra Stali |
Rapid Beč | 5:0 | Vllaznia |
Sturm Graz | 2:1 | Široki Brijeg |
Omonia | 4:0 | HB Tórshavn |
Aalborg BK | 0:0 | Slavija Sarajevo |
FCSB | 2:0 | Újpest |
Basel | 3:0 | FC Santa Coloma |
Legia Varšava | 3:0 | Olimpi Rustavi |
Rudar Velenje | 0:1 | Crvena zvezda |
ND Gorica | 1:0 | Lahti |
Brøndby | 0:1 | Flora |
Sarajevo | 1:0 | Spartak Trnava |
Juvenes-Dogana | 0:1 | Polonia |
Falkirk | 1:0 | Vaduz |
NAC Breda | 6:0 | Gandzasar |
St. Patrick's | 1:1 | Valletta |
KR Reykjavik | 2:0 | Larissa |
Milano Kumanovo | 0:4 | Slaven Belupo |
Differdange | 1:0 | Rijeka |
Olimpi Rustavi | 0:1 | Legia Varšava |
Dinamo Tbilisi | 3:1 | Liepājas Metalurgs |
Dinaburg | 0:1 | Bnei Yehuda Tel-Aviv |
Qarabağ | 1:0 | Rosenborg |
MTZ-RIPO | 1:2 | Metalurh Doneck |
Petrovac | 3:1 * | Anorthosis |
Lahti | 2:0 | ND Gorica |
Gandzasar | 0:2 | NAC Breda |
Valletta | 0:1 | St. Patrick's |
Flora | 1:4 | Brøndby |
HJK Helsinki | 1:3 | Vėtra |
Kaunas | 1:1 | Sevojno |
Polonia | 4:0 | Juvenes-Dogana |
Dacia Kišinjev | 0:1 | Žilina |
FC Santa Coloma | 1:4 | Basel |
Haladas | 0:0 | Elfsborg |
Iskra Stali | 0:3 | Černo more Varna |
Larissa | 1:1 | KR Reykjavik |
Randers FC | 1:1 | Sūduva |
Slaven Belupo | 8:2 | Milano Kumanovo |
Tromsø | 4:1 | Dinamo Minsk |
Trnava | 1:1 | Sarajevo |
Vaduz | 2:0 * | Falkirk |
Újpest | 1:2 | FCSB |
Gent | 1:0 | Naftan |
Derry City | 1:0 | Skonto |
Galatasaray | 2:0 | Tobol |
HB Tórshavn | 1:4 | Omonia |
Vllaznia | 0:3 | Rapid Beč |
Rijeka | 3:0 | Differdange |
Široki Brijeg | 1:1 | Sturm Graz |
Slavija Sarajevo | 3:1 | Aalborg BK |
Crvena zvezda | 4:0 | Rudar Velenje |
Helsingborg | 2:2 * | Zestafoni |
Motherwell | 8:1 | Flamurtari |
Fram | 0:2 | Sigma Olomouc |
Bangor | 0:1 | Honka Espoo |
Paços de Ferreira | 1:0 | Zimbru |
Rabotnički | 4:2 | Crusaders |
Maccabi Netanya | 3:0 | Sliema Wanderers |
Izdvojeno
Piše: Mario Borko
Francuska u ožujku postaje najčešći hrvatski protivnik, Vatreni su je pobijedili samo jednom
Održan je ždrijeb četvrtfinala Lige nacija. Iako su se mnogi nadali da će Hrvatska napokon igrati s Njemačkom, ples kuglica odlučio je da...
Pročitaj više
[UŽIVO] Sesvećani poveli nakon krasne akcije već u 15. minuti!
Hrvatska saznala protivnike, opet nas zapali Francuzi, a u polufinalu prijete Španjolci!
Bjelica: 'Nama je sutra utakmica sezone i takva će ekipa istrčati na teren! Petković neće igrati'
Premier liga izglasala nova pravila o sponzorstvu, jedini protivnik je bio Manchester City
Za komentiranje članaka morate biti prijavljeni kao član Sportnet Kluba. Prijavite se!
HNK HAJDUK SPLIT 24/25
Danas u 14:06
HNK Rijeka 2024/2025
Danas u 14:01
UEFA Nations League
Danas u 13:49
HNL Suđenje i suci
Danas u 13:10
1. HNL (SuperSport Hrvatska nogometna liga) 24/25.
Danas u 10:22