Chicago do majstorice u epskoj utakmici
Tri produžetka, rekord karijere u playoffu Raya Allena, više od 100 poena startera Celticsa ili jednim nazivom "rat bekova". Nastavak fenomenalne serije još nema završetak, Bullsi su u nevjerojatnoj večeri izborili sedmu, a Boston je ponovno na koljenima u United Centru...
Utakmica za pamćenje, u nekoliko navrata pomislite da je gotovo, kada iz nekog razloga novi preobrat na parketu. Možemo jednostavno reći, triler koji je počeo na prvoj utakmici u Bostonu traje, trajati će još 48 minuta, a moguće i duže. Toliko naime moramo pričekati u sedmom susretu kako bi dobili pobjednika serije, iako su oboje zaslužili prolaz. Junak večeri je Derrick Rose (28 poena, osam skokova i sedam asistencija), igrač koji definitivno postaje čovjek odluke. Rookie godine je blokadom Rajona Ronda osam sekundi prije kraja spriječio posljednji šut na utakmici i produljio nadu Bullsa.
Ray Allen je vjerojatno najbolji šuter današnjice, pokazao je i sinoć zašto, u prvom poluvremenu je zabio 29 i skoro stigao klupski rekord Larryja Birda (30), da bi se na kraju zaustavio na 51 poenu (šut za tri 9/18). Paul Pierce pridodao je 22 poena i devet skokova, a centar Perkins (12 poena i 13 skokova) nije mogao sakriti razočaranje novim porazom u produžecima. "Ovo je nevjerojatno. Šut za šut, teška odluka za teškom odlukom, to je tvrda serija", rekao je on.
Vezane vijesti
Magic uvjerljivo bez Howarda
01.05.2009.
Rocketsi nakon 12 godina
01.05.2009.
Celticsi su vodili u drugom produžetku sa 113:111 poslije koša Glena Davisa (23 poena i sedam skokova) samo tri minute i 49 sekundi do isteka vremena. Domaćini uzvraćaju preko svog prvog strijelca večeri Johna Salmonsa (35 poena) koji pogađa tricu. Tako rezultat stoji sve do 20 sekundi prije kraja produžetka, tada na scenu stupa Allen, šutom iz desnog kornera smanjuje vodstvo domaćina na 116:115. Zatim odlični Brad Miller (23 poena i deset skokova) pogađa oba slobodna za prednost od tri razlike, ali nije gotovo dok imaš u momčadi Raya Allena. Novom trojkom sedam sekundi prije isteka izjednačuje i odvodi utakmicu u treći produžetak.
Novi spektakl u Chicagu
U trećoj dionici pri izjednačenju 123:123 vrlo korisni Noah (devet poena i 15 skokova) presijeca dodavanje Piercea i iznuđuje prekršaj za slobodna bacanja te ubacuje oba. Sljedeći napad Eddie House brzim šutom iz kornera ubacuje trojku za posljednje vodstvo Celticsa 126:125, nakon toga Miller je zabio dva bacanja samo 28 sekundi do kraja. "Nema se više ništa za reći. izgubili smo i to je dovoljno", izjavio je prvi strijelac Zelenih. "Nemam što za reći o ovoj seriji, nešto fenomenalno", dodaje prošlogodišnji MVP finala.
Celticsi ponovno nisu imali pomoć s klupe, makar su igrali puno pametnije nego prije (manje izgubljenih lopti), ali Bullsi su neumorni i puni vjere u sebe. "To je serija koja zabavlja navijače", izjavio je Noah. "O ovom će se pričati još dugo vremena i posebno je biti dio toga", rekao je on. Zanimljivo je da su dva ponajbolja pojedinca prošle utakmice bili zatajeni, Rondo s triple-double statistikom u doigravanju (23 poena i po deset skokova i asistencija) nije imao dobru šutersku večer, no zato je imao 19 asistencija, a Gordon je s druge strane ubacio samo 12. Sada je na rasporedu sedma, odlučujuća utakmica, koja se igra u subotu u Bostonu. Kakav će to tek biti susret...
NBA liga
- Rezultati
- Ljestvica
osmina finala
| Boston Celtics | 103:105 * | Chicago Bulls |
| Cleveland Cavaliers | 102:84 | Detroit Pistons |
| San Antonio Spurs | 97:105 | Dallas Mavericks |
| Portland Trail Blazers | 81:108 | Houston Rockets |
| Los Angeles Lakers | 113:100 | Utah Jazz |
| Orlando Magic | 98:100 | Philadelphia 76ers |
| Atlanta Hawks | 90:64 | Miami Heat |
| Denver Nuggets | 113:84 | New Orleans Hornets |
| Boston Celtics | 118:115 | Chicago Bulls |
| San Antonio Spurs | 105:84 | Dallas Mavericks |
| Los Angeles Lakers | 119:109 | Utah Jazz |
| Portland Trail Blazers | 107:103 | Houston Rockets |
| Cleveland Cavaliers | 94:82 | Detroit Pistons |
| Atlanta Hawks | 93:108 | Miami Heat |
| Orlando Magic | 96:87 | Philadelphia 76ers |
| Denver Nuggets | 108:93 | New Orleans Hornets |
| Chicago Bulls | 86:107 | Boston Celtics |
| Dallas Mavericks | 88:67 | San Antonio Spurs |
| Utah Jazz | 88:86 | Los Angeles Lakers |
| Houston Rockets | 86:83 | Portland Trail Blazers |
| Philadelphia 76ers | 96:94 | Orlando Magic |
| Detroit Pistons | 68:79 | Cleveland Cavaliers |
| Utah Jazz | 94:108 | Los Angeles Lakers |
| Miami Heat | 107:78 | Atlanta Hawks |
| New Orleans Hornets | 95:93 | Denver Nuggets |
| Dallas Mavericks | 99:90 | San Antonio Spurs |
| Chicago Bulls | 121:118 * | Boston Celtics |
| Detroit Pistons | 78:99 | Cleveland Cavaliers |
| Philadelphia 76ers | 81:84 | Orlando Magic |
| Houston Rockets | 89:88 | Portland Trail Blazers |
| New Orleans Hornets | 63:121 | Denver Nuggets |
| Los Angeles Lakers | 107:96 | Utah Jazz |
| Miami Heat | 71:81 | Atlanta Hawks |
| Boston Celtics | 106:104 * | Chicago Bulls |
| Orlando Magic | 91:78 | Philadelphia 76ers |
| San Antonio Spurs | 93:106 | Dallas Mavericks |
| Portland Trail Blazers | 88:77 | Houston Rockets |
| Atlanta Hawks | 106:91 | Miami Heat |
| Denver Nuggets | 107:86 | New Orleans Hornets |
| Houston Rockets | 92:76 | Portland Trail Blazers |
| Chicago Bulls | 128:127 * | Boston Celtics |
| Philadelphia 76ers | 89:114 | Orlando Magic |
| Miami Heat | 98:72 | Atlanta Hawks |
| Boston Celtics | 109:99 | Chicago Bulls |
| Atlanta Hawks | 91:78 | Miami Heat |
| 1 | Los Angeles Lakers | 16 | 7 | +166 |
| 2 | Orlando Magic | 13 | 11 | +44 |
| 3 | Denver Nuggets | 10 | 6 | +138 |
| 4 | Cleveland Cavaliers | 10 | 4 | +119 |
| 5 | Boston Celtics | 7 | 7 | 0 |
| 6 | Houston Rockets | 7 | 6 | -19 |
| 7 | Dallas Mavericks | 5 | 5 | -9 |
| 8 | Atlanta Hawks | 4 | 7 | -78 |
| 9 | Miami Heat | 3 | 4 | +6 |
| 10 | Chicago Bulls | 3 | 4 | -30 |
| 11 | Portland Trail Blazers | 2 | 4 | -32 |
| 12 | Philadelphia 76ers | 2 | 4 | -46 |
| 13 | San Antonio Spurs | 1 | 4 | -30 |
| 14 | Utah Jazz | 1 | 4 | -46 |
| 15 | New Orleans Hornets | 1 | 4 | -121 |
| 16 | Detroit Pistons | 0 | 4 | -62 |
- Najnovije
- Najčitanije


Liga nacija: Haaland golom u 96. minuti odveo Norvešku u četvrtfinale, Hrvatska zna sve potencijalne protivnike
2 sata•Nogometni svijet

SuperSport Druga NL: Koprivnica nastavila crni niz, Solin slavio na Apašu
3 sata•SuperSport Druga NL

Matjaž Kek mogao bi napustiti Rijeku: Slovenci tvrde da je blizu preuzimanja reprezentacije
3 sata•SuperSport HNL

Pavić i Arévalo osigurali prvo mjesto u skupini ATP Finalsa: U polufinale idu bez obzira na zadnji meč
4 sata•ATP Tour

Borna Gojo sa čak 22 asa izborio drugo kolo Challengera u Helsinkiju nakon borbe u tri seta
4 sata•ATP Tour

Mladi Vatreni pobijedili Njemačku u nevjerojatnim uvjetima, Fran Topić dvama golovima donio slavlje
5 sati•Reprezentacija

Hrvatska povela protiv europskih doprvakinja, Španjolska preokrenula i uvjerljivo slavila u Poreču
5 sati•Reprezentacija

Evo gdje možete gledati Martinjakovu obranu svjetskog pojasa protiv Askina, prijenos će biti besplatan
3 dana•Borilački

Bjelica izdvojio protivnika kojeg bi volio izbjeći: 'Postali su jako, jako ozbiljna reprezentacija'
14 sati•Reprezentacija

Ima hrvatske korijene, igrao je za Njemačku, a sada radi u Saudijskoj Arabiji: Razgovarali smo s Thomasom Brdaricem
3 dana•Intervju
![[VIDEO] Majstor ostaje majstor: Pogledajte nestvarnu kontrolu lopte velikog Ronaldinha](/photos/_resized/530/96/0000000000530962_400_225_cut.png?v=639302831189723550)
[VIDEO] Majstor ostaje majstor: Pogledajte nestvarnu kontrolu lopte velikog Ronaldinha
3 dana•Talijanski nogomet

Poznato koliko je Hrvatska zaradila u Ligi nacija: Treće mjesto donijelo joj je zajamčenu nagradu
9 sati•Reprezentacija

Španjolci pišu o velikom transferu Joška Gvardiola: Barcelona ga želi, ali u igri je još pet klubova
1 dan•Engleski nogomet

Šimunić o Dinamovu pojačanju iz Bayerna: 'Njegova posvećenost i pristup zaista su me osvojili'
18 sati•SuperSport HNL

Tri drugoligaša u četvrtfinalu Hrvatskog kupa prvi put nakon 28 godina, poznat datum ždrijeba
10 sati•SuperSport Hrvatski kup
NBA liga
- Rezultati
- Ljestvica
osmina finala
| Boston Celtics | 103:105 * | Chicago Bulls |
| Cleveland Cavaliers | 102:84 | Detroit Pistons |
| San Antonio Spurs | 97:105 | Dallas Mavericks |
| Portland Trail Blazers | 81:108 | Houston Rockets |
| Los Angeles Lakers | 113:100 | Utah Jazz |
| Orlando Magic | 98:100 | Philadelphia 76ers |
| Atlanta Hawks | 90:64 | Miami Heat |
| Denver Nuggets | 113:84 | New Orleans Hornets |
| Boston Celtics | 118:115 | Chicago Bulls |
| San Antonio Spurs | 105:84 | Dallas Mavericks |
| Los Angeles Lakers | 119:109 | Utah Jazz |
| Portland Trail Blazers | 107:103 | Houston Rockets |
| Cleveland Cavaliers | 94:82 | Detroit Pistons |
| Atlanta Hawks | 93:108 | Miami Heat |
| Orlando Magic | 96:87 | Philadelphia 76ers |
| Denver Nuggets | 108:93 | New Orleans Hornets |
| Chicago Bulls | 86:107 | Boston Celtics |
| Dallas Mavericks | 88:67 | San Antonio Spurs |
| Utah Jazz | 88:86 | Los Angeles Lakers |
| Houston Rockets | 86:83 | Portland Trail Blazers |
| Philadelphia 76ers | 96:94 | Orlando Magic |
| Detroit Pistons | 68:79 | Cleveland Cavaliers |
| Utah Jazz | 94:108 | Los Angeles Lakers |
| Miami Heat | 107:78 | Atlanta Hawks |
| New Orleans Hornets | 95:93 | Denver Nuggets |
| Dallas Mavericks | 99:90 | San Antonio Spurs |
| Chicago Bulls | 121:118 * | Boston Celtics |
| Detroit Pistons | 78:99 | Cleveland Cavaliers |
| Philadelphia 76ers | 81:84 | Orlando Magic |
| Houston Rockets | 89:88 | Portland Trail Blazers |
| New Orleans Hornets | 63:121 | Denver Nuggets |
| Los Angeles Lakers | 107:96 | Utah Jazz |
| Miami Heat | 71:81 | Atlanta Hawks |
| Boston Celtics | 106:104 * | Chicago Bulls |
| Orlando Magic | 91:78 | Philadelphia 76ers |
| San Antonio Spurs | 93:106 | Dallas Mavericks |
| Portland Trail Blazers | 88:77 | Houston Rockets |
| Atlanta Hawks | 106:91 | Miami Heat |
| Denver Nuggets | 107:86 | New Orleans Hornets |
| Houston Rockets | 92:76 | Portland Trail Blazers |
| Chicago Bulls | 128:127 * | Boston Celtics |
| Philadelphia 76ers | 89:114 | Orlando Magic |
| Miami Heat | 98:72 | Atlanta Hawks |
| Boston Celtics | 109:99 | Chicago Bulls |
| Atlanta Hawks | 91:78 | Miami Heat |
| 1 | Los Angeles Lakers | 16 | 7 | +166 |
| 2 | Orlando Magic | 13 | 11 | +44 |
| 3 | Denver Nuggets | 10 | 6 | +138 |
| 4 | Cleveland Cavaliers | 10 | 4 | +119 |
| 5 | Boston Celtics | 7 | 7 | 0 |
| 6 | Houston Rockets | 7 | 6 | -19 |
| 7 | Dallas Mavericks | 5 | 5 | -9 |
| 8 | Atlanta Hawks | 4 | 7 | -78 |
| 9 | Miami Heat | 3 | 4 | +6 |
| 10 | Chicago Bulls | 3 | 4 | -30 |
| 11 | Portland Trail Blazers | 2 | 4 | -32 |
| 12 | Philadelphia 76ers | 2 | 4 | -46 |
| 13 | San Antonio Spurs | 1 | 4 | -30 |
| 14 | Utah Jazz | 1 | 4 | -46 |
| 15 | New Orleans Hornets | 1 | 4 | -121 |
| 16 | Detroit Pistons | 0 | 4 | -62 |
Pročitaj više
Hrvatska povela protiv europskih doprvakinja, Španjolska preokrenula i uvjerljivo slavila u Poreču
Zagrebački Virtus razbio Zlatibor u prvom poluvremenu i stigao do prve pobjede u ABA 2 ligi
Skandal u američkoj sveučilišnoj košarci: Trener gurnuo igračicu u glavu pa dobio suspenziju
Cibona protiv Strasbourga traži novu europsku pobjedu, Tomas upozorava na zahtjevnog protivnika
Za komentiranje članaka morate biti prijavljeni kao član Sportnet Kluba. Prijavite se!
Cibona 2026/27
Danas u 00:08
NCAA
Jučer u 23:32
KK Zadar 2026/2027
Jučer u 23:16
EuroLeague 2026/2027
Jučer u 23:13
Prva muška liga 26/27
Jučer u 23:02
Ženska košarka
Jučer u 22:43








