Video: Young preko Howarda
"Bit će teško", rekao je prije utakmice Superman. I zaista je bila teška utakmica za obje momčadi. Orlando je prošao kroz sve moguće faze, no u napetoj završnici ipak nije uspio zaustaviti Sixerse u njihovom gradu.
Nakon podjeljenih pobjeda u Orlandu, serija se nastavila u Philadephiji. Prednost domaćeg terena su Sixersi dobro iskoristili već u uvodnim minutama, gdje odličnom obranom zaustavljaju pokušaje Magica i brzim napadima bježe na +6 na kraju prve četvrtine. Na poluvremenu prednost iznosi 11 koševa i to uglavnom zbog dosta loše obrane Orlanda koji im je dopustio šutiranje od 52 posto, dok su sami bili na 42.
Tajna nije bila u zaustavljanju i sinoć nezaustavljivog Howarda (36 koševa, 11 skokova) već vanjskih šuteva Magica, a oni koji to najbolje rade, Turkoglu, Lewis i Lee, ostali su na veoma slabom postotku šuta i kombiniranom 31 košu. Lee, koji je briljirao u prošlim utakmicama serije, pucao je tek 17 posto iz igre i uspio skupiti šest koševa i pet asistencija, Tukoglu je pucao tek dva od 12 iz igre, dok je nešto bolji bio Lewis s pet pogođenih lopti od 13 pokušaja.
Vezane vijesti
Video: Rocketsi sačuvali break
25.04.2009.
Video: Detroit treba presedan
25.04.2009.
Young zaustavio Magic
U Philadephiji, koja je većinu utakmice potpuno kontrolirala te se u jednom djelu odvojila na čak 17 poena, istaknuli su se Iguodala (29 koševa, sedam skokova, četiri asistencije) te Andre Miller (24 koša, devet skokova, sedam asistencija). No Sixersi su usprkos velikom vodstvu uspjeli sami sebe dovesti u probleme te ih Magic stiže na 94:94 nepunih osam sekundi prije kraja s dva Dwightova slobodna bacanja. Tad na scenu stupa Thaddeus Young (šest koševa, četiri skoka) te sjajnim polaganjem pokraj Howarda donosi prednost Sixersima.
Sljedeća utakmica serije se igra u noći s nedjelje na ponedjeljak kad nas očekuje još jedan žestoki obračun.
NBA liga
- Rezultati
- Ljestvica
osmina finala
| Boston Celtics | 103:105 * | Chicago Bulls |
| Cleveland Cavaliers | 102:84 | Detroit Pistons |
| San Antonio Spurs | 97:105 | Dallas Mavericks |
| Portland Trail Blazers | 81:108 | Houston Rockets |
| Los Angeles Lakers | 113:100 | Utah Jazz |
| Orlando Magic | 98:100 | Philadelphia 76ers |
| Atlanta Hawks | 90:64 | Miami Heat |
| Denver Nuggets | 113:84 | New Orleans Hornets |
| Boston Celtics | 118:115 | Chicago Bulls |
| San Antonio Spurs | 105:84 | Dallas Mavericks |
| Los Angeles Lakers | 119:109 | Utah Jazz |
| Portland Trail Blazers | 107:103 | Houston Rockets |
| Cleveland Cavaliers | 94:82 | Detroit Pistons |
| Atlanta Hawks | 93:108 | Miami Heat |
| Orlando Magic | 96:87 | Philadelphia 76ers |
| Denver Nuggets | 108:93 | New Orleans Hornets |
| Chicago Bulls | 86:107 | Boston Celtics |
| Dallas Mavericks | 88:67 | San Antonio Spurs |
| Utah Jazz | 88:86 | Los Angeles Lakers |
| Houston Rockets | 86:83 | Portland Trail Blazers |
| Philadelphia 76ers | 96:94 | Orlando Magic |
| Detroit Pistons | 68:79 | Cleveland Cavaliers |
| Utah Jazz | 94:108 | Los Angeles Lakers |
| Miami Heat | 107:78 | Atlanta Hawks |
| New Orleans Hornets | 95:93 | Denver Nuggets |
| Dallas Mavericks | 99:90 | San Antonio Spurs |
| Chicago Bulls | 121:118 * | Boston Celtics |
| Detroit Pistons | 78:99 | Cleveland Cavaliers |
| Philadelphia 76ers | 81:84 | Orlando Magic |
| Houston Rockets | 89:88 | Portland Trail Blazers |
| New Orleans Hornets | 63:121 | Denver Nuggets |
| Los Angeles Lakers | 107:96 | Utah Jazz |
| Miami Heat | 71:81 | Atlanta Hawks |
| Boston Celtics | 106:104 * | Chicago Bulls |
| Orlando Magic | 91:78 | Philadelphia 76ers |
| San Antonio Spurs | 93:106 | Dallas Mavericks |
| Portland Trail Blazers | 88:77 | Houston Rockets |
| Atlanta Hawks | 106:91 | Miami Heat |
| Denver Nuggets | 107:86 | New Orleans Hornets |
| Houston Rockets | 92:76 | Portland Trail Blazers |
| Chicago Bulls | 128:127 * | Boston Celtics |
| Philadelphia 76ers | 89:114 | Orlando Magic |
| Miami Heat | 98:72 | Atlanta Hawks |
| Boston Celtics | 109:99 | Chicago Bulls |
| Atlanta Hawks | 91:78 | Miami Heat |
| 1 | Los Angeles Lakers | 16 | 7 | +166 |
| 2 | Orlando Magic | 13 | 11 | +44 |
| 3 | Denver Nuggets | 10 | 6 | +138 |
| 4 | Cleveland Cavaliers | 10 | 4 | +119 |
| 5 | Boston Celtics | 7 | 7 | 0 |
| 6 | Houston Rockets | 7 | 6 | -19 |
| 7 | Dallas Mavericks | 5 | 5 | -9 |
| 8 | Atlanta Hawks | 4 | 7 | -78 |
| 9 | Miami Heat | 3 | 4 | +6 |
| 10 | Chicago Bulls | 3 | 4 | -30 |
| 11 | Portland Trail Blazers | 2 | 4 | -32 |
| 12 | Philadelphia 76ers | 2 | 4 | -46 |
| 13 | San Antonio Spurs | 1 | 4 | -30 |
| 14 | Utah Jazz | 1 | 4 | -46 |
| 15 | New Orleans Hornets | 1 | 4 | -121 |
| 16 | Detroit Pistons | 0 | 4 | -62 |
- Najnovije
- Najčitanije


Liga nacija: Haaland golom u 96. minuti odveo Norvešku u četvrtfinale, Hrvatska zna sve potencijalne protivnike
2 sata•Nogometni svijet

SuperSport Druga NL: Koprivnica nastavila crni niz, Solin slavio na Apašu
3 sata•SuperSport Druga NL

Matjaž Kek mogao bi napustiti Rijeku: Slovenci tvrde da je blizu preuzimanja reprezentacije
3 sata•SuperSport HNL

Pavić i Arévalo osigurali prvo mjesto u skupini ATP Finalsa: U polufinale idu bez obzira na zadnji meč
4 sata•ATP Tour

Borna Gojo sa čak 22 asa izborio drugo kolo Challengera u Helsinkiju nakon borbe u tri seta
4 sata•ATP Tour

Mladi Vatreni pobijedili Njemačku u nevjerojatnim uvjetima, Fran Topić dvama golovima donio slavlje
5 sati•Reprezentacija

Hrvatska povela protiv europskih doprvakinja, Španjolska preokrenula i uvjerljivo slavila u Poreču
5 sati•Reprezentacija

Evo gdje možete gledati Martinjakovu obranu svjetskog pojasa protiv Askina, prijenos će biti besplatan
3 dana•Borilački

Bjelica izdvojio protivnika kojeg bi volio izbjeći: 'Postali su jako, jako ozbiljna reprezentacija'
14 sati•Reprezentacija

Ima hrvatske korijene, igrao je za Njemačku, a sada radi u Saudijskoj Arabiji: Razgovarali smo s Thomasom Brdaricem
3 dana•Intervju
![[VIDEO] Majstor ostaje majstor: Pogledajte nestvarnu kontrolu lopte velikog Ronaldinha](/photos/_resized/530/96/0000000000530962_400_225_cut.png?v=639302831189723550)
[VIDEO] Majstor ostaje majstor: Pogledajte nestvarnu kontrolu lopte velikog Ronaldinha
3 dana•Talijanski nogomet

Poznato koliko je Hrvatska zaradila u Ligi nacija: Treće mjesto donijelo joj je zajamčenu nagradu
9 sati•Reprezentacija

Španjolci pišu o velikom transferu Joška Gvardiola: Barcelona ga želi, ali u igri je još pet klubova
1 dan•Engleski nogomet

Šimunić o Dinamovu pojačanju iz Bayerna: 'Njegova posvećenost i pristup zaista su me osvojili'
18 sati•SuperSport HNL

Tri drugoligaša u četvrtfinalu Hrvatskog kupa prvi put nakon 28 godina, poznat datum ždrijeba
10 sati•SuperSport Hrvatski kup
NBA liga
- Rezultati
- Ljestvica
osmina finala
| Boston Celtics | 103:105 * | Chicago Bulls |
| Cleveland Cavaliers | 102:84 | Detroit Pistons |
| San Antonio Spurs | 97:105 | Dallas Mavericks |
| Portland Trail Blazers | 81:108 | Houston Rockets |
| Los Angeles Lakers | 113:100 | Utah Jazz |
| Orlando Magic | 98:100 | Philadelphia 76ers |
| Atlanta Hawks | 90:64 | Miami Heat |
| Denver Nuggets | 113:84 | New Orleans Hornets |
| Boston Celtics | 118:115 | Chicago Bulls |
| San Antonio Spurs | 105:84 | Dallas Mavericks |
| Los Angeles Lakers | 119:109 | Utah Jazz |
| Portland Trail Blazers | 107:103 | Houston Rockets |
| Cleveland Cavaliers | 94:82 | Detroit Pistons |
| Atlanta Hawks | 93:108 | Miami Heat |
| Orlando Magic | 96:87 | Philadelphia 76ers |
| Denver Nuggets | 108:93 | New Orleans Hornets |
| Chicago Bulls | 86:107 | Boston Celtics |
| Dallas Mavericks | 88:67 | San Antonio Spurs |
| Utah Jazz | 88:86 | Los Angeles Lakers |
| Houston Rockets | 86:83 | Portland Trail Blazers |
| Philadelphia 76ers | 96:94 | Orlando Magic |
| Detroit Pistons | 68:79 | Cleveland Cavaliers |
| Utah Jazz | 94:108 | Los Angeles Lakers |
| Miami Heat | 107:78 | Atlanta Hawks |
| New Orleans Hornets | 95:93 | Denver Nuggets |
| Dallas Mavericks | 99:90 | San Antonio Spurs |
| Chicago Bulls | 121:118 * | Boston Celtics |
| Detroit Pistons | 78:99 | Cleveland Cavaliers |
| Philadelphia 76ers | 81:84 | Orlando Magic |
| Houston Rockets | 89:88 | Portland Trail Blazers |
| New Orleans Hornets | 63:121 | Denver Nuggets |
| Los Angeles Lakers | 107:96 | Utah Jazz |
| Miami Heat | 71:81 | Atlanta Hawks |
| Boston Celtics | 106:104 * | Chicago Bulls |
| Orlando Magic | 91:78 | Philadelphia 76ers |
| San Antonio Spurs | 93:106 | Dallas Mavericks |
| Portland Trail Blazers | 88:77 | Houston Rockets |
| Atlanta Hawks | 106:91 | Miami Heat |
| Denver Nuggets | 107:86 | New Orleans Hornets |
| Houston Rockets | 92:76 | Portland Trail Blazers |
| Chicago Bulls | 128:127 * | Boston Celtics |
| Philadelphia 76ers | 89:114 | Orlando Magic |
| Miami Heat | 98:72 | Atlanta Hawks |
| Boston Celtics | 109:99 | Chicago Bulls |
| Atlanta Hawks | 91:78 | Miami Heat |
| 1 | Los Angeles Lakers | 16 | 7 | +166 |
| 2 | Orlando Magic | 13 | 11 | +44 |
| 3 | Denver Nuggets | 10 | 6 | +138 |
| 4 | Cleveland Cavaliers | 10 | 4 | +119 |
| 5 | Boston Celtics | 7 | 7 | 0 |
| 6 | Houston Rockets | 7 | 6 | -19 |
| 7 | Dallas Mavericks | 5 | 5 | -9 |
| 8 | Atlanta Hawks | 4 | 7 | -78 |
| 9 | Miami Heat | 3 | 4 | +6 |
| 10 | Chicago Bulls | 3 | 4 | -30 |
| 11 | Portland Trail Blazers | 2 | 4 | -32 |
| 12 | Philadelphia 76ers | 2 | 4 | -46 |
| 13 | San Antonio Spurs | 1 | 4 | -30 |
| 14 | Utah Jazz | 1 | 4 | -46 |
| 15 | New Orleans Hornets | 1 | 4 | -121 |
| 16 | Detroit Pistons | 0 | 4 | -62 |
Pročitaj više
Hrvatska povela protiv europskih doprvakinja, Španjolska preokrenula i uvjerljivo slavila u Poreču
Zagrebački Virtus razbio Zlatibor u prvom poluvremenu i stigao do prve pobjede u ABA 2 ligi
Skandal u američkoj sveučilišnoj košarci: Trener gurnuo igračicu u glavu pa dobio suspenziju
Cibona protiv Strasbourga traži novu europsku pobjedu, Tomas upozorava na zahtjevnog protivnika
Za komentiranje članaka morate biti prijavljeni kao član Sportnet Kluba. Prijavite se!
Cibona 2026/27
Danas u 00:08
NCAA
Jučer u 23:32
KK Zadar 2026/2027
Jučer u 23:16
EuroLeague 2026/2027
Jučer u 23:13
Prva muška liga 26/27
Jučer u 23:02
Ženska košarka
Jučer u 22:43








