1. kolo
04.10.2014. 18:00 | Real Betis | 87:96 | Iberostar Tenerife | Izvještaj |
04.10.2014. 19:00 | Monbus Obradoiro | 88:64 | BAXI Manresa | Izvještaj |
04.10.2014. 20:45 | Barcelona | 87:65 | Baskonia | Izvještaj |
05.10.2014. 12:15 | Dominion Bilbao Basket | 73:54 | Montakit Fuenlabrada | Izvještaj |
05.10.2014. 12:30 | UCAM Murcia | 85:76 | Valencia | Izvještaj |
05.10.2014. 12:40 | Real Madrid | 70:57 | Gran Canaria | Izvještaj |
05.10.2014. 18:00 | Unicaja Málaga | 83:69 | MoraBanc Andorra | - |
05.10.2014. 18:30 | Casademont Zaragoza | 74:79 | Joventut Badalona | - |
05.10.2014. 19:00 | Movistar Estudiantes | 91:74 | Acunsa Gipuzkoa Basket | - |
2. kolo
11.10.2014. 19:00 | Valencia | 96:73 | Real Betis | Izvještaj |
11.10.2014. 19:30 | Montakit Fuenlabrada | 66:71 | UCAM Murcia | Izvještaj |
11.10.2014. 21:00 | Baskonia | 79:88 | Unicaja Málaga | Izvještaj |
11.10.2014. 21:00 | MoraBanc Andorra | 75:76 * | Dominion Bilbao Basket | Izvještaj |
12.10.2014. 12:30 | Joventut Badalona | 65:60 | Movistar Estudiantes | Izvještaj |
12.10.2014. 13:00 | Gran Canaria | 72:57 | Monbus Obradoiro | Izvještaj |
12.10.2014. 13:30 | Iberostar Tenerife | 66:67 | Casademont Zaragoza | Izvještaj |
12.10.2014. 18:00 | Acunsa Gipuzkoa Basket | 76:90 | Real Madrid | Izvještaj |
14.10.2014. 21:00 | BAXI Manresa | 69:88 | Barcelona | Izvještaj |
3. kolo
18.10.2014. 21:00 | MoraBanc Andorra | 87:85 | Baskonia | Izvještaj |
19.10.2014. 12:15 | Monbus Obradoiro | 85:69 | Acunsa Gipuzkoa Basket | Izvještaj |
19.10.2014. 12:15 | Casademont Zaragoza | 69:77 | Valencia | Izvještaj |
19.10.2014. 12:30 | Real Betis | 68:71 | Montakit Fuenlabrada | Izvještaj |
19.10.2014. 13:00 | Movistar Estudiantes | 66:79 | Iberostar Tenerife | Izvještaj |
19.10.2014. 18:00 | Barcelona | 80:61 | Gran Canaria | Izvještaj |
19.10.2014. 18:00 | Unicaja Málaga | 81:65 | BAXI Manresa | Izvještaj |
19.10.2014. 19:00 | Dominion Bilbao Basket | 82:74 | UCAM Murcia | Izvještaj |
19.10.2014. 19:45 | Real Madrid | 90:88 | Joventut Badalona | Izvještaj |
4. kolo
26.10.2014. | Montakit Fuenlabrada | 67:69 | Casademont Zaragoza | Izvještaj |
26.10.2014. | Acunsa Gipuzkoa Basket | 43:57 | Barcelona | Izvještaj |
26.10.2014. | Joventut Badalona | 72:78 | Monbus Obradoiro | Izvještaj |
26.10.2014. | UCAM Murcia | 98:68 | Real Betis | Izvještaj |
26.10.2014. | Gran Canaria | 67:74 | Unicaja Málaga | Izvještaj |
26.10.2014. | Valencia | 84:67 | Movistar Estudiantes | Izvještaj |
26.10.2014. | BAXI Manresa | 88:80 | MoraBanc Andorra | Izvještaj |
26.10.2014. | Iberostar Tenerife | 82:93 | Real Madrid | Izvještaj |
26.10.2014. | Baskonia | 86:74 | Dominion Bilbao Basket | Izvještaj |
5. kolo
02.11.2014. | Unicaja Málaga | 74:59 | Acunsa Gipuzkoa Basket | Izvještaj |
02.11.2014. | Real Madrid | 90:71 | Valencia | Izvještaj |
02.11.2014. | Barcelona | 82:83 | Joventut Badalona | Izvještaj |
02.11.2014. | Dominion Bilbao Basket | 89:61 | Real Betis | Izvještaj |
02.11.2014. | Monbus Obradoiro | 63:82 | Iberostar Tenerife | Izvještaj |
02.11.2014. | Casademont Zaragoza | 82:63 | UCAM Murcia | Izvještaj |
02.11.2014. | MoraBanc Andorra | 91:86 | Gran Canaria | Izvještaj |
02.11.2014. | Movistar Estudiantes | 86:79 | Montakit Fuenlabrada | Izvještaj |
02.11.2014. | Baskonia | 87:67 | BAXI Manresa | Izvještaj |
6. kolo
09.11.2014. | Acunsa Gipuzkoa Basket | 67:64 | MoraBanc Andorra | Izvještaj |
09.11.2014. | BAXI Manresa | 76:77 | Dominion Bilbao Basket | Izvještaj |
09.11.2014. | Real Betis | 77:73 | Casademont Zaragoza | Izvještaj |
09.11.2014. | Montakit Fuenlabrada | 94:96 | Real Madrid | Izvještaj |
09.11.2014. | UCAM Murcia | 79:65 | Movistar Estudiantes | Izvještaj |
09.11.2014. | Gran Canaria | 93:77 | Baskonia | Izvještaj |
09.11.2014. | Iberostar Tenerife | 66:80 | Barcelona | Izvještaj |
09.11.2014. | Joventut Badalona | 82:74 | Unicaja Málaga | Izvještaj |
09.11.2014. | Valencia | 81:64 | Monbus Obradoiro | Izvještaj |
7. kolo
16.11.2014. | Monbus Obradoiro | 75:63 | Montakit Fuenlabrada | Izvještaj |
16.11.2014. | MoraBanc Andorra | 84:81 | Joventut Badalona | Izvještaj |
16.11.2014. | Baskonia | 79:62 | Acunsa Gipuzkoa Basket | Izvještaj |
16.11.2014. | Dominion Bilbao Basket | 71:82 | Casademont Zaragoza | Izvještaj |
16.11.2014. | Real Madrid | 90:65 | UCAM Murcia | Izvještaj |
16.11.2014. | BAXI Manresa | 73:81 | Gran Canaria | Izvještaj |
16.11.2014. | Barcelona | 76:57 | Valencia | Izvještaj |
16.11.2014. | Movistar Estudiantes | 65:82 | Real Betis | Izvještaj |
16.11.2014. | Unicaja Málaga | 84:68 | Iberostar Tenerife | Izvještaj |
8. kolo
23.11.2014. | Acunsa Gipuzkoa Basket | 82:75 | BAXI Manresa | - |
23.11.2014. | Joventut Badalona | 83:82 | Baskonia | - |
23.11.2014. | Iberostar Tenerife | 83:56 | MoraBanc Andorra | - |
23.11.2014. | Valencia | 64:75 | Unicaja Málaga | - |
23.11.2014. | Montakit Fuenlabrada | 64:79 | Barcelona | - |
23.11.2014. | UCAM Murcia | 68:64 | Monbus Obradoiro | - |
23.11.2014. | Real Betis | 72:81 | Real Madrid | - |
23.11.2014. | Casademont Zaragoza | 82:72 | Movistar Estudiantes | - |
23.11.2014. | Gran Canaria | 60:70 | Dominion Bilbao Basket | - |
9. kolo
29.11.2014. | Monbus Obradoiro | 88:77 | Real Betis | Izvještaj |
29.11.2014. | BAXI Manresa | 79:84 | Joventut Badalona | Izvještaj |
30.11.2014. | Dominion Bilbao Basket | 64:63 | Movistar Estudiantes | Izvještaj |
30.11.2014. | Baskonia | 84:74 | Iberostar Tenerife | Izvještaj |
30.11.2014. | Barcelona | 90:70 | UCAM Murcia | Izvještaj |
30.11.2014. | Gran Canaria | 71:70 | Acunsa Gipuzkoa Basket | Izvještaj |
30.11.2014. | Real Madrid | 89:71 | Casademont Zaragoza | Izvještaj |
30.11.2014. | Unicaja Málaga | 72:63 | Montakit Fuenlabrada | Izvještaj |
30.11.2014. | MoraBanc Andorra | 64:65 | Valencia | Izvještaj |
10. kolo
06.12.2014. | Casademont Zaragoza | 82:74 | Monbus Obradoiro | Izvještaj |
06.12.2014. | Joventut Badalona | 81:79 | Gran Canaria | Izvještaj |
06.12.2014. | Acunsa Gipuzkoa Basket | 80:67 | Dominion Bilbao Basket | Izvještaj |
07.12.2014. | Valencia | 85:70 | Baskonia | Izvještaj |
07.12.2014. | Real Betis | 85:74 | Barcelona | Izvještaj |
07.12.2014. | Iberostar Tenerife | 66:62 | BAXI Manresa | Izvještaj |
07.12.2014. | Movistar Estudiantes | 89:84 | Real Madrid | Izvještaj |
08.12.2014. | Montakit Fuenlabrada | 88:65 | MoraBanc Andorra | - |
08.12.2014. | UCAM Murcia | 86:96 | Unicaja Málaga | - |
11. kolo
13.12.2014. | Acunsa Gipuzkoa Basket | 63:66 * | Joventut Badalona | Izvještaj |
13.12.2014. | Monbus Obradoiro | 60:59 | Movistar Estudiantes | Izvještaj |
13.12.2014. | MoraBanc Andorra | 68:74 | UCAM Murcia | Izvještaj |
14.12.2014. | Barcelona | 90:67 | Casademont Zaragoza | - |
14.12.2014. | Baskonia | 77:71 | Montakit Fuenlabrada | - |
14.12.2014. | Gran Canaria | 79:64 | Iberostar Tenerife | - |
14.12.2014. | Unicaja Málaga | 82:76 | Real Betis | - |
14.12.2014. | Dominion Bilbao Basket | 89:79 | Real Madrid | - |
14.12.2014. | BAXI Manresa | 78:77 | Valencia | - |
12. kolo
20.12.2014. | Montakit Fuenlabrada | 90:64 | BAXI Manresa | Izvještaj |
21.12.2014. | Casademont Zaragoza | 82:76 | Unicaja Málaga | Izvještaj |
21.12.2014. | Real Madrid | 91:73 | Monbus Obradoiro | Izvještaj |
21.12.2014. | Joventut Badalona | 85:79 | Dominion Bilbao Basket | Izvještaj |
21.12.2014. | Valencia | 101:92 | Gran Canaria | Izvještaj |
21.12.2014. | UCAM Murcia | 93:88 | Baskonia | Izvještaj |
21.12.2014. | Real Betis | 57:77 | MoraBanc Andorra | Izvještaj |
21.12.2014. | Iberostar Tenerife | 77:68 | Acunsa Gipuzkoa Basket | Izvještaj |
21.12.2014. | Movistar Estudiantes | 102:96 | Barcelona | Izvještaj |
13. kolo
28.12.2014. | Barcelona | 76:68 | Real Madrid | Izvještaj |
28.12.2014. | Unicaja Málaga | 66:62 | Movistar Estudiantes | Izvještaj |
28.12.2014. | MoraBanc Andorra | 72:59 | Casademont Zaragoza | Izvještaj |
28.12.2014. | Baskonia | 100:60 | Real Betis | Izvještaj |
28.12.2014. | BAXI Manresa | 80:68 | UCAM Murcia | Izvještaj |
28.12.2014. | Gran Canaria | 88:77 | Montakit Fuenlabrada | Izvještaj |
28.12.2014. | Acunsa Gipuzkoa Basket | 69:67 | Valencia | Izvještaj |
28.12.2014. | Joventut Badalona | 88:85 | Iberostar Tenerife | Izvještaj |
28.12.2014. | Dominion Bilbao Basket | 70:58 | Monbus Obradoiro | Izvještaj |
14. kolo
30.12.2014. 20:30 | Valencia | 83:66 | Joventut Badalona | Izvještaj |
30.12.2014. 20:30 | Real Betis | 72:80 | BAXI Manresa | Izvještaj |
30.12.2014. 20:30 | Casademont Zaragoza | 105:94 | Baskonia | Izvještaj |
30.12.2014. 20:30 | Unicaja Málaga | 99:92 * | Real Madrid | Izvještaj |
30.12.2014. 20:30 | Monbus Obradoiro | 79:67 | Barcelona | Izvještaj |
30.12.2014. 20:45 | Montakit Fuenlabrada | 65:76 | Acunsa Gipuzkoa Basket | Izvještaj |
30.12.2014. 21:00 | UCAM Murcia | 85:89 | Gran Canaria | Izvještaj |
30.12.2014. 22:15 | Iberostar Tenerife | 68:85 | Dominion Bilbao Basket | Izvještaj |
07.01.2015. 19:00 | Movistar Estudiantes | 58:55 | MoraBanc Andorra | - |
15. kolo
03.01.2015. | Valencia | 98:80 | Iberostar Tenerife | Izvještaj |
04.01.2015. | Acunsa Gipuzkoa Basket | 67:70 | UCAM Murcia | Izvještaj |
04.01.2015. | BAXI Manresa | 57:73 | Casademont Zaragoza | Izvještaj |
04.01.2015. | Joventut Badalona | 85:65 | Montakit Fuenlabrada | Izvještaj |
04.01.2015. | Gran Canaria | 71:70 | Real Betis | Izvještaj |
04.01.2015. | Unicaja Málaga | 80:69 | Monbus Obradoiro | Izvještaj |
04.01.2015. | Dominion Bilbao Basket | 73:67 | Barcelona | Izvještaj |
04.01.2015. | Baskonia | 94:59 | Movistar Estudiantes | Izvještaj |
04.01.2015. | MoraBanc Andorra | 70:79 | Real Madrid | Izvještaj |
16. kolo
11.01.2014. | Movistar Estudiantes | 78:73 | BAXI Manresa | Izvještaj |
10.01.2015. | Monbus Obradoiro | 78:73 | MoraBanc Andorra | Izvještaj |
11.01.2015. | Dominion Bilbao Basket | 82:80 | Valencia | Izvještaj |
11.01.2015. | Casademont Zaragoza | 78:102 | Gran Canaria | Izvještaj |
11.01.2015. | UCAM Murcia | 70:77 | Joventut Badalona | Izvještaj |
11.01.2015. | Real Betis | 61:76 | Acunsa Gipuzkoa Basket | Izvještaj |
11.01.2015. | Barcelona | 114:110 * | Unicaja Málaga | Izvještaj |
11.01.2015. | Real Madrid | 75:74 | Baskonia | Izvještaj |
11.01.2015. | Montakit Fuenlabrada | 83:66 | Iberostar Tenerife | Izvještaj |
17. kolo
17.01.2015. | Valencia | 89:76 | Montakit Fuenlabrada | Izvještaj |
17.01.2015. | Joventut Badalona | 75:64 | Real Betis | Izvještaj |
18.01.2015. | Acunsa Gipuzkoa Basket | 61:76 | Casademont Zaragoza | - |
18.01.2015. | MoraBanc Andorra | 56:71 | Barcelona | - |
18.01.2015. | Gran Canaria | 79:63 | Movistar Estudiantes | - |
18.01.2015. | Iberostar Tenerife | 78:72 | UCAM Murcia | - |
18.01.2015. | Baskonia | 85:77 | Monbus Obradoiro | - |
18.01.2015. | Unicaja Málaga | 86:74 | Dominion Bilbao Basket | - |
18.01.2015. | BAXI Manresa | 66:83 | Real Madrid | - |
18. kolo
24.01.2015. 20:00 | Valencia | 81:63 | UCAM Murcia | - |
24.01.2015. 20:00 | Iberostar Tenerife | 82:61 | Real Betis | - |
24.01.2015. 20:00 | Joventut Badalona | 73:67 | Casademont Zaragoza | - |
24.01.2015. 20:00 | Acunsa Gipuzkoa Basket | 76:82 | Movistar Estudiantes | - |
24.01.2015. 20:00 | Gran Canaria | 80:88 | Real Madrid | - |
24.01.2015. 20:00 | BAXI Manresa | 78:59 | Monbus Obradoiro | - |
24.01.2015. 20:00 | Baskonia | 103:94 | Barcelona | - |
24.01.2015. 20:00 | MoraBanc Andorra | 74:77 | Unicaja Málaga | - |
24.01.2015. 20:00 | Montakit Fuenlabrada | 85:91 | Dominion Bilbao Basket | - |
19. kolo
01.02.2015. | Monbus Obradoiro | 80:68 | Gran Canaria | Izvještaj |
01.02.2015. | Dominion Bilbao Basket | 84:72 | MoraBanc Andorra | Izvještaj |
01.02.2015. | Casademont Zaragoza | 72:83 | Iberostar Tenerife | Izvještaj |
01.02.2015. | Barcelona | 101:53 | BAXI Manresa | Izvještaj |
01.02.2015. | Real Betis | 79:72 | Valencia | Izvještaj |
01.02.2015. | UCAM Murcia | 82:69 | Montakit Fuenlabrada | Izvještaj |
01.02.2015. | Real Madrid | 86:70 | Acunsa Gipuzkoa Basket | Izvještaj |
01.02.2015. | Movistar Estudiantes | 78:75 | Joventut Badalona | - |
01.02.2015. | Unicaja Málaga | 76:74 | Baskonia | - |
20. kolo
08.02.2015. | Monbus Obradoiro | 62:73 | Valencia | Izvještaj |
08.02.2015. | MoraBanc Andorra | 77:88 | Acunsa Gipuzkoa Basket | Izvještaj |
08.02.2015. | Dominion Bilbao Basket | 86:77 | BAXI Manresa | Izvještaj |
08.02.2015. | Casademont Zaragoza | 97:99 | Real Betis | Izvještaj |
08.02.2015. | Barcelona | 87:79 | Iberostar Tenerife | Izvještaj |
08.02.2015. | Movistar Estudiantes | 90:79 | UCAM Murcia | Izvještaj |
08.02.2015. | Baskonia | 109:70 | Gran Canaria | Izvještaj |
08.02.2015. | Unicaja Málaga | 81:77 | Joventut Badalona | Izvještaj |
08.02.2015. | Real Madrid | 86:69 | Montakit Fuenlabrada | Izvještaj |
21. kolo
15.02.2015. | Montakit Fuenlabrada | 93:84 | Movistar Estudiantes | Izvještaj |
15.02.2015. | Real Betis | 80:69 | Dominion Bilbao Basket | Izvještaj |
15.02.2015. | Acunsa Gipuzkoa Basket | 72:76 | Unicaja Málaga | Izvještaj |
15.02.2015. | UCAM Murcia | 71:75 | Casademont Zaragoza | Izvještaj |
15.02.2015. | Joventut Badalona | 61:99 | Barcelona | Izvještaj |
15.02.2015. | Iberostar Tenerife | 77:53 | Monbus Obradoiro | Izvještaj |
15.02.2015. | Gran Canaria | 90:81 | MoraBanc Andorra | Izvještaj |
15.02.2015. | Valencia | 87:99 | Real Madrid | Izvještaj |
15.02.2015. | BAXI Manresa | 64:71 | Baskonia | Izvještaj |
22. kolo
01.03.2015. | MoraBanc Andorra | 80:64 | BAXI Manresa | - |
01.03.2015. | Unicaja Málaga | 77:68 | Gran Canaria | - |
01.03.2015. | Barcelona | 71:58 | Acunsa Gipuzkoa Basket | - |
01.03.2015. | Monbus Obradoiro | 67:71 | Joventut Badalona | - |
01.03.2015. | Real Madrid | 94:85 | Iberostar Tenerife | - |
01.03.2015. | Movistar Estudiantes | 76:81 | Valencia | - |
01.03.2015. | Casademont Zaragoza | 86:69 | Montakit Fuenlabrada | - |
01.03.2015. | Real Betis | 83:96 | UCAM Murcia | - |
01.03.2015. | Dominion Bilbao Basket | 93:75 | Baskonia | - |
23. kolo
08.03.2015. | Montakit Fuenlabrada | 82:81 | Real Betis | Izvještaj |
08.03.2015. | Valencia | 106:109 | Casademont Zaragoza | Izvještaj |
08.03.2015. | Iberostar Tenerife | 81:74 | Movistar Estudiantes | Izvještaj |
08.03.2015. | Joventut Badalona | 80:81 | Real Madrid | Izvještaj |
08.03.2015. | Acunsa Gipuzkoa Basket | 97:94 | Monbus Obradoiro | Izvještaj |
08.03.2015. | Gran Canaria | 76:70 | Barcelona | Izvještaj |
08.03.2015. | BAXI Manresa | 80:76 | Unicaja Málaga | Izvještaj |
08.03.2015. | Baskonia | 89:74 | MoraBanc Andorra | Izvještaj |
08.03.2015. | UCAM Murcia | 91:65 | Dominion Bilbao Basket | Izvještaj |
24. kolo
14.03.2015. | Monbus Obradoiro | 104:52 | UCAM Murcia | - |
14.03.2015. | MoraBanc Andorra | 73:58 | Iberostar Tenerife | - |
14.03.2015. | BAXI Manresa | 64:79 | Acunsa Gipuzkoa Basket | - |
15.03.2015. | Dominion Bilbao Basket | 90:74 | Gran Canaria | Izvještaj |
15.03.2015. | Movistar Estudiantes | 66:61 | Casademont Zaragoza | Izvještaj |
15.03.2015. | Barcelona | 88:82 | Montakit Fuenlabrada | Izvještaj |
15.03.2015. | Baskonia | 87:68 | Joventut Badalona | Izvještaj |
15.03.2015. | Real Madrid | 87:81 | Real Betis | Izvještaj |
15.03.2015. | Unicaja Málaga | 89:85 | Valencia | Izvještaj |
25. kolo
21.03.2015. | Montakit Fuenlabrada | 82:88 | Monbus Obradoiro | Izvještaj |
21.03.2015. | Joventut Badalona | 67:82 | MoraBanc Andorra | Izvještaj |
22.03.2015. | Acunsa Gipuzkoa Basket | 66:95 | Baskonia | Izvještaj |
22.03.2015. | Casademont Zaragoza | 76:64 | Dominion Bilbao Basket | Izvještaj |
22.03.2015. | Real Betis | 74:65 | Movistar Estudiantes | Izvještaj |
22.03.2015. | Valencia | 93:73 | Barcelona | Izvještaj |
22.03.2015. | Gran Canaria | 75:81 | BAXI Manresa | Izvještaj |
22.03.2015. | Iberostar Tenerife | 71:89 | Unicaja Málaga | Izvještaj |
22.03.2015. | UCAM Murcia | 86:79 | Real Madrid | Izvještaj |
26. kolo
28.03.2015. | Barcelona | 99:83 | Real Betis | Izvještaj |
28.03.2015. | Dominion Bilbao Basket | 92:66 | Acunsa Gipuzkoa Basket | Izvještaj |
29.03.2015. | Baskonia | 94:88 | Valencia | Izvještaj |
29.03.2015. | Monbus Obradoiro | 77:69 | Casademont Zaragoza | Izvještaj |
29.03.2015. | Gran Canaria | 79:77 | Joventut Badalona | Izvještaj |
29.03.2015. | Unicaja Málaga | 80:56 | UCAM Murcia | Izvještaj |
29.03.2015. | Real Madrid | 92:66 | Movistar Estudiantes | Izvještaj |
29.03.2015. | MoraBanc Andorra | 91:85 | Montakit Fuenlabrada | Izvještaj |
29.03.2015. | BAXI Manresa | 75:73 | Iberostar Tenerife | Izvještaj |
27. kolo
05.04.2015. | Acunsa Gipuzkoa Basket | 72:74 | Gran Canaria | Izvještaj |
05.04.2015. | Valencia | 95:91 | MoraBanc Andorra | Izvještaj |
05.04.2015. | Montakit Fuenlabrada | 75:78 | Unicaja Málaga | Izvještaj |
05.04.2015. | Casademont Zaragoza | 74:80 | Real Madrid | Izvještaj |
05.04.2015. | Iberostar Tenerife | 91:56 | Baskonia | Izvještaj |
05.04.2015. | UCAM Murcia | 64:76 | Barcelona | Izvještaj |
05.04.2015. | Real Betis | 86:60 | Monbus Obradoiro | - |
05.04.2015. | Movistar Estudiantes | 83:77 | Dominion Bilbao Basket | - |
06.04.2015. | Joventut Badalona | 82:63 | BAXI Manresa | Izvještaj |
28. kolo
11.04.2015. | Real Betis | 83:91 | Baskonia | - |
11.04.2015. | Valencia | 109:86 | Acunsa Gipuzkoa Basket | - |
11.04.2015. | Casademont Zaragoza | 84:79 | MoraBanc Andorra | - |
12.04.2015. | Real Madrid | 91:78 | Barcelona | Izvještaj |
12.04.2015. | UCAM Murcia | 83:72 | BAXI Manresa | - |
12.04.2015. | Iberostar Tenerife | 89:83 | Joventut Badalona | - |
12.04.2015. | Monbus Obradoiro | 77:72 | Dominion Bilbao Basket | - |
12.04.2015. | Movistar Estudiantes | 78:85 | Unicaja Málaga | - |
12.04.2015. | Montakit Fuenlabrada | 65:76 | Gran Canaria | - |
29. kolo
19.04.2015. | MoraBanc Andorra | 81:76 | Movistar Estudiantes | Izvještaj |
19.04.2015. | Dominion Bilbao Basket | 83:101 | Iberostar Tenerife | Izvještaj |
19.04.2015. | BAXI Manresa | 72:78 | Real Betis | Izvještaj |
19.04.2015. | Baskonia | 73:45 | Casademont Zaragoza | Izvještaj |
19.04.2015. | Joventut Badalona | 91:95 | Valencia | Izvještaj |
19.04.2015. | Gran Canaria | 80:92 | UCAM Murcia | Izvještaj |
19.04.2015. | Acunsa Gipuzkoa Basket | 74:86 * | Montakit Fuenlabrada | - |
30.04.2015. | Real Madrid | 92:77 | Unicaja Málaga | Izvještaj |
30.04.2015. | Barcelona | 79:57 | Monbus Obradoiro | Izvještaj |
30. kolo
25.04.2015. | Valencia | 84:81 | BAXI Manresa | Izvještaj |
25.04.2015. | Real Betis | 75:70 | Unicaja Málaga | Izvještaj |
25.04.2015. | Montakit Fuenlabrada | 91:83 | Baskonia | Izvještaj |
25.04.2015. | Joventut Badalona | 91:66 | Acunsa Gipuzkoa Basket | Izvještaj |
26.04.2015. | Real Madrid | 78:52 | Dominion Bilbao Basket | Izvještaj |
26.04.2015. | UCAM Murcia | 73:77 | MoraBanc Andorra | Izvještaj |
26.04.2015. | Casademont Zaragoza | 67:103 | Barcelona | Izvještaj |
26.04.2015. | Movistar Estudiantes | 79:57 | Monbus Obradoiro | - |
07.05.2015. | Iberostar Tenerife | 69:66 | Gran Canaria | - |
31. kolo
01.05.2015. | BAXI Manresa | 68:53 | Montakit Fuenlabrada | Izvještaj |
02.05.2015. | MoraBanc Andorra | 89:65 | Real Betis | Izvještaj |
02.05.2015. | Dominion Bilbao Basket | 95:92 * | Joventut Badalona | Izvještaj |
03.05.2015. | Acunsa Gipuzkoa Basket | 77:76 | Iberostar Tenerife | Izvještaj |
03.05.2015. | Unicaja Málaga | 86:90 | Casademont Zaragoza | Izvještaj |
03.05.2015. | Barcelona | 76:62 | Movistar Estudiantes | Izvještaj |
03.05.2015. | Monbus Obradoiro | 76:85 | Real Madrid | Izvještaj |
03.05.2015. | Gran Canaria | 90:76 | Valencia | Izvještaj |
03.05.2015. | Baskonia | 77:85 | UCAM Murcia | Izvještaj |
32. kolo
10.05.2015. | Montakit Fuenlabrada | 73:77 | Joventut Badalona | Izvještaj |
10.05.2015. | Barcelona | 80:73 | Dominion Bilbao Basket | Izvještaj |
10.05.2015. | Monbus Obradoiro | 78:66 | Unicaja Málaga | Izvještaj |
10.05.2015. | Real Madrid | 83:82 | MoraBanc Andorra | Izvještaj |
10.05.2015. | Casademont Zaragoza | 82:77 | BAXI Manresa | Izvještaj |
10.05.2015. | UCAM Murcia | 99:68 | Acunsa Gipuzkoa Basket | Izvještaj |
10.05.2015. | Real Betis | 75:83 | Gran Canaria | Izvještaj |
10.05.2015. | Iberostar Tenerife | 74:81 | Valencia | Izvještaj |
10.05.2015. | Movistar Estudiantes | 86:76 | Baskonia | Izvještaj |