NLB liga
| 09.10.2009. 20:15 | Bosna | 64:71 | Zagreb | Izvještaj |
| 13.10.2009. 18:00 | Zagreb | 80:75 | Budućnost VOLI | Izvještaj |
| 17.10.2009. 19:00 | Crvena zvezda | 89:66 | Zagreb | Izvještaj |
| 24.10.2009. 18:00 | FMP | 81:86 | Zagreb | Izvještaj |
| 31.10.2009. 20:00 | Zagreb | 77:67 | Petrol Olimpija | Izvještaj |
| 07.11.2009. 18:00 | Radnički Kragujevac | 57:75 | Zagreb | Izvještaj |
| 14.11.2009. 20:00 | Zagreb | 91:79 | Cedevita | Izvještaj |
| 17.11.2009. 20:00 | Široki Brijeg | 74:72 | Zagreb | Izvještaj |
| 21.11.2009. 20:00 | Zagreb | 85:83 | Partizan | Izvještaj |
| 28.11.2009. 19:00 | Cibona | 113:76 | Zagreb | Izvještaj |
| 05.12.2009. 20:00 | Zagreb | 84:69 | Helios Domžale | Izvještaj |
| 12.12.2009. 18:00 | Vršac | 74:66 | Zagreb | Izvještaj |
| 19.12.2009. 16:30 | Zagreb | 95:97 | Zadar | Izvještaj |
| 22.12.2009. 18:00 | Zagreb | 83:65 | Bosna | Izvještaj |
| 09.01.2010. 19:15 | Budućnost VOLI | 82:73 | Zagreb | Izvještaj |
| 16.01.2010. 18:00 | Zagreb | 81:80 | Crvena zvezda | Izvještaj |
| 19.01.2010. 18:00 | Zagreb | 90:81 | FMP | Izvještaj |
| 23.01.2010. 19:00 | Petrol Olimpija | 82:85 | Zagreb | Izvještaj |
| 30.01.2010. 20:00 | Zagreb | 87:80 | Radnički Kragujevac | Izvještaj |
| 06.02.2010. 15:00 | Cedevita | 100:88 | Zagreb | Izvještaj |
| 13.02.2010. 18:00 | Zagreb | 71:81 | Široki Brijeg | Izvještaj |
| 27.02.2010. 19:03 | Partizan | 90:70 | Zagreb | Izvještaj |
| 06.03.2010. 20:00 | Zagreb | 76:87 | Cibona | Izvještaj |
| 13.03.2010. 19:00 | Helios Domžale | 71:84 | Zagreb | Izvještaj |
| 16.03.2010. 18:00 | Zagreb | 77:83 * | Vršac | Izvještaj |
| 20.03.2010. 18:00 | Zadar | 72:65 | Zagreb | Izvještaj |
A-1 liga, Liga za prvaka
| 28.03.2010. 19:00 | Zagreb | 92:86 | Trogir | Izvještaj |
| 31.03.2010. 18:00 | Vrijednosnice Osijek | 62:86 | Zagreb | Izvještaj |
| 03.04.2010. 20:00 | Zagreb | 86:79 | Zabok | Izvještaj |
| 07.04.2010. 20:00 | Zadar | 103:74 | Zagreb | Izvještaj |
| 10.04.2010. 20:00 | Zagreb | 114:89 | Slavonski Brod | Izvještaj |
| 14.04.2010. 18:30 | Cibona | 87:70 | Zagreb | Izvještaj |
| 18.04.2010. 17:30 | Zagreb | 72:80 | Cedevita | Izvještaj |
| 21.04.2010. 18:30 | Cedevita | 98:76 | Zagreb | Izvještaj |
| 27.04.2010. 19:00 | Trogir | 69:86 | Zagreb | Izvještaj |
| 30.04.2010. 19:00 | Zagreb | 82:68 | Vrijednosnice Osijek | Izvještaj |
| 04.05.2010. 19:00 | Zabok | 84:97 | Zagreb | Izvještaj |
| 09.05.2010. 17:30 | Zagreb | 101:75 | Zadar | Izvještaj |
| 12.05.2010. 19:00 | Slavonski Brod | 76:98 | Zagreb | Izvještaj |
| 16.05.2010. 18:15 | Zagreb | 73:76 | Cibona | Izvještaj |
A-1 liga, završnica
| 19.05.2010. 18:30 | Cibona | 93:75 | Zagreb | Izvještaj |
| 23.05.2010. 17:30 | Zagreb | 65:78 | Cibona | Izvještaj |
Eurochallenge, skupina H
| 24.11.2009. 19:00 | BC Kijev | 83:70 | Zagreb | Izvještaj |
| 01.12.2009. 18:00 | Zagreb | 79:73 | Keravnos | Izvještaj |
| 08.12.2009. 20:30 | Chorale Roanne | 95:66 | Zagreb | Izvještaj |
| 15.12.2009. 18:00 | Zagreb | 71:61 | BC Kijev | Izvještaj |
| 05.01.2010. 18:00 | Keravnos | 82:81 | Zagreb | Izvještaj |
| 12.01.2010. 18:00 | Zagreb | 94:87 | Chorale Roanne | Izvještaj |
Eurochallenge, skupina J
| 26.01.2010. 20:30 | Belgacom Liege | 79:82 | Zagreb | Izvještaj |
| 02.02.2010. 18:00 | Zagreb | 78:83 | FMP | Izvještaj |
| 09.02.2010. 19:30 | Artland Dragons | 70:72 * | Zagreb | Izvještaj |
| 23.02.2010. 18:00 | Zagreb | 79:94 | Belgacom Liege | Izvještaj |
| 02.03.2010. 18:00 | FMP | 63:74 | Zagreb | Izvještaj |
| 09.03.2010. 18:00 | Zagreb | 69:67 | Artland Dragons | Izvještaj |
Eurochallenge
| 23.03.2010. 18:00 | Zagreb | 77:81 | Krasnjie Krilja Samara | Izvještaj |
| 25.03.2010. 16:00 | Krasnjie Krilja Samara | 79:78 | Zagreb | Izvještaj |
Kup Krešimira Ćosića
| 29.12.2009. 19:00 | Vrijednosnice Osijek | 65:77 | Zagreb | Izvještaj |
| 18.02.2010. 19:15 | Zagreb | 80:73 | Cedevita | Izvještaj |
| 19.02.2010. 18:00 | Zagreb | 81:74 | Cibona | Izvještaj |

Trnsko
NLB liga
| 1 | Cibona | 26 | +236 | 46 |
| 2 | Partizan | 26 | +179 | 46 |
| 3 | Vršac | 26 | +147 | 43 |
| 4 | Petrol Olimpija | 26 | +129 | 41 |
| 5 | Budućnost VOLI | 26 | +88 | 41 |
| 6 | Zagreb | 26 | -22 | 40 |
| 7 | Cedevita | 26 | -60 | 39 |
| 8 | Zadar | 26 | +158 | 39 |
| 9 | Crvena zvezda | 26 | +57 | 37 |
| 10 | Široki Brijeg | 26 | -64 | 37 |
| 11 | Radnički Kragujevac | 26 | -182 | 37 |
| 12 | FMP | 26 | -90 | 36 |
| 13 | Bosna | 26 | -275 | 32 |
| 14 | Helios Domžale | 26 | -301 | 32 |
A-1 liga, Liga za prvaka
Eurochallenge, skupina H
| 1 | Chorale Roanne | 6 | +64 | 11 |
| 2 | Zagreb | 6 | -20 | 9 |
| 3 | BC Kijev | 6 | -21 | 8 |
| 4 | Keravnos | 6 | -23 | 8 |
Eurochallenge, skupina J
| 1 | Zagreb | 6 | -2 | 10 |
| 2 | FMP | 6 | +19 | 10 |
| 3 | Artland Dragons | 6 | +18 | 9 |
| 4 | Belgacom Liege | 6 | -35 | 7 |
